Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
сАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Согласовано
Сопредседатель УМС по направлению 223200
А.Э. Фотиади
(подпись) (ФИО)
"____" ________ 2010 г.
Вариативная часть
Примерной оСНОВНой образовательной программы высшего профессионального образования
по направлению 223200 «Техническая физика»
профиль 4 «Физика и техника полупроводников»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная.
Нормативный срок освоения программы 4 года
ФГОС ВПО утвержден приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 745,
зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 03.02.2010 №16217
Санкт-Петербург
2010
Содержание
1.2.1 Структура, содержание и коды формируемых компетенций. 8
1.2.2 Общекультурные компетенции. 8
1.2.3 Общепрофессиональные компетенции. 8
1.2.4 Компетенции в области научно-исследовательской деятельности. 9
1.2.5 Компетенции в области производственно-технологической деятельности. 9
1.2.6 Компетенции в области проектно-конструкторской деятельности. 9
1.2.7 Компетенции в области организационно-управленческой деятельности. 10
1.2.8 Компетенции в области научно-педагогической деятельности. 10
1.2.9 Компетенции в области научно-инновационной деятельности. 10
1.3.01 Дисциплина Б3.В.01 Микросхемотехника. 11
1.3.02 Дисциплина Б3.В.02 Физика твердого тела и полупроводников. 13
1.3.03 Дисциплина Б3.В.03 Оптические материалы и технологии. 15
1.3.04 Дисциплина Б3.В.04 Теория оптико-электронных приборов. 17
1.3.05 Дисциплина Б3.В.05 Квантово-размерные системы.. 19
1.3.06 Дисциплина Б3.В.06 Квантовая и оптическая электроника. 21
1.3.07 Дисциплина Б3.В.07 Микро-и оптоэлектроника. 23
1.3.08 Дисциплина Б3.В.08 Введение в специальность. 25
1.3.09 Дисциплина Б3.В.09 Основы менеджмента наукоемких производств. 27
1.3.10 Дисциплины по выбору обучающихся. 29
1.3.10.01 Семинарские занятия. 29
1.3.10.02 Лекционные курсы.. 30
1.3.10.03 Научно-исследовательская работа в лаборатории. 30
Вариант ПООП разработан для одного из профилей («Физика и техника полупроводников»), который реализуется на кафедре Физики полупроводников и наноэлектроники Радиофизического факультета ГОУ ВПО СПбГПУ. Приведенный набор дисциплин вариативной части всех циклов и дополнительные компетенции по данному профилю не являются обязательными и могут изменяться в ООП вуза в соответствии со специализацией подготовки выпускников в области физики и техники полупроводников. При этом рекомендуется сохранить в ООП объем и распределение по семестрам указанных дисциплин.
В приведенном плане указана суммарная трудоемкость всех дисциплин базовой и вариативной части циклов Б.1-Б.3 в зачетных единицах и в академических часах, а также рекомендуемое распределение этих дисциплин по семестрам. Пересчет академических часов в зачетные единицы проводился по следующей методике:
1. одна зачетная единица эквивалентна (в среднем по плану) 36 академическим часам. В результате округления до целого это соотношение для разных дисциплин (за исключением физической культуры) может меняться от 34 до 38 часов;
2. текущая и промежуточная аттестация, зачет по дисциплине и курсовые проекты (работы) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и входят в общую трудоемкость дисциплины; каждый экзамен по дисциплине увеличивает ее трудоемкость примерно на 1 зачетную единицу;
Дисциплины «по выбору студента» являются обязательными, а факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом вуза, не являются обязательными для изучения студентом и их трудоемкость не оценивается в зачетных единицах.
№ п/п | Наименование дисциплин (в том числе практик) | Трудоемкость | Примерное распределение по семестрам | |||||||||||
Зачетные | Академические | 1-й семестр | 2-й семестр | 3-й семестр | 4-й семестр | 5-й семестр | 6-й семестр | 7-й семестр | 8-й семестр | Форма итогового контроля | Примечание | |||
Количество недель | ||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 13 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл | 30 | 1013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Б1.Б | Базовая часть | 15 | 524 | + | + | + | + | + | + | |||||
Б1.В | Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 15 | 524 | |||||||||||
Б1.В.01 | Семинар на иностранном языке | 7 | 246 | + | + | + | + | З | ||||||
Б1.В.02 | Экономика | 3 | 90 | + | З | КПр | ||||||||
Дисциплины по выбору студента | 5 | 188 | ||||||||||||
Б1.В.03 | 1 Психология и педагогика 2. Русский язык и культура речи | 1 | 51 | + | З | |||||||||
Б1.В.04 | 1. Правоведение 2. Социология | 2 | 72 | + | З | |||||||||
Б1.В.05 | 1. Культурология 2. Политология | 2 | 65 | + | З | |||||||||
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл | 77 | 2569 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Базовая часть | 39 | 1225 | ||||||||||||
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 38 | 1344 | ||||||||||||
Б2.В.01 | Практикум по математике | 9 | 314 | + | + | + | + | З | ||||||
Б2.В.02 | Практикум по информационным технологиям | 3 | 90 | + | З | |||||||||
Б2.В.03 | Физический практикум | 11 | 386 | + | + | + | З | |||||||
Б2.В.04 | Практикум по химии и экологии | 3 | 108 | + | З | |||||||||
Б2.В.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | 3 | 90 | + | З | |||||||||
Дисциплины по выбору студента | 9 | 356 | ||||||||||||
Б2.В.06 | Семинары по технической физике: 1. Семинар по физике наноразмерных структур. 2. Семинар по физике источников и приемников излучения 3. Семинар по физическим основам наноэлектроники 4. Семинар по фотонике | 3 | 124 | + | + | З | ||||||||
Б2.В.07 | Дополнительные главы информатики: 1. Теория вычислительных систем. 2. Объектно-ориентированное программирование. | 2 | 72 | + | З | |||||||||
Б2.В.08 | Дополнительные главы физики: 1 – конденсированного состояния; 2 – наноразмерных структур; 3 – полупроводниковых гетероструктур. | 4 | 160 | + | + | З | ||||||||
Б.3 Профессиональный цикл | 106 | 3324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Базовая часть | 53 | 1673 | ||||||||||||
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента | 53 | 1651 | ||||||||||||
Б3.В.01 | Микросхемотехника | 5 | 136 | + | Э | |||||||||
Б3.В.02 | Физика твердого тела и полупроводников | 10 | 297 | + | + | Э,З | ||||||||
Б3.В.03 | Оптические материалы и технологии | 13 | 360 | + | + | Э,З | ||||||||
Б3.В.04 | Теория оптико-электронных приборов | 3 | 72 | + | Э | |||||||||
Б3.В.05 | Квантово-размерные системы | 2 | 65 | + | Э | |||||||||
Б3.В.06 | Квантовая и оптическая электроника | 2 | 78 | + | Э | |||||||||
Б3.В.07 | Микро-и оптоэлектроника | 2 | 78 | + | Э,З | |||||||||
Б3.В.08 | Введение в специальность | 3 | 88 | + | + | З | ||||||||
Б3.В.09 | Основы менеджмента наукоемких производств | 2 | 78 | + | З | |||||||||
Дисциплины по выбору студента | 11 | 399 | ||||||||||||
Б3.В10 | Научная работа в лаборатории 1. физики горячих носителей; 2. микро и наноэлектроники; 3. внутреннего фотоэффекта; 4. высокотемпературной сверхпроводимости; 5. органической электроники. | 8 | 297 | + | + | З | ||||||||
Б3.В.11 | Семинары по физике и технике полупроводников: 1. семинар по физике горячих носителей; 2. семинар по микро и наноэлектронике; 3. семинар по физике полупроводниковых гетероструктур; 4. семинар по высокотемпературной сверхпроводимости; . | 4 | 126 | + | З | |||||||||
Б3.В.12 | Специальные дисциплины 1. Физика сверхпроводников; 2. Приборы и методы наноэлектроники | 3 | 102 | + | З |
1.2 Компетентностные требования к результатам освоения вариативной части основной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров