Среднегодовые темпы роста показателей социально-
экономического развития Южного федерального округа в консервативном варианте прогноза (в процентах)
2010-2013 | 2014-2020 | 2010 -2020 | |
ВРП | 104,2 | 105,2 | 104,8 |
Реальные доходы населения | 104,0 | 104,3 | 104,2 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | 105,4 | 103,8 | 104,4 |
Объем отгруженной продукции промышленности | 104,5 | 104,9 | 104,8 |
Добыча полезных ископаемых | 100,4 | 102,0 | 101,4 |
Обрабатывающие производства | 105,3 | 104,5 | 104,8 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 102,9 | 109,8 | 107,2 |
Продукция сельского хозяйства | 102,4 | 103,8 | 103,3 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | 103,8 | 104,4 | 104,2 |
Оборот розничной торговли | 105,8 | 104,4 | 104,9 |
Оборот организации по виду деятельности «транспорт и связь» | 113,3 | 112,8 | 113,0 |
Производительность труда | 104,6 | 105,2 | 105,0 |
Таблица 3.3.
Среднегодовые темпы роста показателей социально-
экономического развития Южного федерального округа в инновационном варианте прогноза (в процентах)
2010-2013 | 2014-2020 | 2011 -2020 | |
ВРП | 105,9 | 105,2 | 105,5 |
Реальные доходы населения | 104,8 | 107,6 | 106,6 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | 106,1 | 109,6 | 108,3 |
Объем отгруженной продукции промышленности | 106,9 | 106,2 | 106,4 |
Добыча полезных ископаемых | 105,2 | 109,6 | 108,0 |
Обрабатывающие производства | 107,0 | 104,9 | 105,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 108,1 | 110,5 | 109,6 |
Продукция сельского хозяйства | 102,5 | 104,3 | 103,7 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | 106,8 | 111,6 | 109,8 |
Оборот розничной торговли | 106,5 | 107,3 | 107,0 |
Оборот организации по виду деятельности «транспорт и связь» | 119,2 | 102,9 | 108,5 |
Производительность труда | 106,4 | 106,4 | 106,4 |
Таблица 3.4.
Структура производства валовой добавленной стоимости
Южного федерального округа (в процентах)
ВЭД | 2009 | Консервативный | Инновационный | ||
2013 | 2020 | 2013 | 2020 | ||
Промышленность | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 22,9 | 24,2 |
Добыча полезных ископаемых | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 |
Обрабатывающие производства | 17,0 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 17,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,6 |
Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 19,8 | 18,5 | 18,9 | 17,4 | 15,2 |
Строительство | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 11,6 |
Торговля | 11,3 | 12,1 | 11,7 | 11,6 | 12,3 |
Транспорт и связь | 9,3 | 13,1 | 11,0 | 15,0 | 17,5 |
Социальные услуги | 21,7 | 18,9 | 20,3 | 17,9 | 12,5 |
Другие ВЭД | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 6,9 | 7,3 |
Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 3.5.
Показатели эффективности развития Южного федерального округа
2009 | Консервативный | Инновационный | |||
2013 | 2020 | 2013 | 2020 | ||
ВРП на душу населения (тыс. руб. в ценах 2009 года) | 143,7 | 169,1 | 240,4 | 179,6 | 271,8 |
Производительность труда (выработка на одного занятого, тыс. руб., в ценах 2009 года) | 311,0 | 373,2 | 533,8 | 398,4 | 615,8 |
Таблица 3.6
Показатели развития субъектов Российской Федерации в консервативном варианте прогноза Южного федерального округа
2009 | Темп роста (в процентах) | Среднегодовой темп роста (в процентах) | |||||
2013 к 2009 | 2020 к 2013 | 2020 к 2009 | 2010-2013 | 2014-2020 | 2010-2020 | ||
Республика Адыгея | |||||||
ВРП | 103,5 | 106,4 | 116,0 | 123,4 | 101,6 | 102,1 | 101,9 |
Реальные доходы населения | 110,4 | 115,0 | 130,3 | 149,8 | 103,5 | 103,9 | 103,7 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | 97,7 | 102,9 | 138,0 | 142,0 | 100,7 | 104,7 | 103,2 |
Индекс промышленного производства | 100,1 | 120,6 | 120,8 | 145,7 | 104,8 | 102,7 | 103,5 |
Республика Калмыкия | |||||||
ВРП | 101,6 | 108,0 | 121,2 | 131,0 | 102,0 | 102,8 | 102,5 |
Реальные доходы населения | 110,5 | 115,0 | 131,2 | 150,9 | 103,5 | 104,0 | 103,8 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | 95,9 | 146,2 | 129,1 | 188,7 | 110,0 | 103,7 | 105,9 |
Индекс промышленного производства | 110,7 | 120,4 | 116,2 | 139,9 | 104,7 | 102,2 | 103,1 |
Краснодарский край | |||||||
ВРП | 97,0 | 111,4 | 148,0 | 164,9 | 102,7 | 105,8 | 104,6 |
Реальные доходы населения | 102,3 | 113,2 | 137,7 | 155,8 | 103,1 | 104,7 | 104,1 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | 106,1 | 133,4 | 117,7 | 157,0 | 107,5 | 102,4 | 104,2 |
Индекс промышленного производства | 90,4 | 112,9 | 138,7 | 156,6 | 103,1 | 104,8 | 104,2 |
Астраханская область | |||||||
ВРП | 91,4 | 143,5 | 139,0 | 199,5 | 109,5 | 104,8 | 106,5 |
Реальные доходы населения | 100,6 | 120,1 | 133,4 | 160,2 | 104,7 | 104,2 | 104,4 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | 89,2 | 117,1 | 147,5 | 172,8 | 104,0 | 105,7 | 105,1 |
Индекс промышленного производства | 84,3 | 154,9 | 148,9 | 230,6 | 111,6 | 105,9 | 107,9 |
Волгоградская область | |||||||
ВРП | 93,5 | 121,9 | 131,8 | 160,7 | 105,1 | 104,0 | 104,4 |
Реальные доходы населения | 101,3 | 114,7 | 130,5 | 149,7 | 103,5 | 103,9 | 103,7 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | 80,5 | 97,6 | 149,6 | 146,1 | 99,4 | 105,9 | 103,5 |
Индекс промышленного производства | 85,4 | 114,0 | 125,0 | 142,6 | 103,3 | 103,2 | 103,3 |
Ростовская область | |||||||
ВРП | 88,2 | 120,0 | 146,8 | 176,2 | 104,7 | 105,6 | 105,3 |
Реальные доходы населения | 94,2 | 123,7 | 131,6 | 162,4 | 105,5 | 104,0 | 104,5 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | 80,2 | 115,3 | 146,4 | 168,9 | 103,6 | 105,6 | 104,9 |
Индекс промышленного производства | 86,1 | 128,6 | 132,0 | 169,8 | 106,5 | 104,0 | 104,9 |
Таблица 3.7