| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | Дихлорпропан | 57,02 | 285,12 | 1425,6 |
| 59 | Диэтиламин | 127,92 | 639,6 | 3198 |
| 60 | Дихлорэтан | 12,96 | 64,8 | 324 |
| 61 | Диэтилбензол | 54,43 | 272,16 | 1360,8 |
| 62 | Диэтиловый эфир | 19,18 | 95,90 | 479,52 |
| 63 | Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) | 21318,96 | 106594,8 | 532974 |
| 64 | Железа диоксид (в пересчете на железо) | 162,24 | 811,2 | 4056 |
| 65 | Железа трихлорид (в пересчете на железо) | 1600,56 | 8002,8 | 40014 |
| 66 | Железа сульфат (в пересчете на железо) | 914,16 | 4570,8 | 22854 |
| 67 | Золы углей: подмосковного, печор-ского, кузнецкого, экибастузского, марки Б1 бабаевского | 18,14 | 90,72 | 453,6 |
| 68 | 3олы прочих углей | 266,98 | 1334,88 | 6674,4 |
| 69 | Зола сланцевая | 65,52 | 327,6 | 1638 |
| 70 | Изопропиламин | 639,6 | 3198 | 15990 |
| 71 | Изопрен | 162,24 | 811,2 | 4056 |
| 72 | Изобутилен (2- метилпропен) | 65,52 | 327,6 | 1638 |
| 73 | Изопропилбензол (кумол) | 458,64 | 2293,2 | 11466 |
| 74 | Кадмий (оксид кадмия, в пересчете на кадмий) | 21318,96 | 106594,8 | 532974 |
| 75 | Кальция оксид | 23,4 | 117 | 585 |
| 76 | Канифоль (флюс канифольный активированный) | 15,6 | 78 | 390 |
| 77 | Калия гидросульфат, калий хлорид | 65,52 | 327,6 | 1638 |
| 78 | Капролактам | 109,2 | 546 | 2730 |
| 79 | Керосин | 7,8 | 39 | 195 |
| 80 | Кислота азотная | 42,74 | 213,72 | 1068,6 |
| 81 | Кислота акриловая | 162,24 | 811,2 | 4056 |
| 82 | Кислота валериановая | 639,6 | 3198 | 15990 |
| 83 | Кислота капроновая | 1279,2 | 6396 | 31980 |
| 84 | Кислота масляная | 639,6 | 3198 | 15990 |
| 85 | Кислота борная | 321,36 | 1606,8 | 8034 |
| 86 | Кислота ортофосфорная | 321,36 | 1606,8 | 8034 |
| 87 | Кислота пропионовая | 427,44 | 2137,2 | 10686 |
| 88 | Кислота себациновая | 81,12 | 405,6 | 2028 |
| 89 | Кислота терефталевая | 6396 | 31980 | 159900 |
| 90 | Кислота уксусная | 109,2 | 546 | 2730 |
| 91 | М-Крезол | 321,36 | 1606,8 | 8034 |
| 92 | Кремния диоксид | 54,43 | 272,16 | 1360,8 |
| 93 | Кобальт металлический | 6396 | 31980 | 159900 |
| 94 | Кобальта оксид | 6396 | 31980 | 159900 |
| 95 | Ксилол (смесь изомеров о-,м-,п-) | 34,94 | 174,72 | 873,6 |
| 96 | Ксилидины (диметиламинобензолы) (мета-, орто- и пара-изомеров) | 533,52 | 2667,6 | 13338 |
Продолжение табл.П.2.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 97 | Магния оксид | 54,43 | 272,16 | 1360,8 |
| 98 | Марганец и его неорганические соединения (в пересчете на диоксид марганца) | 6396 | 31980 | 159900 |
| 99 | Меди сульфат хлорид (в пересчете на медь) | 6396 | 31980 | 159900 |
| 100 | Медь (оксид меди, в пересчете на медь) | 3198 | 15990 | 79950 |
| 101 | Мышьяк и его неорганические соединения | 2130,96 | 10654,8 | 53274 |
| 102 | Мезидин | 2130,96 | 10654,8 | 53274 |
| 103 | Метил хлористый (метила хлорид) | 109,2 | 546 | 2730 |
| 104 | Метан, в том числе в составе нефтя-ного (попутного) газа, сжигаемого факельными установками | 129,6 | 648 | 3240 |
| 105 | Метилаль | 42,74 | 213,72 | 1068,6 |
| 106 | Метилен хлористый (метилена хлорид) | 2,59 | 12,96 | 64,8 |
| 107 | Метилмеркаптан | 63953,76 | 319768,8 | 1598844 |
| 108 | Альфа-Метилстирол | 162,24 | 811,2 | 4056 |
| 109 | Метилэтилкетон | 65,52 | 327,6 | 1638 |
| 110 | Метиловый эфир метакриловой кислоты (метилметакрилат) | 639,6 | 3198 | 15990 |
| 111 | Натр едкий (гидрат оксида натрия, гидрооксид натрия) | 639,6 | 3198 | 15990 |
| 112 | Натрия оксид | 639,6 | 3198 | 15990 |
| 113 | Натрия карбонат (сода кальцинированная) | 162,24 | 811,2 | 4056 |
| 114 | Нафталин | 2130,96 | 10654,8 | 53274 |
| 115 | Бета-Нафтол | 1067,04 | 5335,2 | 26676 |
| 116 | Альфа-Нафтахинон | 1279,2 | 6396 | 31980 |
| 117 | Никель металлический | 6396 | 31980 | 159900 |
| 118 | Никеля оксид (в пересчете на никель) | 6396 | 31980 | 159900 |
| 119 | Никель, растворимые соли | 31976,88 | 159884,4 | 799424 |
| 120 | Нитробензол | 801,84 | 4009,2 | 20046 |
| 121 | Озон | 213,10 | 1065,48 | 5327,4 |
| 122 | Олова хлорид (в пересчете на олово) | 127,92 | 639,6 | 3198 |
| 123 | Пентан | 0,25 | 1,25 | 6,24 |
| 124 | Перхлорбензол | 2130,96 | 10654,8 | 53274 |
| 125 | Пропилен | 1,87 | 9,36 | 46,8 |
| 126 | Пропилена окись | 81,12 | 405,6 | 2028 |
| 127 | Пропиленхлоргидрин | 639,6 | 3198 | 15990 |
| 128 | Пиридин | 81,12 | 405,6 | 2028 |
| 129 | Пыль древесная | 42,74 | 213,72 | 1068,6 |
| 130 | Пыль извести и гипса | 42,74 | 213,72 | 1068,6 |
| 131 | Пыль каменноугольная | 42,74 | 213,72 | 1068,6 |
Продолжение табл.П.2.1