– площадь орошения F = 460 · 580 = 266800 м2 = 26,68 га;
– объем подаваемых стоков Wс = М · F = 1000 · 26,68 = 26680 м3;
– объем профильтровавшихся стоков (принимаем 20% от Wc), тогда
Wф =26680 · 0,20 = 5336 м3;
– начальный объем Wо = 460 · 580 · 15 · 0,45 = 1800900 м3;
– объем профильтровавшихся осадков
Wр = 460 · 580 · 0,4 (1 – 0,85) = 16008 м3.
Концентрация загрязняющих веществ (нитратов) в грунтовых водах к концу первого года орошения составит:
Для расчета концентрации ЗВ к концу второго года орошения определим величины:
V = 0,110 · 0,12 : 0,45 = 0,029 м/сут;
ΔWо = 580 · 0,029 · 230 · 15 · 0,45 = 26113 м3;
ΔW1 = 580 (460 – 0,029 · 230) · 15 · 0,45 = 1774787 м3;
.Определение концентрации загрязняющих веществ к концу третьего года выполняется аналогично предыдущему расчету по формулам 2.16 – 2.18, где вместо ΔW1 и С1 используются значения ΔW2 и С2.
Полученные в итоге значения С1, С2 и С3 можно представить в виде графика изменения концентрации загрязняющих веществ по расчетным годам.
ПРИЛОЖЕНИЯ
П р и л о ж е н и е 1
Плановые координаты исходных пунктов государственной геодезической сети, м
Вари- ант | Пункт А | Пункт В | Пункт С | Пункт D | ||||
Х | У | Х | У | Х | У | Х | У | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2391,89 | 361,43 | 1185,06 | 162,46 | 215,51 | 1206,35 | 703,14 | 3320,53 |
2 | 2375,07 | 984,09 | 910,37 | 233,07 | 134,38 | 1502,51 | 1014,01 | 3470,09 |
3 | 1811,75 | 1521,42 | 682,15 | 1764,53 | 374,57 | 2910,43 | 1520,42 | 74,50 |
4 | 2284,66 | 99,67 | 1526,61 | 1274,63 | 360,37 | 810,35 | 2008,30 | 3021,84 |
5 | 2170,03 | 262,48 | 279,70 | 1050,46 | 403,04 | 3245,56 | 2143,56 | 2451,40 |
6 | 1491,56 | 430,08 | 230,41 | 204,58 | 185,24 | 2081,54 | 1992,22 | 3304,19 |
7 | 2198,66 | 247,05 | 1085,81 | 194,38 | 224,14 | 1180,51 | 896,04 | 3375,22 |
8 | 436,73 | 255,14 | 501,58 | 3315,04 | 2054,35 | 3281,27 | 2470,71 | 1981,38 |
9 | 1044,16 | 220,71 | 244,93 | 3237,35 | 2463,74 | 2904,30 | 2430,25 | 1108,09 |
10 | 185,60 | 625,22 | 843,86 | 3214,51 | 2394,37 | 2974,51 | 2336,60 | 1272,47 |
11 | 1800,48 | 291,09 | 743,75 | 182,56 | 133,25 | 1741,17 | 1975,85 | 3420,31 |
12 | 1822,10 | 346,58 | 445,05 | 144,17 | 95,56 | 2403,64 | 2260,64 | 3383,47 |
13 | 2450,61 | 549,04 | 1032,00 | 108,29 | 182,36 | 1440,28 | 1761,47 | 3408,61 |
14 | 2047,49 | 1836,72 | 989,05 | 1405,00 | 153,20 | 2794,62 | 2342,72 | 224,58 |
15 | 2432,47 | 811,84 | 1185,70 | 189,68 | 133,45 | 1227,34 | 1085,89 | 3407,47 |
16 | 2395,28 | 481,72 | 1256,96 | 192,69 | 201,33 | 764,09 | 448,64 | 3356,50 |
17 | 377,83 | 249,53 | 1080,23 | 3406,00 | 2375,40 | 3240,15 | 2445,60 | 862,15 |
18 | 2362,53 | 2815,77 | 1845,74 | 1293,41 | 247,35 | 1803,09 | 787,09 | 197,37 |
19 | 2485,87 | 2842,17 | 1500,55 | 1579,78 | 202,11 | 2110,33 | 1248,11 | 182,63 |
20 | 2398,68 | 2875,87 | 14,90,43 | 1485,77 | 185,44 | 1212,58 | 417,11 | 158,95 |
21 | 2451,83 | 516,06 | 1246,33 | 144,53 | 164,53 | 484,27 | 253,61 | 3328,73 |
22 | 2475,35 | 424,50 | 545,52 | 57,89 | 65,58 | 1755,02 | 2133,66 | 3380,06 |
23 | 2395,67 | 899,27 | 891,04 | 49,27 | 35,47 | 1562,48 | 2095,50 | 3372,36 |
24 | 2419,59 | 1035,83 | 1132,91 | 188,30 | 184,55 | 1197,51 | 216,33 | 3304,98 |
25 | 2352,75 | 1883,99 | 978,64 | 1394,60 | 63,49 | 2694,56 | 2318,14 | 190,26 |
26 | 2325,44 | 1272,40 | 1200,85 | 102,17 | 95,04 | 401,38 | 501,57 | 3408,45 |
27 | 2396,25 | 1957,18 | 1381,46 | 1241,46 | 504,35 | 2500,82 | 195,68 | 214,64 |
28 | 2393,50 | 360,64 | 1190,76 | 164,66 | 212,65 | 1207,15 | 707,18 | 3324,56 |
29 | 2374,97 | 985,79 | 910,57 | 238,57 | 133,68 | 1502,41 | 1016,31 | 3472,03 |
30 | 1811,25 | 1526,02 | 681,25 | 1766,53 | 375,17 | 2910,13 | 1522,32 | 76,50 |
31 | 2281,66 | 91,77 | 1529,71 | 1272,03 | 360,27 | 815,35 | 2006,40 | 3021,85 |
32 | 2173,63 | 260,48 | 278,20 | 1054,76 | 401,04 | 3244,46 | 2145,46 | 2456,40 |
33 | 1492,46 | 436,08 | 239,01 | 205,98 | 185,34 | 2081,54 | 1995,32 | 3308,15 |
34 | 2195,86 | 242,45 | 1085,21 | 199,28 | 220,14 | 1180,61 | 894,14 | 3378,27 |
35 | 437,43 | 257,14 | 501,78 | 3317,04 | 2053,15 | 3282,57 | 2472,61 | 1988,32 |
36 | 1044,26 | 224,31 | 244,43 | 3231,45 | 2463,74 | 2903,70 | 2431,45 | 1118,05 |
37 | 188,50 | 627,42 | 840,66 | 3214,61 | 2391,47 | 2972,31 | 2333,90 | 1242,27 |
П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я 1