Данные для калькулирования себестоимости продукции
Наименование показателя | Номер варианта | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Предыдущий год | ||||||||
Норма расхода материала, кг: | ||||||||
для изготовления изделия А | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
для изготовления изделия В | 5 | 6 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 |
для изготовления изделия С | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 |
Цена материала, руб./кг | 325 | 412 | 304 | 265 | 612 | 455 | 535 | 289 |
Транспортно-заготовительные расходы, % | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Трудоемкость изготовления, ч: | ||||||||
изделия А | 2 | 3 | 5 | 1,5 | 4 | 6 | 7 | 2,5 |
изделия В | 1,5 | 2,5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5,5 | 4,5 |
изделия С | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6,2 |
Часовая тарифная ставка за изготовление, руб./ч : | ||||||||
изделия А | 20 | 14 | 22 | 25 | 12 | 13 | 20 | 21 |
изделия В | 15 | 16 | 23 | 18 | 14 | 19 | 22 | 16 |
изделия С | 12 | 18 | 25 | 15 | 19 | 14 | 21 | 15 |
Дополнит. заработная плата, % | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 13 | 16 |
Премия, % | 20 | 25 | 22 | 30 | 26 | 24 | 35 | 36 |
Уральский коэффициент, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Стоимость инструмента необходимого для изготовление, руб.: |
Окончание таблицы 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
изделия А | 35960 | 30676 | 13500 | 23570 | 23580 | 9650 | 7520 | 8950 |
изделия В | 42568 | 18940 | 23800 | 45690 | 18970 | 7830 | 8680 | 9520 |
изделия С | 25870 | 16545 | 17560 | 35120 | 24580 | 10670 | 9450 | 10875 |
Стойкость инструмента необходимого для изготовление, шт.: | ||||||||
изделия А | 3500 | 2540 | 1300 | 2370 | 1010 | 965 | 875 | 180 |
изделия В | 1200 | 1260 | 1500 | 3100 | 1050 | 870 | 760 | 210 |
изделия С | 850 | 1005 | 1400 | 2800 | 1000 | 950 | 620 | 120 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс. руб. | 3896 | 4562 | 7891 | 6120 | 5420 | 9780 | 2890 | 8523 |
Цеховые расходы, тыс. руб. | 4250 | 6147 | 8236 | 6523 | 5782 | 9841 | 2954 | 8632 |
Общехозяйственные расходы, тыс. руб. | 3841 | 5216 | 6748 | 5482 | 3452 | 6741 | 1230 | 4250 |
Коммерческие расходы, % | 5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 4,8 |
Фонд заработной платы основных рабочих цеха, тыс. руб. | 3924 | 4587 | 7899 | 6278 | 5678 | 9795 | 2935 | 8594 |
Фонд заработной платы основных рабочих предприятия, тыс. руб. | 5264 | 6127 | 8129 | 7923 | 8792 | 12394 | 5469 | 10112 |
Таблица 16
Состав затрат на производство и реализацию продукции предприятия, тыс. руб.
Наименование показателя | Номер варианта | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Предыдущий год | ||||||||
Сырье и материалы | 155169 | 206021 | 272166 | 305820 | 244527 | 260092 | 379518 | 199441 |
Топливо | 22167 | 29837 | 49165 | 79153 | 73358 | 126145 | 120883 | 63156 |
Энергия | 33805 | 47598 | 63213 | 89947 | 91227 | 158656 | 141968 | 77283 |
Затраты на оплату труда | 188419 | 177604 | 175591 | 143915 | 150478 | 169060 | 168675 | 166201 |
Отчисления во внебюджетные фонды | 53201 | 49019 | 49165 | 41376 | 41382 | 48117 | 46385 | 46536 |
Износ инструмента | 4433 | 8525 | 21949 | 29683 | 30096 | 36413 | 67470 | 14127 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 27155 | 41204 | 72870 | 62063 | 71477 | 167759 | 153213 | 98889 |
Цеховые расходы | 27709 | 58254 | 57945 | 47672 | 120383 | 132647 | 133534 | 69804 |
Общехозяйственные расходы | 28817 | 74594 | 79016 | 68360 | 92168 | 158656 | 157430 | 76452 |
Коммерческие расходы | 13300 | 17760 | 36874 | 31481 | 25393 | 42915 | 36546 | 19113 |
Полная себестоимость | 554174 | 710416 | 877954 | 899471 | 940489 | 1300460 | 1405621 | 831003 |
Объем выпуска продукции, шт. | 379258 | 378941 | 489875 | 465278 | 492512 | 645379 | 725892 | 396524 |
Отчетный год | ||||||||
Сырье и материалы | 206021 | 150511 | 251852 | 291552 | 308336 | 309237 | 407143 | 223423 |
Топливо | 39073 | 28848 | 45873 | 69596 | 98007 | 122289 | 113719 | 59293 |
Энергия | 41915 | 39509 | 66561 | 87465 | 101310 | 148996 | 131970 | 75620 |
Затраты на оплату труда | 198916 | 181867 | 179894 | 150478 | 154168 | 168675 | 168473 | 171864 |
Отчисления во внебюджетные фонды | 56833 | 52052 | 52169 | 44203 | 45149 | 50602 | 47734 | 48981 |
Износ инструмента | 7815 | 8153 | 23386 | 31977 | 36340 | 37952 | 57562 | 17186 |
Окончание таблицы 16