Индикаторы окружающей среды по группам стран с различным уровнем человеческого развития
Потребление традиционных видов топлива, % | Потребление энергии на душу населения, кВч | ВВП на единицу потребления энергии, ППС в долл США на кг нефтяного эквивалента | Объем выбросов на душу населения, метрических тонн | |||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
С высоким уровнем развития человеческого потенциала | 4,5 | 4,5 | 4,9 | н.д. | 8520 | 8586 | 10483 | н.д. | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 10,9 | 11,2 | 11,1 | 13,2 |
Со средним уровнем развития человеческого потенциала | 13,4 | 17,0 | 18,4 | н.д. | 1022 | 1121 | 8502 | н.д. | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 10,1 |
С низким уровнем развития человеческого потенциала | 75,8 | 71,0 | 83,7 | н.д. | 218 | 133 | 1100 | н.д. | 2,2 | 4,1 | 1,9 | .. | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 2,5 |
Таблица 6
Индикаторы окружающей среды по группам стран с различным уровнем дохода
Потребление традиционных видов топлива, % | Потребление энергии на душу населения, кВч | ВВП на единицу потребления энергии, ППС в долл США на кг нефтяного эквивалента | Объем выбросов на душу населения, метрических тонн | |||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
С высоким уровнем дохода | 4,0 | 2,9 | 3,1 | н.д. | 10030 | 10198 | 10331 | н.д. | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 12,4 | 13,0 | 13,1 | 13,3 |
Со средним уровнем дохода | 9,3 | 9,2 | 10,5 | н.д. | 1541 | 1653 | 1593 | н.д. | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 4,0 |
С низким уровнем дохода | 43,5 | 42,2 | 44,0 | н.д. | 400 | 399 | 414 | н.д. | 3,6 | 2,0 | 4,2 | .. | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Таблица 7
Оценка степени тесноты взаимосвязи между индикаторами устойчивого роста и окружающей среды для стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала
Год | Коэффициент корреляции рангов Спирмэна | Коэффициент корреляции рангов Кэндала | ||||||||||||||
ВВП на душу населения | ИРЧП | ВВП на душу населения | ИРЧП | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2001 | -0,321 | 0,762 | – | 0,469 | не значим | 0,670 | не значим | 0,341 | -0,213 | 0,578 | – | 0,352 | не значим | 0,532 | не значим | 0,260 |
2002 | -0,353 | 0,808 | – | 0,558 | не значим | 0,620 | не значим | 0,314 | -0,234 | 0,619 | – | 0,402 | не значим | 0,500 | не значим | 0,238 |
2003 | -0,337 | 0,823 | – | 0,592 | не значим | 0,746 | не значим | 0,447 | -0,229 | 0,626 | – | 0,410 | не значим | 0,578 | не значим | 0,306 |
2004 | н.д. | 0,772 | – | 0,558 | н.д. | 0,772 | не значим | 0,440 | н.д. | 0,598 | – | 0,392 | н.д. | 0,558 | не значим | 0,305 |
1. Потребление традиционных видов топлива, % от общего объема потребляемой энергии;