Смекни!
smekni.com

Планирование бюджета рекламной кампании 41 2 Анализ процесса размещения рекламы на зао «Молвест» 48 (стр. 13 из 21)

На всех телеканалах действует система скидок, направленная на стимулирование рекламодателей и рекламных агентств. Скидки предоставляются как за объем рекламного пространства, закупаемого для одного клиента, так и за общий объем средств, потраченных на рекламу в определенный период. Кроме того, есть скидки за покупку рекламного пространства со свободным графиком размещения, за удобный для телеканала вид представления рекламы, за предоплату заказа. Существует также "агентская" скидка, действующая только для агентств. Сумма скидки для рассматриваемой кампании на Первом канале составила по совокупности 64%, а на канале СТС – 50%. Итого стоимость рекламы на Первом канале равна 758 311,2 рублей (что в 3 раза дешевле, чем стоимость по прайсу). Общая сумма по двум телеканалам составила 1 319 470 рублей. Подробный расчет медиа-плана по каналу СТС представлен в Приложении Е.

Для расчета эффективности рекламной кампании также можно рассчитать показатель цены индекса популярности (CPP). Расчет стоимости 1000 рекламных контактов в данном случае не имеет смысла, так как этот показатель применяется при сравнении разных медиа-носителей. Даже при сравнении разных телеканалов этот показатель не сможет принести практической пользы. Первый канал и СТС были выбраны как два самых популярных, причем, очевидно, что показатель CPP Первого канала будет значительно выше аналогичного показателя канала СТС. При анализе CPP необходимо пользоваться статистическими методами, в частности регрессионным анализом. Этот анализ устанавливает факт и тесноту связи.

На Рисунке 2.5 изображен график CPP-анализа по Первому каналу и СТС. Как и предполагалось линия регрессии на Первом канале возрастает во время «прайм-тайма». Однако среднее значение CPP в утреннее время на том же канале стоит гораздо дешевле среднего значения. Соответственно, высокие затраты во время «прайм-тайма» на Первом будут покрываться низкими расходами утром. График линии регрессии по каналу СТС показывает обратную тенденцию. Стоимость единицы рейтинга в течение суток изменяется незначительно и линия регрессии представляет из себя прямую.

Рисунок 2.5 – СPP-анализ рекламной кампании

После расчета всех экономических показателей эффективности можно приступать к заключению договора о покупке рекламного времени. Представитель телекомпании обязан предоставить заказчику макет вещательной сетки, т.е. наглядное изображение показов рекламных роликов в эфире телеканала. Сетка вещания для Первого канала показана в Таблице 2.4. На изображенной сетке можно увидеть все основные моменты медиа-планирования кампании, которые были рассмотрены выше. Среди них – активная деятельность в будни, дневное время и частично в «прайм-тайм».

Таблица 2.4 – Вещательная сетка Первого канала

Чтобы контролировать деятельность по медиа-планированию проводится процедура «пост-компейн». Это независимое исследование рекламной кампании. Фирма, которая выполняет «пост-компейн» собирает информацию о фактическом показе рекламных роликов. Фрагмент «пост-компейна» по Первому каналу за май изображен в Таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Фрагмент «пост-компейна» кампании по Первому каналу в мае

Программа Reach, % Кол-во спотов TRP Дата Время выхода
1+ 2+ 3+
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 4,66 0 0 1 4,7 26.05.2006 10:10
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 4,86 4,94 0 1 4,7 26.05.2006 10:11
Малахов+Малахов ток-шоу 4,93 4,99 4,99 1 4,7 26.05.2006 11:19
Малахов+Малахов ток-шоу 4,96 4,99 4,99 1 4,7 26.05.2006 11:41
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 4,98 5 5 1 4,7 26.05.2006 13:04
ТЕЛЕСЕРИАЛ (повтор) (р) 7,03 4,97 4,97 1 2,5 26.05.2006 14:18
Без комплексов 7,04 4,97 4,97 1 4,7 26.05.2006 15:32
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 7,04 4,97 4,97 1 0,0 26.05.2006 16:40
Федеральный судья 7,04 4,97 4,97 1 0,0 26.05.2006 17:15
Поле чудес 7,04 4,97 4,97 1 0,0 26.05.2006 20:29
КВН - 2006. Высшая лига 15,95 4,64 4,64 1 8,3 26.05.2006 22:46
Смак 22,79 4,36 4,36 1 6,3 27.05.2006 10:23
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (р) 24,09 6,79 4,25 1 3,6 27.05.2006 15:27
Фазенда 24,09 6,79 4,25 1 0,0 28.05.2006 11:37
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (р) 28,86 13,97 3,99 1 11,0 28.05.2006 22:31
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 37,58 13,79 3,97 1 9,4 29.05.2006 10:06
Малахов+ ток-шоу 37,58 13,79 3,97 1 0,0 29.05.2006 11:20
Малахов+ ток-шоу 37,58 13,79 3,97 1 0,0 29.05.2006 11:21
Малахов+ ток-шоу 37,58 13,79 3,97 1 0,0 29.05.2006 11:42
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (р) 37,58 13,79 3,97 1 0,0 29.05.2006 13:41
Без комплексов 37,58 15,36 3,93 1 1,4 29.05.2006 15:40
Доктор Курпатов 40,75 15,27 3,92 1 3,3 29.05.2006 16:30
Федеральный судья 40,8 15,24 9,74 1 5,2 29.05.2006 17:13
Жди меня 40,83 17,18 9,72 1 1,8 29.05.2006 20:31
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 40,83 17,16 9,69 1 1,4 29.05.2006 22:08
Спецрасследование 40,83 17,16 9,69 1 0,0 29.05.2006 22:41
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 42,29 21,7 9,7 1 5,8 30.05.2006 9:34
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 42,47 23,17 14,22 1 5,8 30.05.2006 9:35
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 42,47 23,16 15,54 1 1,2 30.05.2006 10:09
Малахов+Малахов ток-шоу 45,27 23,28 15,62 1 8,3 30.05.2006 11:23
Малахов+Малахов ток-шоу 45,35 23,33 15,63 1 5,0 30.05.2006 11:47
ТЕЛЕСЕРИАЛ (повтор) (р) 45,35 23,33 15,63 1 0,0 30.05.2006 14:16
Без комплексов 45,36 23,34 15,63 1 1,5 30.05.2006 15:39
Без комплексов 45,36 23,34 15,63 1 0,0 30.05.2006 15:58
Доктор Курпатов 45,43 25,51 15,68 1 2,3 30.05.2006 16:31
Федеральный судья 45,43 25,51 15,68 1 0,0 30.05.2006 17:13
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 45,43 25,51 15,68 1 0,0 30.05.2006 19:28
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 45,43 25,51 15,68 1 0,0 30.05.2006 19:44
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 45,59 25,65 15,76 1 9,6 31.05.2006 9:34
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 45,77 29,08 15,89 1 13,0 31.05.2006 10:07
Малахов+Малахов ток-шоу 45,87 29,18 15,96 1 9,6 31.05.2006 11:20
Малахов+Малахов ток-шоу 45,95 29,26 16,02 1 9,6 31.05.2006 11:44
ТЕЛЕСЕРИАЛ (повтор) (р) 46,52 32,9 16,62 1 13,4 31.05.2006 14:15
Без комплексов 47,01 33,46 17,16 1 10,6 31.05.2006 15:48
Без комплексов 47,03 37,95 17,18 1 4,8 31.05.2006 16:08
Доктор Курпатов 47,05 37,97 21,67 1 4,8 31.05.2006 16:31
Федеральный судья 47,05 37,97 21,67 1 0,0 31.05.2006 17:12
Федеральный судья 51,11 37,92 21,63 1 3,4 31.05.2006 17:53
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 52,94 41,92 21,52 1 5,0 31.05.2006 19:29
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 52,94 41,92 21,52 1 0,0 31.05.2006 19:51
ТЕЛЕСЕРИАЛ (р) 52,91 41,88 21,48 1 4,8 31.05.2006 22:08
Total 52,91 41,88 21,48 51 200,0

Отчетный документ исследования представляет собой большую таблицу, в которой отмечается выход каждого ролика, точное время его выхода, телепередача, внутри которой располагался рекламный блок с роликом, хронометраж (в некоторых блоках реклама урезалась или продлевалась), цена единицы времени по тарифу, суммарный рейтинг целевой аудитории (для данной кампании брался более конкретный, т.е. женщины 25-50 лет), а также охват целевой аудитории с учетом частоты показа ролика.