Шкала ситуативной тревожности (СТ)
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет.
Суждения
№п п | Суждение | Нет, это не так | Пожалуй, так | Верно | Совершенно верно |
1 | Я спокоен | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Мне ничто не угрожает | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Я нахожусь в напряжении | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Я внутренне скован | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Я чувствую себя свободно | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Я расстроен | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Меня волнуют возможные неудачи | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Я ощущаю душевный покой | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Я встревожен | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Я уверен в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Я нервничаю | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | Я не нахожу себе места | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Я взвинчен | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Я не чувствую скованности, напряжения | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Я доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Я озабочен | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Я слишком возбужден и мне не по себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Мне радостно | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Мне приятно | 1 | 2 | 3 | 4 |
Шкала личной тревожности (ЛТ)
Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго не думайте, поскольку правильных или неправильных ответов нет.
Суждения
№п п | Суждение | Никогда | Почти никогда | Часто | Почти всегда |
21 | У меня бывает приподнятое настроение | 1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Я бываю раздражительным | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | Я легко расстраиваюсь | 1 | 2 | 3 | 4 |
24 | Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие | 1 | 2 | 3 | 4 |
25 | Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть | 1 | 2 | 3 | 4 |
26 | Я чувствую прилив сил и желание работать | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | Я спокоен, хладнокровен и собран | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | Меня тревожат возможные трудности | 1 | 2 | 3 | 4 |
29 | Я слишком переживаю из-за пустяков | 1 | 2 | 3 | 4 |
30 | Я бываю вполне счастлив | 1 | 2 | 3 | 4 |
31 | Я все принимаю близко к сердцу | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | Мне не хватает уверенности в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
33 | Я чувствую себя беззащитным | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей | 1 | 2 | 3 | 4 |
35 | У меня бывает хандра | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | Я бываю доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
37 | Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
38 | Бывает, что я чувствую себя неудачником | 1 | 2 | 3 | 4 |
39 | Я уравновешенный человек | 1 | 2 | 3 | 4 |
40 | Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах | 1 | 2 | 3 | 4 |
Обработка результатов