Приложение 4.1
к программе Приморского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы
Сведения о территории вселения «Арсеньевский городской округ»,
входящей в проект переселения «Северный макрорайон»
Показатели | 2009 |
1. Численность населения, тыс. чел. | 57,171 |
2. Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест | 128 |
3. Среднемесячная заработная плата, рублей | 13548 |
4. Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв. метров | 21,3 |
5. Объем введенного в строй жилья за год, кв. метров | 262,9 |
6. Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей | нет информации |
7. Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей | нет информации |
8. Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, процентов | 100 |
9. Объем свободного жилья для размещения соотечественников, кв.метров | нет |
10. Обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей | 7,01 |
11. Обеспеченность амбулаторно – поликлиническими учреждениями, число посещений в смену на 1 тыс. жителей | 25,6 |
12. Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число бригад на 1тыс. жителей | 0,07 (4 бригады) |
13. обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей | 4,25 |
14. обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 тыс. жителей | 8,8 |
15. Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования | 764 |
16. Количество мест на 1тыс. детей и подростков школьного возраста в общеобразовательных учреждениях | 926 обучаются 5573 чел. |
17. Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионального образования | нет информации; обучаются 3072 студента |
18. Количество общедоступных библиотек, единиц | 6 |
19. Количество профессиональных театров, единиц | 0 |
20. Количество мест на 1тыс. жителей в учреждениях культурно – досугового типа | 14,9 |
21. Количество спортивных залов, единиц | 52 |
22. Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц | 100 |
23. Объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего пользования, тыс. человек | 6600 |
24. Наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, количество маршрутов общественного транспорта | 10 маршрутов |
25. Доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного телефона, процентов от числа подавших заявления на его установку | нет информации |
26. Наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, единиц | 6 |
27. Возможности доступа к телематическим услугам связи (информационно – телекомунникационные сети «Интернет»), количество операторов связи, предоставляющих телематические услуги | 7 |
28. Обеспеченность торговой площадью, кв. метров на 1 тыс. жителей | 786,7 |
29. Инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на территории вселения, за счет всех источников финансирования – всего, тыс. рублей | 162100 |
в том числе по источникам финансирования: | нет информации |
За счет средств федерального бюджета, тыс. рублей | нет информации |
За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | нет информации |
За счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), тыс. рублей | нет информации |
30. Местный бюджет, доходы – всего, тыс. рублей | 1062850 |
В том числе собственные доходы, тыс.рублей | 333000 |
31. Доля доходов бюджета территории вселения в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, процентов | нет информации |
Приложение 4.2
к программе Приморского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы
Сведения о территории вселения «Дальнегорский городской округ»,
входящей в проект переселения «Северный макрорайон»
Показатели | 2006 |
1. Численность населения, тыс. чел. | 49,4 |
2. Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест | 129 |
3. Среднемесячная заработная плата, рублей | 7129 |
4. Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв. метров | 23,66 |
5. Объем введенного в строй жилья за год, кв. метров | 0,73 |
6. Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей | 250 |
7. Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей | 127 |
8. Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, процентов | 100 |
9. Объем свободного жилья для размещения соотечественников, кв. метров | 18320 |
10. Обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей | 8,9 |
11. Обеспеченность амбулаторно – поликлиническими учреждениями, число посещений в смену на 1 тыс. жителей | 25,2 |
12. Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число бригад на 1тыс. жителей | 0,1 |
13. Обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей | 2,87 |
14. Обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 тыс. жителей | 8,8 |
15. Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования | 806 |
16. Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в общеобразовательных учреждениях | 1201 |
17. Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионального образования | 46,5 |
18. Количество общедоступных библиотек, единиц | 9 |
19. Количество профессиональных театров, единиц | нет |
20. Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно – досугового типа | 52,4 |
21. Количество спортивных залов, единиц | 39 |
22. Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц | 97 |
23. Объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего пользования, тыс. человек | 5928 |
24. Наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, количество маршрутов общественного транспорта | 3 |
25. Доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного телефона, процентов от числа подавших заявления на его установку | 1,71 |
26. Наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, единиц | 6 |
27. Возможности доступа к телематическим услугам связи (информационно – телекомунникационные сети «Интернет»), количество операторов связи, предоставляющих телематические услуги | 2 |
28. Обеспеченность торговой площадью, кв. метров на 1тыс. жителей | 307,7 |
29. Инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на территории вселения, за счет всех источников финансирования – всего, тыс. рублей | 112,0 |
в том числе по источникам финансирования: | |
за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей | |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | 4,34 |
за счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), тыс. рублей | 107,48 |
30. Местный бюджет, доходы – всего, тыс. рублей | 594985,0 |
в том числе собственные доходы, тыс. рублей | 155800,0 |
31. Доля доходов бюджета территории вселения в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, процентов | 1,8 |
Приложение 4.3