к программе Приморского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы
Сведения о территории вселения «Лазовский район»,
входящей в проект переселения «Южный макрорайон
| Показатели | 2009 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 16054 |
| 2. Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест | 34 |
| 3. Среднемесячная заработная плата, рублей | 17282 |
| 4. Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв. метров | 18,1 |
| 5. Объем введенного в строй жилья за год, кв. метров | 1179 |
| 6. Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей | - |
| 7. Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей | - |
| 8. Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, процентов | 97,6 |
| 9. Объем свободного жилья для размещения соотечественников, кв.метров | - |
| 10. Обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей | 14,4 |
| 11. Обеспеченность амбулаторно – поликлиническими учреждениями, число посещений в смену на 1 тыс. жителей | 31,1 |
| 12. Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число бригад на 1тыс. жителей | 0,12 |
| 13. обеспеченность врачами, человек на 1тыс. жителей | 1,74 |
| 14. обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 тыс. жителей | 7,7 |
| 15. Количество мест на 1тыс. детей дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования | 538,4 |
| 16. Количество мест на 1тыс. детей и подростков школьного возраста в общеобразовательных учреждениях | 2227 |
| 17. количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионального образования | 14,9 |
| 18. Количество общедоступных библиотек, единиц | 2 |
| 19. Количество профессиональных театров, единиц | - |
| 20. Количество мест на 1тыс. жителей в учреждениях культурно – досугового типа | 106,6 |
| 21. Количество спортивных залов, единиц | 12 |
| 22. Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц | 14 |
| 23. Объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего пользования, тыс. человек | 19,0 |
| 24. Наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, количество маршрутов общественного транспорта | 2 |
| 25. Доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного телефона, процентов от числа подавших заявления на его установку | - |
| 26. Наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, единиц | 7 |
| 27. Возможности доступа к телематическим услугам связи (информационно – телекомунникационные сети «Интернет»), количество операторов связи, предоставляющих телематические услуги | 2 |
| 28. Обеспеченность торговой площадью, кв. метров на 1 тыс. жителей | 426,3 |
| 29. Инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на территории вселения, за счет всех источников финансирования – всего, тыс. рублей | 260374 |
| в том числе по источникам финансирования: | |
| За счет средств федерального бюджета, тыс. рублей | 383 |
| За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | 5737 |
| За счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), тыс. рублей | 254254 |
| 30. Местный бюджет, доходы – всего, тыс. рублей | 236413 |
| В том числе собственные доходы, тыс. рублей | 72814 |
| 31. Доля доходов бюджета территории вселения в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, процентов | 0,24 |
Приложение 4.12
к программе Приморского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы
Сведения о территории вселения «Октябрьский район»,
входящей в проект переселения «Южный макрорайон
| Показатели | 2009 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 31094 |
| 2. Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест | 97 |
| 3. Среднемесячная заработная плата, рублей | 13672,7 |
| 4. Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв. метров | 20,3 |
| 5. Объем введенного в строй жилья за год, кв. метров | 1,48 |
| 6. Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей | - |
| 7. Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей | |
| 8. Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, процентов | 100 |
| 9. Объем свободного жилья для размещения соотечественников, кв. метров | - |
| 10. Обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей | 5,3 |
| 11. Обеспеченность амбулаторно – поликлиническими учреждениями, число посещений в смену на 1 тыс. жителей | 19,2 |
| 12. Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число бригад на 1тыс. жителей | 0,1 |
| 13. обеспеченность врачами, человек на 1тыс. жителей | 1,7 |
| 14. обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 тыс. жителей | 5,8 |
| 15. Количество мест на 1тыс. детей дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования | 489 |
| 16. Количество мест на 1тыс. детей и подростков школьного возраста в общеобразовательных учреждениях | 1497 |
| 17. количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионального образования | 12,9 |
| 18. Количество общедоступных библиотек, единиц | 17 |
| 19. Количество профессиональных театров, единиц | - |
| 20. Количество мест на 1тыс. жителей в учреждениях культурно – досугового типа | 100,6 |
| 21. Количество спортивных залов, единиц | 18 |
| 22. Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц | 70 |
| 23. Объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего пользования, тыс. человек | 323,4 |
| 24. Наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, количество маршрутов общественного транспорта | Покровка Липовцы |
| 25. Доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного телефона, процентов от числа подавших заявления на его установку, процентов | 40 |
| 26. Наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, единиц | 14 отделений почтовой связи всего в районе |
| 27. Возможности доступа к телематическим услугам связи (информационно – телекомунникационные сети «Интернет»), количество операторов связи, предоставляющих телематические услуги | 4 (3 из них операторы мобильной связи) |
| 28. Обеспеченность торговой площадью, кв. метров на 1тыс. жителей | 334,2 |
| 29. Инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на территории вселения, за счет всех источников финансирования – всего, тыс. рублей | 909 |
| в том числе по источникам финансирования: | |
| За счет средств федерального бюджета, тыс. рублей | 331,16 |
| За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | 264,57 |
| За счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), тыс. рублей | 1,3 |
| 30. Местный бюджет, доходы – всего, тыс. рублей | 427,2 |
| В том числе собственные доходы, тыс. рублей | 180,9 |
| 31. Доля доходов бюджета территории вселения в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, процентов | 1,4 |
Приложение 4.13