к программе Приморского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы
Сведения о территории вселения «Хорольский район»,
входящей в проект переселения «Южный макрорайон
Показатели | 2009 |
1. Численность населения, тыс. чел. | 32,2 |
2. Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест | 544 |
3. Среднемесячная заработная плата, рублей | 12584,4 |
4. Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв. метров | 23,5 |
5. Объем введенного в строй жилья за год, кв. метров | 165 |
6. Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей | - |
7. Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей | - |
8. Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, процентов | 51 |
9. Объем свободного жилья для размещения соотечественников, кв.метров | нет |
10. Обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей | 5,78 |
11. Обеспеченность амбулаторно – поликлиническими учреждениями, число посещений в смену на 1 тыс. жителей | 27,4 |
12. Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число бригад на 1тыс. жителей | 0,09 |
13. обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей | 2,3 |
14. обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 тыс. жителей | 6,5 |
15. Количество мест на 1тыс. детей дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования (д/сады имеются только с. Хороль, пгт Ярославский, с. Сиваковка) | 360 |
16. Количество мест на 1тыс. детей и подростков школьного возраста в общеобразовательных учреждениях | 1051 |
17. количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионального образования | 7,4 |
18. Количество общедоступных библиотек, единиц | 13 |
19. Количество профессиональных театров, единиц | - |
20. Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно – досугового типа | 84 |
21. Количество спортивных залов, единиц | 26(включая школьные) |
22. Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц | 26(включая школьные стадионы) |
23. Объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего пользования, тыс. человек | 101,6 |
24. Наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, количество маршрутов общественного транспорта | имеется |
25. Доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного телефона, процентов от числа подавших заявления на его установку | - |
26. Наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, единиц | имеется |
27. Возможности доступа к телематическим услугам связи (информационно – телекомунникационные сети «Интернет»), количество операторов связи, предоставляющих телематические услуги | |
28. Обеспеченность торговой площадью, кв. метров на 1тыс. жителей | 273,8 |
29. Инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на территории вселения, за счет всех источников финансирования – всего, тыс. рублей | 86,1 |
в том числе по источникам финансирования: | |
За счет средств федерального бюджета, тыс. рублей | 8,6 |
За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | 36,2 |
За счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), тыс. рублей | 41,3 |
30. Местный бюджет, доходы – всего, тыс. рублей | 451,4 |
В том числе собственные доходы, тыс. рублей | 142,7 |
31. Доля доходов бюджета территории вселения в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, процентов | 31,6 |
Приложение 4.16
к программе Приморского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы
Сведения о территории вселения «Черниговский район»,
входящей в проект переселения «Южный макрорайон
Показатели | 2009 |
1. Численность населения, тыс.чел. | 34,9 |
2. Количество вакансий в крупных и средних организациях, мест | 0,2 |
3. Среднемесячная заработная плата, рублей | 14576 |
4. Количество жилья в среднем на 1 жителя, кв. метров | 24,6 |
5. Объем введенного в строй жилья за год, кв. метров | 856,1 |
6. Количество мест в общежитиях на 1 тыс. жителей | * |
7. Количество мест в гостиницах на 1 тыс. жителей | * |
8. Уровень возмещения населением затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, процентов | 89,5 |
9. Объем свободного жилья для размещения соотечественников, кв. метров | 0 |
10. Обеспеченность больничными койками, число коек на 1 тыс. жителей | 5,11 |
11. Обеспеченность амбулаторно – поликлиническими учреждениями, число посещений в смену на 1 тыс. жителей | 28,4 |
12. Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи, число бригад на 1 тыс. жителей | 0,11 |
13. обеспеченность врачами, человек на 1 тыс. жителей | 2 |
14. обеспеченность средним медицинским персоналом, человек на 1 тыс. жителей | 7,52 |
15. Количество мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования | 617 |
16. Количество мест на 1 тыс. детей и подростков школьного возраста в общеобразовательных учреждениях | 1919 |
17. количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях профессионального образования | 14 |
18. Количество общедоступных библиотек, единиц | 17 |
19. Количество профессиональных театров, единиц | 0 |
20. Количество мест на 1 тыс. жителей в учреждениях культурно – досугового типа | 60 |
21. Количество спортивных залов, единиц | 33 |
22. Количество плоскостных спортивных сооружений, единиц | 55 |
23. Объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего пользования, тыс. человек | 554 |
24. Наличие внутригородского пассажирского сообщения в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, количество маршрутов общественного транспорта | 18 |
25. Доля неудовлетворенных заявлений на установку квартирного телефона, процентов от числа подавших заявления на его установку | * |
26. Наличие отделений почтовой связи в населенных пунктах предполагаемого размещения соотечественников, единиц | 14 |
27. Возможности доступа к телематическим услугам связи (информационно – телекомунникационные сети «Интернет»), количество операторов связи, предоставляющих телематические услуги | 2 |
28. Обеспеченность торговой площадью, кв. метров на 1 тыс. жителей | 771 |
29. Инвестиции в основной капитал организаций, находящихся на территории вселения, за счет всех источников финансирования – всего, тыс. рублей | 4,2 |
в том числе по источникам финансирования: | |
За счет средств федерального бюджета, тыс. рублей | 4,2 |
За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | - |
За счет средств частных инвесторов (внебюджетные источники), тыс. рублей | * |
30. Местный бюджет, доходы – всего, тыс. рублей | 523 |
В том числе собственные доходы, тыс. рублей | 437,3 |
31. Доля доходов бюджета территории вселения в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, процентов | 5,25 |
Приложение 4 А. к программе Приморского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы |
Описание территорий вселения, входящих