№№ п/п | Показатели | Един. измере-ния | Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений | Очистка лесов от захлам-ленности | Итого | ||
всего | в том числе: | ||||||
сплошная | выборочная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
выбираемый запас: | |||||||
- корневой | т.м3сыр. сух. | - 0.01 | - | - 0.01 | - 0.01 | - 0.02 | |
- ликвидный | т.м3сыр. сух. | - 0.01 | - | - 0.01 | - | - 0.01 | |
- деловой | т.м3сыр. сух. | - | - | - | - | - | |
Итого твердолиственных: | |||||||
1. | Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям | га | 2177.7 | - | 2177.7 | 628.1 | 2805.8 |
т.м3сыр. сух. | 49.61 22.67 | - | 49.61 22.67 | - 11.27 | 49.61 33.94 | ||
2. | Срок вырубки или уборки | лет | х | - | - | - | - |
3. | Ежегодный размер пользования: | ||||||
площадь | га | 725.9 | - | 725.9 | 209.4 | 935.3 | |
выбираемый запас: | |||||||
- корневой | т.м3сыр. сух. | 16.54 7.55 | - | 16.54 7.55 | - 3.75 | 16.54 11.30 | |
- ликвидный | т.м3сыр. сух. | 14.06 3.78 | - | 14.06 3.78 | - 0.98 | 14.06 4.76 | |
- деловой | т.м3сыр. сух. | 3.31 - | - | 3.31 - | - | 3.31 - |
Продолжение таблицы 2.17.2.2.
№№ п/п | Показатели | Един. измере-ния | Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений | Очистка лесов от захлам-ленности | Итого | ||
всего | в том числе: | ||||||
сплошная | выборочная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Хозяйство – Мягколиственное Ольха черная (ОЛЧ) | |||||||
1. | Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям | га | 20.2 | - | 20.2 | 21.0 | 41.2 |
т.м3сыр. сух. | - 0.28 | - | - 0.28 | - 0.14 | - 0.42 | ||
2. | Срок вырубки или уборки | лет | х | - | 3 | 3 | - |
3. | Ежегодный размер пользования: | ||||||
площадь | га | 6.7 | - | 6.7 | 7.0 | 13.7 | |
выбираемый запас: | |||||||
- корневой | т.м3сыр. сух. | - 0.09 | - | - 0.09 | - 0.05 | - 0.14 | |
- ликвидный | т.м3сыр. сух. | - | - | - | - | - | |
- деловой | т.м3сыр. сух. | - | - | - | - | - | |
Осина (ОС) | |||||||
1. | Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям | га | 4.1 | - | 4.1 | - | 4.1 |
т.м3сыр. сух. | 0.48 0.06 | - | 0.48 0.06 | - | 0.48 0.06 | ||
2. | Срок вырубки или уборки | лет | х | - | 3 | - | - |
Продолжение таблицы 2.17.2.2.
№№ п/п | Показатели | Един. измере-ния | Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений | Очистка лесов от захлам-ленности | Итого | ||
всего | в том числе: | ||||||
сплошная | выборочная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. | Ежегодный размер пользования: | ||||||
площадь | га | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 | |
выбираемый запас: | |||||||
- корневой | т.м3сыр. сух. | 0.16 0.02 | - | 0.16 0.02 | - | 0.16 0.02 | |
- ликвидный | т.м3сыр. сух. | 0.11 - | - | 0.11 - | - | 0.11 - | |
- деловой | т.м3сыр. сух. | 0.01 - | - | 0.01 - | - | 0.01 - | |
Итого мягколиственных: | |||||||
1. | Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям | га | 24.3 | - | 24.3 | 21.0 | 45.3 |
т.м3сыр. сух. | 0.48 0.34 | - | 0.48 0.34 | - 0.14 | 0.48 0.48 | ||
2. | Срок вырубки или уборки | лет | х | - | - | - | - |
3. | Ежегодный размер пользования: | ||||||
площадь | га | 8.1 | - | 8.1 | 7.0 | 15.1 | |
выбираемый запас: | |||||||
- корневой | т.м3сыр. сух. | 0.16 0.11 | - | 0.16 0.11 | - 0.05 | 0.16 0.16 | |
- ликвидный | т.м3сыр. сух. | 0.11 - | - | 0.11 - | - | 0.11 - |
Продолжение таблицы 2.17.2.2.