Смекни!
smekni.com

План действий по реализации первоочередных задач индустриально-инновационной политики на 2004 год (стр. 18 из 19)

к Стратегии индустриально-инновационного

развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

Прогноз динамики ВВП с учетом индустриально-инновационной политики

Среднегодовой прирост физического объема, в % млрд, тенге, в ценах 2000 года 2005 в % к 2000 2010 в % к 2005 2015 в % к 2010 2015 в % к 2000 Ср. годовой прирост за 2001- 2015 гг.
2001- 2005 2006- 2010 2011- 2015 2000 2005 2010 2015
ВВП 7,5 9,5 10,3 2599,4 3592,7 5660,1 9233,3 138,2 157,5 163,1 355,2 8,8
Промышленность 10,0 9,8 9,0 864,3 1044,4 1668,8 2562,6 120,8 159,8 153,6 296,5 7,5
Горнодобывающая промышленность 10,2 13,3 8,4 267,7 434,1 810,4 1213,0 162,2 186,7 149,7 453,1 10,6
добыча нефти 11,6 14,2 8,6 221,6 383,7 745,2 1125,7 173,1 194,2 151,1 507,9 11,4
прочие горнодо- бывающие отрасли 7,0 7 7 46,1 50,4 90,6 121,3 109,4 179,8 133,8 263,2 6,7
Обрабатывающая промышленность 8,6 6,9 9,8 346,8 523,9 731,4 1167,2 151,1 139,6 159,6 336,5 8,4
металлургия и металлообработка 4,4 6,1 6,9 139,0 172,6 232,0 323,9 124,2 134,5 139,6 233,1 5,8
переработка сельхозпродуктов 9,3 10 10 132,2 206,6 332,8 535,9 156,3 161,1 161,1 405,3 9,8
химическая промышленность 21,3 7 10 6,1 16,0 22,5 36,2 262,6 140,3 161,1 593,2 12,6
машиностроение 8,1 3,5 15 17,9 26,4 31,4 63,2 147,6 118,8 201,1 352,6 8,8
наукоемкие и высоко- технологичные 2,0 45 55 2,0 2,2 14,2 126,6 110,4 641,0 894,7 6331,4 31,9
прочие отрасли 8,1 6,2 6,1 49,6 100,0 98,5 81,4 201,5 98,5 82,6 164,0 3,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,4 8 7,5 73,0 86,4 127,0 182,3 118,4 146,9 143,6 249,8 6,3
Сельское хозяйство 4,8 5 5 210,9 266,6 340,3 434,3 126,4 127,6 127,6 205,9 4,9
Строительство 16,0 20 20 134,6 282,7 703,4 1750,4 210,0 248,8 248,8 1300,5 18,7
Производство товаров 9,7 11,2 11,8 1209,8 1593,8 2712,6 4747,3 131,7 170,2 175,0 392,4 9,5
Производство услуг 7,4 8,0 9,0 1256,0 1791,4 2631,4 4054,9 142,6 146,9 154,1 322,9 8,1
Услуги транспорта 8,5 9,5 10 260,2 391,2 615,9 991,8 150,4 157,4 161,1 381,2 9,3
Услуги связи 10,5 9 10 38,3 63,2 97,2 156,6 164,7 153,9 161,1 408,2 9,8
Услуги торговли 8,6 9 9 323,5 488,7 751,9 1156,8 151,1 153,9 153,9 357,6 8,9
Услуги образования 5,5 8 9 110,0 143,8 211,2 325,0 130,7 146,9 153,9 295,5 7,5
Услуги науки и научно- инновационной деятельности 4,0 12 25 24,0 29,2 51,5 157,0 121,7 176,2 305,2 654,3 13,3
Прочие услуги 6,2 6 7 500,0 675,4 903,8 1267,7 135,1 133,8 140,3 253,6 6,4
Услуги финансового посредничества -23,7 -23,7 -23,7 -23,7 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Приложение 3

к Стратегии индустриально-инновационного

развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы

Прогноз структуры ВВП без проведения индустриально-иновационной

политики (в %)

структура ВВП структура промышленности структура обрабатывающей промышленности
2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015
ВВП 100,0 100,0 100,0 100,0
Промышленность 33,2 28,8 30,0 29,4 79,5 100,0 100,0 100,0
Горнодобывающая промышленность 10,3 12,5 15,6 16,5 31,0 43,4 52,2 56,2
добыча нефти 8,5 10,7 13,9 14,8 25,6 37,2 46,5 50,5
прочие горнодобывающие отрасли 1,8 1,8 1,7 1,7 5,3 6,3 5,7 5,7
Обрабатывающая промышленность 13,3 13,9 12,2 10,9 40,1 48,2 40,7 37,0 100,0 100,0 100,0 100,0
металлургия и металлообработка 5,3 4,8 4,0 3,3 16,1 16,7 13,3 11,1 40,1 34,7 32,6 29,9
переработка сельхозпродуктов 5,1 5,8 5,7 5,6 15,3 20,0 19,0 19,1 38,1 41,6 46,5 51,6
химическая промышленность 0,2 0,4 0,3 0,3 0,7 1,6 1,2 0,9 1,8 3,2 2,8 2,5
машиностроение 0,7 0,7 0,5 0,4 2,1 2,6 1,8 1,4 5,2 5,3 4,5 3,8
наукоемкие и высоко- технологичные 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 0,4 0,4 0,3
прочие отрасли 1,9 2,0 1,6 1,3 5,7 7,1 5,4 4,4 14,3 14,7 13,1 11,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,8 2,4 2,1 2,0 8,4 8,4 7,1 6,8
Сельское хозяйство 8,1 7,4 5,8 4,7
Строительство 5,2 7,9 12,8 18,1
Производство товаров 46,5 44,2 48,6 52,2
Производство услуг 48,3 50,0 45,5 42,1
Услуги транспорта 10,0 10,9 11,0 10,7
Услуги связи 1,5 1,8 1,7 1,6
Услуги торговли 12,4 13,6 12,8 12,4
Услуги образования 4,2 4,0 3,3 2,8
Услуги науки и научно- инновационной деятельности 0,9 0,8 0,7 0,6
Прочие услуги 19,2 18,9 16,1 14,1
Услуги финансового посредничества -0,9 -0,7 -0,4 -0,3
Чистые налоги 6,1 6,5 6,4 6,0

Приложение 4