Показатель | 11 (С) | 12 (С) | 13 (Р/С) | 14 (С/Х) | 15 (П/С) | 16 (Р/С) | 17 (Р/С) | 18 (Р/С) | 19 (С/Х) | 20 (П) |
жилая застройка, школы, ДУ в СЗЗ | 27,65 | 8,16 | 0 | 0,38 | 24,28 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
пром.и комм.территории | 9,77 | 2,13 | 0,16 | 9,14 | 32,75 | 0 | 1 | 0 | 0,3 | 4,53 |
дорожная сеть | 5,03 | 5,25 | 0,65 | 8,87 | 3,13 | 2,25 | 2,4 | 0 | 1,13 | 0,25 |
застройка в ВОЗ | 2,48 | 12,1 | 7,73 | 0 | 17,08 | 23,9 | 30,78 | 1,51 | 0 | 4,12 |
зеленые насаждения | 2,71 | 7,23 | 14,24 | 83,15 | 5,03 | 8,66 | 12,37 | 0,55 | 90,74 | 44,01 |
водные объекты | 0,06 | 0,71 | 31,45 | 0 | 1,22 | 40,61 | 18,97 | 92,82 | 0 | 17,63 |
подтопление/затопление | 86,73 | 91,2 | 46,12 | 0 | 0 | 39,4 | 80,24 | 6,67 | 0 | 0 |
ограничения по рельефу | 1,46 | 4,18 | 22,12 | 0 | 14,3 | 9,87 | 8,41 | 4,33 | 0 | 22,53 |
заболоченные участки | 9,23 | 8,71 | 0 | 0 | 1,72 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 38
Комплексная оценка территории г.Мензелинска по техногенным и природно-антропогенным показателям
(взвешанные баллы)
Показатель | 1 (С) | 2(С) | 3(C/Х) | 4 (С/Х) | 5 (С) | 6 (П/С) | 7(П/C) | 8 (С/Х) | 9 (С/Х) | 10 (С) |
жилая застройка, школы, ДУ в СЗЗ | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 194,25 | 69,36 | 30,45 | 0 | 1,55 | 320,5 |
пром.и комм.территории | 0 | 15,75 | 36,21 | 4,8 | 27,9 | 76,05 | 19,02 | 0 | 15 | 6,9 |
дорожная сеть | 5,28 | 7,04 | 2,2 | 0 | 15,52 | 13,41 | 7,68 | 0 | 8,7 | 20,24 |
застройка в ВОЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,34 | 0 | 18,15 | 0 | 4,02 |
зеленые насаждения | 430 | 356,7 | 429,5 | 475,65 | 94,85 | 42,2 | 185,8 | 409,4 | 443,8 | 16,45 |
водные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 0,45 | 0,22 | 0 | 0,45 |
подтопление/затопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,48 | 357,56 | 277,36 | 0 | 0 | 174 |
ограничения по рельефу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,85 | 14,15 | 9,85 | 0 | 41,35 |
заболоченные участки | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,92 | 9,44 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 38 (продолжение)
Показатель | 11 (С) | 12 (С) | 13 (Р/С) | 14 (С/Х) | 15 (П/С) | 16 (Р/С) | 17 (Р/С) | 18 (Р/С) | 19 (С/Х) | 20 (П) |
жилая застройка, школы, ДУ в СЗЗ | 138,25 | 40,8 | 0 | 0,38 | 72,84 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
пром.и комм.территории | 48,85 | 10,65 | 0,8 | 27,42 | 98,25 | 0 | 5 | 0 | 0,9 | 4,53 |
дорожная сеть | 20,12 | 21 | 3,25 | 17,74 | 9,39 | 11,25 | 12 | 0 | 2,26 | 0,25 |
застройка в ВОЗ | 7,44 | 36,3 | 30,92 | 0 | 51,24 | 95,6 | 123,12 | 6,04 | 0 | 12,36 |
зеленые насаждения | 13,55 | 36,15 | 71,2 | 415,75 | 20,12 | 43,3 | 61,85 | 2,75 | 453,7 | 220,05 |
водные объекты | 0,3 | 3,55 | 157,25 | 0 | 3,66 | 203,05 | 94,85 | 464,1 | 0 | 17,63 |
подтопление/затопление | 346,92 | 364,8 | 184,48 | 0 | 0 | 157,6 | 320,96 | 26,68 | 0 | 0 |
ограничения по рельефу | 7,3 | 20,9 | 88,48 | 0 | 71,5 | 39,48 | 33,64 | 17,32 | 0 | 112,65 |
заболоченные участки | 36,92 | 34,84 | 0 | 0 | 6,88 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 39