Таблица 67
Отрасли | Число малых предприятий | Число работавших на малых предприятиях | ||
единиц | % | единиц | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО, в том числе: | 14280 | 100 | 73349 | 100 |
Промышленность | 2104 | 14,7 | 19351 | 26,4 |
Сельское хозяйство | 202 | 1,4 | 763 | 1,0 |
Транспорт | 166 | 1,2 | 887 | 1,2 |
Связь | 75 | 0,5 | 566 | 0,8 |
Строительство | 2750 | 19,3 | 15097 | 20,6 |
Торговля и общественное питание | 6931 | 48,5 | 26755 | 36,5 |
Материально-техническое снабжение и сбыт | 209 | 1,5 | 972 | 1,3 |
Заготовки | 32 | 0,2 | 196 | 0,3 |
Информационно-вычислительное обслуживание | 119 | 0,8 | 470 | 0,6 |
Операции с недвижимым имуществом | 89 | 0,6 | 483 | 0,7 |
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 372 | 2,6 | 1307 | 1,8 |
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба | 27 | 0,2 | 230 | 0,3 |
Прочие виды деятельности сферы материального производства | 198 | 1,4 | 1611 | 2,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 | 0,2 | 198 | 0,3 |
Бытовое обслуживание населения | 122 | 0,9 | 1307 | 1,8 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 218 | 1,5 | 898 | 1,2 |
Образование | 56 | 0,4 | 143 | 0,2 |
Культура и искусство | 106 | 0,7 | 569 | 0,8 |
Научные организации | 441 | 3,1 | 1330 | 1,8 |
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 29 | 0,2 | 169 | 0,2 |
Прочие | 8 | 0,1 | 47 | 0,1 |
Малые предприятия Республики Башкортостан по видам экономической деятельности (включая микропредприятия) за 2008 год
Таблица 68
Отрасли | Число малых предприятий | Число работавших на малых предприятиях | ||
единиц | % | единиц | % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО, в том числе: | 25648 | 100 | 299090 | 100 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1487 | 5,8 | 19865 | 6,6 |
Рыболовство, рыбоводство | 38 | 0,1 | 112 | 0,04 |
Добыча полезных ископаемых, в том числе: | 191 | 0,7 | 1380 | 0,5 |
- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 60 | 0,2 | 345 | 0,1 |
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 131 | 0,5 | 1035 | 0,3 |
Обрабатывающие производства, в том числе: | 2991 | 11,7 | 37722 | 12,6 |
- производство пищевых продуктов, включая напитки и производство табака | 472 | 1,8 | 7773 | 2,6 |
- текстильное и швейное производство | 191 | 0,7 | 2420 | 0,8 |
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 25 | 0,1 | 705 | 0,2 |
- обработка древесины и производство изделий из дерева | 203 | 0,8 | 2154 | 0,7 |
- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 298 | 1,2 | 1479 | 0,5 |
- производство кокса, нефтепродуктов | 63 | 0,2 | 600 | 0,2 |
- химическое производство | 106 | 0,4 | 1117 | 0,4 |
- производство резиновых и пластмассовых изделий | 210 | 0,8 | 2973 | 1,0 |
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 256 | 1,0 | 1840 | 0,6 |
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 256 | 1,0 | 3243 | 1,1 |
- производство машин и оборудования | 383 | 1,5 | 6856 | 2,3 |
- производств электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 230 | 0,9 | 1969 | 0,7 |
- производство транспортных средств и оборудования | 38 | 0,1 | 444 | 0,1 |
- прочие производства | 260 | 1,0 | 4147 | 1,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 94 | 0,4 | 2129 | 0,7 |
Строительство | 3948 | 15,4 | 59297 | 19,8 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 9248 | 36,1 | 99783 | 33,4 |
Гостиницы и рестораны | 575 | 2,2 | 8963 | 3,0 |
Транспорт и связь | 1156 | 4,5 | 12116 | 4,1 |
Финансовая деятельность | 391 | 1,5 | 1128 | 0,4 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 4470 | 17,4 | 49493 | 16,5 |
Образование | 152 | 0,6 | 576 | 0,2 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 346 | 1,3 | 2671 | 0,9 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 561 | 2,2 | 3857 | 1,3 |
2.4.7. Доходы населения