Учитель – Волков Владислав Константинович
№ | Класс | Фамилия | Имя | Отчество | Серия документа | Номер документа | Процент верных ответов | Балл | Рейтинг | Оценка |
1 | 11Е | Александров | Анатолий | Вячеславович | 9701 | 527424 | 93 | 89 | 99,9 | 5 |
2 | 11Г | Андреев | Дмитрий | Александрович | 9701 | 527235 | 73 | 64 | 89,5 | 5 |
3 | 11Г | Афанасьева | Ирина | Геннадьевна | 9701 | 527397 | 71 | 63 | 87.4 | 5 |
5 | 11П | Васильев | Сергей | Спиридонович | 9702 | 677428 | 59 | 54 | 64,1 | 4 |
6 | 11Е | Григорьева | Марина | Владиславовна | 9702 | 836795 | 70 | 62 | 84,9 | 5 |
7 | 11Е | Давыдова | Светлана | Львовна | 9703 | 939369 | 62 | 56 | 70,7 | 4 |
8 | 11Г | Игнатьев | Алексей | Георгиевич | 9702 | 752436 | 78 | 68 | 94,6 | 5 |
9 | 11П | Казаков | Дмитрий | Владимирович | 9701 | 298858 | 40 | 41 | 24,3 | 3 |
10 | 11Е | Кузьмина | Алина | Леонидовна | 9704 | 174584 | 71 | 63 | 87,4 | 5 |
11 | 11Г | Кустикова | Вера | Николаевна | 9704 ' | 098465 | 73 | 64 | 89,5 | 5 |
12 | 11П | Моисеева | Людмила | Георгиевна | 9704 | 144475 | 56 | 52 | 57,2 | 4 |
13 | 11П | Никифоров | Дмитрий | Александрович | 9700 | 138802 | 40 | 41 | 24,3 | 3 |
14 | 11Е | Николаев | Владимир | Леонидович | 9701 | 341258 | 78 | 68 | 94,6 | 5 |
15 | 11Г | Николаева | Олеся | Владимировна | 9701 | 527445 | 81 | 71 | 96,9 | 5 |
16 | 11Г | Порфирьев | Роман | Юрьевич | 9704 | 174218 | 60 | 55 | 67,5 | 4 |
17 | 11Е | Репина | Оксана | Юрьевна | 9701 | 526861 | 92 | 86 | 99,9 | 5 |
18 | 11Г | Семенова | Татьяна | Анатольевна | 9701 | 340975 | 82 | 73 | 97,9 | 5 |
19 | 11Е | Соловьева | Анастасия | Николаевна | 9702 | 677640 . | 56 | 52 | 57,2 | 4 |
20 | 11Г | Терентьев | Василий | Николаевич | 9701 : | 527066 | 78 | 68 | 94,6 | 5 |
21 | 11П | Тихонова | Алена | Валерьевна | 9702 : | 595196 | 53 | 50 | 50,3 | 4 |
22 | 11Г | Шариков | Эдуард | Юрьевич | 9702 | 858320 | 79 | 70 | 95,8 | 5 |
23 | 11Е | Яскова | Оксана | Олеговна | 9701 | 526643 | 51 | 49 | 46,8 | 4 |
Среднее значение результатов учащихся Волкова В.К. | 68,5 | 59,7 | 75,4 | 4,3 | ||||||
Среднее значение по Чувашской Республике | 55,3 | |||||||||
Среднее значение по Российской Федерации | 49,9 |
Протокол
проверки ЕГЭ по истории (1-ый тур). 2004 г.
Учитель – Волков Владислав Константинович
Класс | Фамилия | Имя | Отчество | Серия паспорта | Номер | Процент верных ответов | Балл | Рейтинг | Оцен ка |
11Г | Афанасьева | Ирина | Геннадьевна | 9701 | 527397 | 52 | 57 | 70.5 | 4 |
11В | Капитонова | Татьяна | Вольтовна | 9704 | 213777 | 44 | 51 | 56.7 | 4 |
11Г | Кустикова | Вера | Николаевна | 9704 | 098465 | 54 | 58 | 72.7 | 4 |
11Г | Николаева | Олеся | Владимировна | 9701 | 527445 | 81 | 79 | 97,6 | 5 |
11Е | Терентьева | Оксана | Геннадьевна | 9701 | 398878 | 65 | 66 | 87.6 | 5 |
Среднее значение результатов учащихся Волкова В.К. | 59,2 | 62,2 | 77,02 | 4.4 | |||||
Среднее значение по Чувашской Республике | 52,7 | ||||||||
Среднее значение по Российской Федерации | 49,8 |
Для сравнения в 2004, 2005, 2006 годах распределение участников ЕГЭ (история) по Российской Федерации (в %) было следующим:
Отметка | 2004 г. РФ | Учащиеся Волкова В.К. 2004г. | 2005 г. РФ | В 2005г. Волков В.К. не имел выпуска. | 2006 г. РФ | Учащиеся Волкова В.К. 2006г. |
«5» | 15,3 | 40 | 14,3 | 15,1 | 50 | |
«4» | 33,2 | 60 | 31,4 | 31,3 | 33,3 | |
«3» | 41,6 | 00 | 41,1 | 40,6 | 16.7 | |
«2» | 9,9 | 00 | 13,2 | 13,0 | 00 |
Протокол
проверки ЕГЭ по обществознанию. (1-ый тур) 2006 г.
Учитель – Волков Владислав Константинович
Класс | Фамилия | Имя | Отчество | Серия паспорта | Номер | Процент верных ответов | Балл | Рейтинг | Оценка |
11а | Купкенов | Марат | Минхайдарович | 9704 | 182530 | 61 | 53 | 61.3 | 4 |
11а | Плотников | Сергей | Валерьевич | 9703 | 939084 | 69 | 59 | 77 | 4 |
11б | Васильев | Николай | Иванович | 9704 | 214223 | 61 | 53 | 61.3 | 4 |
11б | Порфирьев | Герман | Анатольевич | 9704 | 182257 | 53 | 48 | 45,4 | 4 |
11е | Арсентьева | Ольга | Николаевна | 9704 | 098916 | 82 | 69 | 95 | 5 |
11е | Венедиктова | Анна | Андриановна | 9704 | 214580 | 77 | 65 | 89,9 | 5 |
11е | Егорова | Антонина | Валерьевна | 9704 | 182531 | 74 | 62 | 85,2 | 5 |
11е | Ильина | Надежда | Анатольевна | 9704 | 359579 | 62 | 54 | 64,6 | 4 |
11е | Матвеева | Елена | Валериановна | 9704 | 214638 | 83 | 70 | 96,3 | 5 |
11е | Порфирьев | Андрей | Валерьевич | 9704 | 213975 | 83 | 70 | 96,3 | 5 |
11е | Степанова | Анастасия | Витальевна | 9704 | 214216 | 75 | 63 | 87,6 | 5 |
11е | Чернов | Евгений | Михайлович | 9701 | 526645 | 83 | 70 | 96,3 | 5 |
Среднее значение результатов учащихся Волкова В.К. | 72 | 61,33 | 79,69 | 4,58 | |||||
Среднее значение по Чувашской Республике | 55,13 | 62,45 | 4,02 |
Результаты экзаменов по итогам первого тура ЕГЭ 2006г. (ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ) в сравнении с результатами средними в 1 –ом туре по Чувашской Республике
Всего | Всего | % | количество оценок | Средний балл по 100-балльной шкале | Средний балл по 5-балльной шкале | Среднее значение рейтинга | |||||||
"2" | "3" | "4" | "5" | ||||||||||
Число участников, получивших "2" (чел.) | Доля участников, получивших "2" (%) | Число участников, получивших "3" (чел.) | Доля участников, получивших "3" (%) | Число участников, получивших "4" (чел.) | Доля участников, получивших "4" (%) | Число участников, получивших "5" (чел.) | Доля участников, получивших "5" (%) | ||||||
14832 Чувашская Республика | 2179 | 14,69% | 80 | 3,67% | 514 | 23,59% | 872 | 40,02% | 713 | 32,72% | 55,13 | 4,02 | 62,45 |
65 учащихся Волкова В.К | 12 | 18,46 % | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 41,66 % | 7 | 58,33 | 61,3 | 4,58 | 79,69 |
Протокол проверки ЕГЭ по истории (1-ый тур) 2006 г.