Расчет затрат на производство молочной продукции (4 вариант)
№№ предприятий | Предприятия и районы | Производственная мощность, т в смену | Объем производства продукции, т в год | Затраты на производство | |||
на 1 т готовой продукции, тыс. руб. | на годовой объем продукции, тыс. руб. | ||||||
текущие на производство | транспортные на доставку сырья | текущие на производство | транспортные на доставку сырья | ||||
1 | Дубровский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,1877 | 199174,8 | 492,6 |
2 | Рогнединский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,2146 | 199174,8 | 571,9 |
3 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 0,1495 | 199174,8 | |
4 | 5 | 1010 | 100,3 | 0,1263 | 101304,4 | ||
5 | Жуковский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0277 | 199174,8 | 83,8 |
6 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
7 | 2,5 | 505 | 102 | 51510,7 | |||
8 | Дятьковский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0893 | 199174,8 | 139,4 |
9 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
10 | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | |||
11 | Клетнянский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0893 | 199174,8 | 137,9 |
12 | 2 предприятия | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | ||
13 | Жирятинский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0647 | 199174,8 | 386,8 |
14 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 0,2283 | 199174,8 | |
15 | 5 | 1010 | 100,3 | 0,0893 | 101304,4 | ||
16 | Брянский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,2822 | 199174,8 | 284,4 |
17 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
18 | Суземский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0277 | 199174,8 | 11,3 |
19 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
20 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
21 | Брасовский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0524 | 199174,8 | 201,9 |
22 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 0,3072 | 199174,8 | |
23 | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | |||
24 | Комаричский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0154 | 199174,8 | 28,6 |
25 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
26 | Севский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
27 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
28 | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | |||
29 | Суражский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
30 | 2 предприятия | 1 | 202 | 104,5 | 21109,3 | ||
31 | Мглимский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
32 | Почепский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
33 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
34 | Новозыбковский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
35 | Клинцовский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
36 | 2 предприятия | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | ||
37 | Унечский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
38 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
всего | 38 предприятий | 325 | 65651 | - | - | 6 487 785 | 2338,5 |
Наибольшие текущие затраты на производство зафиксированы по 2 варианту - 6 510 570 тыс. руб. в год, наименьшие – 6 279 156 тыс. руб. в год – в случае реализации 1 варианта.