Таблица 18.1
Основные технико-экономические показатели генерального плана Владивостокского городского округа | ||||||||||||||||
№ пп | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2007 г. | 1 очередь конец 2012 г. | Расчетный срок срок 2025 г. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
I | Территория | |||||||||||||||
1 | Общая площадь территории Владивостокского городского округа | га | 55481,9 | 55493,6 | 55583,6 | |||||||||||
Общественно-деловые | га | 547,8 | 604,2 | 1505,3 | ||||||||||||
Жилые | га | 4921,6 | 6301 | 9260,9 | ||||||||||||
Зоны рекреационного назначения (зеленые насаждения, рекреационная территория длительного и кратковременного отдыха, городских лесов и прочие) | га | 17397.58 | 37601,5 | 32173,1 | ||||||||||||
Производственные | га | 1881,2 | 1637,5 | 1888,2 | ||||||||||||
Зона особо охраняемых территорий | га | 3757,5 | 3288,3 | 3288,3 | ||||||||||||
Военных объектов | га | 9147.12 | 2052,4 | 2052,4 | ||||||||||||
Улично-дорожные сети, мосты и путепроводы, полоса отвода железной дороги | га | 1853,9 | 2746,3 | 3640,6 | ||||||||||||
Специального назначения | га | 237,9 | 260,9 | 436,5 | ||||||||||||
Огороды, дачи, садоводческие товарищества | га | 702,8 | ||||||||||||||
Научные | га | 831,4 | 520,6 | 538,5 | ||||||||||||
Портовые (морского транспорта) | га | 113 | 130,5 | 165,2 | ||||||||||||
Территория рекультивации | 0 | 186,9 | 186,9 | |||||||||||||
Территория сооружений крепости Владивосток | га | 151,8 | 151,8 | 151,8 | ||||||||||||
Прочие (леса и прочие) | га | 13938,3 | ||||||||||||||
Зона сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 194,2 | |||||||||||||
Насыпные территории (причалы, набережные) | га | 0 | 11,7 | 101,7 | ||||||||||||
2 | Территории жилой и общественной застройки, всего из них: | га | 5469,4 | 8096,9 | ||||||||||||
из них: зеленые насаждения общего пользования | га | 551 | ||||||||||||||
улицы, дороги, проезды, площади, мосты и путепроводы | га | 1600,6 | 1693,8 | 2588,1 | ||||||||||||
исторических и специальных парков | га | 151,8 | 151,8 | 151,8 | ||||||||||||
Из общей площади земель территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | 295.5 | 278,26 | 278,26 | ||||||||||||
Из общей площади земель территории резерва для развития округа | га | 926,06 | ||||||||||||||
Из общего количества земель: | ||||||||||||||||
земли федеральной собственности, субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности | га | 53110,9 | ||||||||||||||
земли частной собственности | га | 2371 | ||||||||||||||
II | Население | |||||||||||||||
1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, в том числе: | тыс.чел. | 607,3 | 698,1 | 864,1 | |||||||||||
г. Владивосток | тыс.чел. | 580,8 | 639,5 | 760 | ||||||||||||
п. Трудовое | тыс.чел. | 19,5 | 25 | 30 | ||||||||||||
п.Русский | тыс.чел. | 5,35 | 30 | 70 | ||||||||||||
п. Попова | тыс.чел. | 1,14 | 2 | 2,5 | ||||||||||||
п.Рейнеке | тыс.чел. | 0,02 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
с.Береговое | тыс.чел. | 0,49 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
Показатели естественного движения населения | тыс.чел. | 0 | 0 | |||||||||||||
прирост | // | |||||||||||||||
убыль | // | -1,84 | ||||||||||||||
Показатели миграции населения: | тыс.чел. | |||||||||||||||
прирост | // | 0 | 90.8 | 256.8 | ||||||||||||
убыль | // | 1,1 | ||||||||||||||
Возрастная структура населения: | тыс.чел. | |||||||||||||||
дети до 15 лет (моложе трудоспособного возраста) | тыс.чел. | 80 | 104,7 | 138,2 | ||||||||||||
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16-54) | тыс.чел. | 407 | 467,7 | 578,9 | ||||||||||||
население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 120,3 | 125,6 | 147 | ||||||||||||
Численность занятого населения - всего, в том числе | тыс.чел. | 365,2 | 418,8 | 509,8 | ||||||||||||
III | Жилищный фонд | |||||||||||||||
Жилищный фонд - всего | тыс.кв.м. общ.пл. квартир | 11757,6 | 13962 | 19815,5 | ||||||||||||
Из общего жилищного фонда: в многоэтажных домах | % к общему объему жилищного фонда | 59 | ||||||||||||||
4-5- этажных домах | // | 26 | ||||||||||||||
в малоэтажных домах | // | 5 | ||||||||||||||
Жилищный фонд с износом более 70% | тыс.кв.м. | 145,9 | ||||||||||||||
Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м .общей площади квартир | 11779,2 | 11779,2 | 11779,2 | ||||||||||||
Новое жилищное строительство - всего | // | 3000 | 9896 | |||||||||||||
Структура нового жилищного строительства по этажности | // | |||||||||||||||
многоквартирная застройка | % | 70 | ||||||||||||||
застройка одноквартирными домами | % | 30 | ||||||||||||||
Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | тыс.кв.м. общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | |||||||||||||||
на свободных территориях | 1740,4 | 4735.8 | ||||||||||||||
за счет реконструкции существующей застройки | 1260 | 2947,5 | ||||||||||||||
Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда | |||||||||||||||
водопроводом | // | 94 | ||||||||||||||
канализацией | // | 94 | ||||||||||||||
электроплитами | // | 80 | ||||||||||||||
газовыми плитами | // | 1,4 | ||||||||||||||
теплом | // | 94 | ||||||||||||||
горячей водой | // | 91 | ||||||||||||||
Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м.общ. пл./чел. | 19,4 | 22,9 | |||||||||||||
IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | |||||||||||||||
1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 15140/25 | 27920/40 | 34560/40 | |||||||||||
2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | мест | 61469/101 | 83770/120 | 103690/120 | |||||||||||
3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | мест | 13800/23 | |||||||||||||
4 | Высшие учебные заведения | мест | 75200/124 | |||||||||||||
5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 8200/13,5 | 9420/13,5 | 11600/13,5 | |||||||||||
6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещ.в смену | 14400/23,7 | 24430/35 | 30240/35 | |||||||||||
7 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел.*** | кв.м.торг. площади | 274300/450 | 314145/450 | 388840/450 | |||||||||||
8 | Предприятия общественного питания -всего/1000 чел. | мест | 22591/37 | 27920/40 | 34560/40 | |||||||||||
9 | Предприятия бытового обслуживания - всего/1000 чел. | рабочее место | 3188/5,2 | 6280/9 | 7780/9 | |||||||||||
10 | Профессиональные театры - всего/1000 чел. | мест | 1460/2 | 3490/5 | 4320/5 | |||||||||||
11 | Кинотеатры (постоянно действующие киноустановки) - всего/1000 чел. | мест | 4700/8 | 17450/25 | 21600/25 | |||||||||||
12 | Клубы - всего/1000 чел. | мест | 6159/10 | 55850/80 | 69130/80 | |||||||||||
13 | Спортивные залы - всего/1000 чел. | кв.м.пола спортивного зала | 7044/11,6 | 41890/60 | 51846/60 | |||||||||||
14 | Плавательные бассейны - всего/1000 чел. | кв.м. зеркала воды | 1925/5 | 13960/20 | 17282/20 | |||||||||||
15 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма- всего/1000 чел. | мест | 6242/10 | |||||||||||||
16 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов-взрослых | мест | 500/0,8 | 3500 | 4100 | |||||||||||
17 | Дома-интернаты для детей | мест | 550/0,9 | |||||||||||||
18 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | |||||||||||||||
отделения банков | операционная касса | 23 | 30 | |||||||||||||
отделения сберегательного банка | операционное место | 350 | 430 | |||||||||||||
V | Транспортная инфраструктура | |||||||||||||||
1 | Протяженность линий Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
трамвай (в однопутном) | км | 46,6 | 46,6 | 46,6 | ||||||||||||
троллейбус (в однопутном) | км | 52,6 | 52,6 | 52,6 | ||||||||||||
Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 701 | 86321 | 970 | ||||||||||||
в том числе с усовершенствованным покрытием (с твердым покрытием) | км | 460 | 622580 | 730 | ||||||||||||
Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 50 | 50 | |||||||||||||
Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 60 | 50 | |||||||||||||
Аэропорты (за границами округа) | единиц | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 215 | 300 | 350 | ||||||||||||
Объем грузовых перевозок внешними видами транспорта - всего, в том числе по видам транспорта: | ||||||||||||||||
железнодорожным | ||||||||||||||||
автомобильным | млн.т.в год | 3,85 | ||||||||||||||
морским | млн.т.в год | 5,285 | ||||||||||||||
Объем пассажирских перевозок внешними видами транспорта, - всего, в том числе по видам транспорта: | тыс.пасс. в год | |||||||||||||||
железнодорожным | тыс.пасс. в год | 721,6 | ||||||||||||||
морским | тыс.пасс. в год | 423,7 | ||||||||||||||
воздушным | тыс.пасс. в год | |||||||||||||||
автомобильным | тыс.пасс. в год | |||||||||||||||
Общий объем перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом | млн.пасс. - км | 239,8 | ||||||||||||||
Удельный вес перевозок по видам транспорта: | ||||||||||||||||
трамвай | млн.пасс. в год | 19,5 | ||||||||||||||
троллейбус | млн.пасс. в год | 11,3 | ||||||||||||||
автотранспорт | млн.пасс. в год | 10,2 | ||||||||||||||
VI | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории | |||||||||||||||
Водоснабжение | ||||||||||||||||
Водопотребление в средние сутки - всего | тыс.куб.м./ сутки | 373.45 | 423.32 | 521.83 | ||||||||||||
Удельное водопотребление | л/сутки на 1 жителя | 615 | 606 | 604 | ||||||||||||
в т.ч. на хозбытовые нужды | // | 373 | 380 | 386 | ||||||||||||
Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м./ сутки | 410 | 410 | 590 | ||||||||||||
Канализация | ||||||||||||||||
Общее поступление сточных вод в систему водоотведения (в сутки максимального водорзазбора) | тыс.куб.м./ сутки | 363.1 | 412.92 | 511.43 | ||||||||||||
Производительность очистных сооружений канализации | тыс.куб.м./ сутки | 65 | 635 | |||||||||||||
Электроснабжение | ||||||||||||||||
Электропотребление - всего | млн.кВт ч. | 3240 | 3420 | 4600 | ||||||||||||
Удельное потребление электроэнергии: | кВт на 1 жителя | 5335 | 5030 | 5580 | ||||||||||||
в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | 1390 | 1650 | 2200 | |||||||||||||
Источники покрытия электронагрузок | МВт | 430 | 430 | 755 | ||||||||||||
Протяженность сетей | км | 276,3 | 378,1 | 428,6 | ||||||||||||
Теплоснабжение | ||||||||||||||||
Потребление тепла, всего | Гкал/час | 1945.6 | 2248.4 | 3097.4 | ||||||||||||
Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | 2873 | 2873 | 3097.4 | ||||||||||||
в том числе: ТЭЦ | // | 1108 | 1583 | 1583 | ||||||||||||
Протяженность сетей | км | 110 | 125 | 135 | ||||||||||||
Газоснабжение | ||||||||||||||||
Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | |||||||||||||||
Потребление газа - всего | млн.тонн в год | 564,76 | 704,26 | 959,71 | ||||||||||||
Связь | ||||||||||||||||
Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тыс.номеров | 227,63 | 255,84 | 333,63 | ||||||||||||
Инженерная подготовка территории | ||||||||||||||||
Защита территории от затопления: | 608.2 | 608.2 | ||||||||||||||
площадь | га | 5.0 | 46.2 | |||||||||||||
протяженность защитных сооружений | км | |||||||||||||||
намыв и подсыпка | млн.куб.м | |||||||||||||||
Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы | |||||||||||||||
Санитарная очистка территории | ||||||||||||||||
Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 1229,9 | 1979.7 | 2597.2 | ||||||||||||
Мусоросжигательныепереабатывающие заводы | ед./тыс.т. год | 1/52 | 2/277 | 2/277 | ||||||||||||
Мусоросжигательные заводы | // | янв.52 | 2/ | |||||||||||||
Мусороперегрузочные станции | // | |||||||||||||||
Усовершенствованные свалки (полигоны) | ед./га | 1/11,1 | 38.5 | 38,5 | ||||||||||||
Золоотвалы | га | 114,1 | 114,1 | 0 | ||||||||||||
Иные виды инженерного оборудования территории | ||||||||||||||||
VII | Ритуальное обслуживание населения | |||||||||||||||
Общее количество кладбищ | га | 214,41 | 247,64 | 339,36 | ||||||||||||
Общее количество крематориев | единиц | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Охрана природы и рациональное природопользование | ||||||||||||||||
Объем выбросов вредных веществ в атмоасферный воздух | тыс.т/год | 85.8454,3* | ||||||||||||||
общий объем сброса загрязненных вод | млн.куб.м/ год | 265,9* | ||||||||||||||
Рекультивация нарушенных территорий | га | 17.24 | 295,5 | |||||||||||||
Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений | млн.руб. | 342190 |
заключение