Таблица 12
Статистические показатели, используемые при проведении кластеризации административных районов на территории субъекта РФ
Статистические показатели, используемые при проведении кластеризации административных районов на территории субъекта РФ | Наименование районов | |||
Одинцовский | Пушкинский | Ногинский | и. д. .л. | |
общая площадь, га | ||||
площадь с/х земель, га | ||||
число родившихся на 1000 жителей | ||||
число умерших на 1000 жителей | ||||
сальдо миграции | ||||
среднесписочная численность пром.-производств, персонала, тыс. чел. | ||||
доход на 1 человека в промышленности, тыс.руб | ||||
среднемесячная зарплата по району, тыс.руб | ||||
балансовая прибыль в расчете на душу населения, тыс.руб | ||||
производство продукции на душу населения, тыс.руб | ||||
товарооборот (розничный) на душу населения, включая общепит. | ||||
уровень безработицы,% | ||||
уровень преступности на 10000 человек | ||||
число дневных общеобразовательных школ (включая негосударственные) | ||||
количество средних специальных учебных учреждений | ||||
количество ВУЗов, в т.ч. их филиалов | ||||
численность детей, приходящихся на 100 мест в постоянных дошкольных учреждениях | ||||
количество историко-культурных памятников областного и федерального значения | ||||
количество учреждений культуры. | ||||
и т.д. |
Таблица 13
Форма для сбора рыночной информации для оценки поселений <10 000 чел.
Дата сделки или предло- жения (год, месяц) | Адрес (район, населенный пункт,улица, дом) | Цена сделки (рыночная или предложения) Если есть, указывается отдельно цена земли и строений | Инвентариза- ционная стоимость дома по данным оценки БТИ, руб. (если есть) | Нормативная цена земельного участка без строений | Общая площадь жилого дома | Материал стен, год постройки жилого дома | Вид, площадь, материал стен надворных хозяйств. построек | Наличие телефона, эл. снаб., водопровода, газопровода, деревьев и многолетних насаждений и др. улучшений и коммуникаций | Если возможно, указатьрасстояние до водоема, ближ. остановки и др. | Источник получения информации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ПримечаниЕ:
1. Возможно предоставление сведений о рыночной цене только земельного участка (без стоимости зданий)
2. В случае отсутствия какого-либо показателя (например надворных построек), в соответствующей ячейке ставится прочерк, а в случае отсутствия информации по нему(например: площадь дома неизвестна) пишется: ”Нет данных”.
3. В качестве источника исходной информации указываются органы регистрации сделок с недвижимостью, риэлтерские организации, средства массовой информации и специальные издания.
4. Для поселений с разбивкой на кадастровые кварталы каждая сделка должна иметь квартальную (адресную) привязку.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Земли дачных и садоводческих объединений граждан
Таблица 1 (пример)
Перечень факторов | Вес фактора |
1.1.1. Интенсивность движения общественного транспорта на территории кадастрового квартала и на прилегающих к нему территориях | 0,0086 |
1.1.2. Доступность с территории кадастрового квартала до остановок общественного транспорта | 0,0108 |
1.1.3. Доступность с территории кадастрового квартала до железнодолрожной станции (платформы) | 0,0065 |
1.1.4. Доступность с территории кадастрового квартала до станций метрополетена | 0,0022 |
1.1.5. Наличие на территории кадастрового квартала и прилегающих к нему территориях автотранспорта экспресс-сообщения | 0,0043 |
1.2.1. наличие на территории кадастрового квартала железнодорожных подъездных путей | 0,0072 |
1.2.2. наличие речного (морского) грузового порта на территории кадастрового квартала | 0,0036 |
1.2.3. наличие на территории кадастрового квартала транспортных магистралей ведущих городских направлений | 0,0109 |
1.2.4. наличие препятствий для движения к территории кадастрового квартала (реки, водохранилища, каналы, железная дорога и т.д.) | 0,0145 |
1.3.1. уровень пешеходной доступности городского центра с территории кадастрового квартала | 0,0010 |
1.3.2. уровень доступности общественным транспортом городского центра с территории кадастрового квартала | 0,0029 |
1.3.3. уровень доступности автомобильным транспортом городского центра с территории кадастрового квартала | 0,0019 |
2.1.1. наличие централизованных сетей теплоснабжения на территории кадастрового квартала | 0,0199 |
2.1.2. наличие централизованных сетей водоснабжения на территории кадастрового квартала | 0,0498 |
2.1.3. наличие централизованных сетей газоснабжения на территории кадастрового квартала | 0,0398 |
2.1.4. наличие и достаточность телефонных линий | 0,0100 |
2.1.5. наличие централизованных сетей канализации на территории кадастрового квартала | 0,0299 |
2.1.6. наличие сетей энергоснабжения на территории кадастрового квартала | 0,0597 |
2.2.1. Наличие уличного освещения на территории кадастрового квартала | 0,0090 |
2.2.2. наличие ливневой канализации на территории кадастрового квартала | 0,0060 |
2.2.3. наличие дорог с твердым покрытием на территории кадастрового квартала | 0,0119 |
2.2.4. наличие парковок для автотранспорта на территории кадастрового квартала | 0,0030 |
3.1.1. Наличие детских дошкольных учреждений или общеобразовательных школ с территории кадастрового квартала | 0,0066 |
3.1.2. Наличие стационарных объектов общественного питания (столовые, кафе и т.п.), объектов бытового обслуживания населения (ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту и т.п.), учреждений связи (почта, телеграф и т.п.) на территории кадастрового квар | 0,0265 |
3.1.3. Доступность до детских и взрослых поликлиник с территории кадастрового квартала | 0,0132 |
3.1.4. Доступность с территории кадастрового квартала капитальных объектов розничной торговли (магазинов, супермаркетов и тп) | 0,0331 |
3.1.5. Наличие на территории кадастрового квартала спортивных площадок | 0,0198 |
3.2.1. Доступность с территории кадастрового квартала объектов здравоохранения городского значения | 0,0005 |
3.2.2. Доступность с территории кадастрового квартала головных инженерных сооружений транспортных сетей (вокзалы и т.п.) | 0,0016 |
3.2.3. Доступность с территории кадастрового квартала учреждений культуры, культовых учреждений, спортивных сооружений городского значения, образовательных и научных учреждений (выставочный зал, художественная галерея, дворец спорта, университет, научная | 0,0011 |
3.2.4. Доступность с территории кадастрового квартала объектов индустрии отдыха и развлечений городского значения (казино, концертный зал и т.п.) | 0,0021 |
3.2.5. Доступность с территории кадастрового квартала объектов стационарной торговли городского значения (центральный универсальный магазин, центральный рынок, ярмарочный центр и т.п.) | 0,0026 |
3.2.6. Доступность с территории кадастрового квартала малопривлекательного социального объектов (психиатрическая больница, тюрьма, лагерь беженцев и т.п.) | 0,0032 |
4.1.1. уровень загрязнения воздуха на территории кадастрового квартала | 0,1057 |
4.1.2. уровень загрязнения почвы на территории кадастрового квартала | 0,1585 |
4.1.3. уровень загрязнения почвенных вод | 0,0528 |
4.2.1. уровень шумового загрязнения на территории кадастрового квартала | 0,0106 |
4.2.2. уровень электромагнитных полей на территории кадастрового квартала | 0,0211 |
4.2.3. уровень радиационного фона на территории кадастрового квартала | 0,0317 |
5.1.1. Архитектурно-эстетическая ценность застройки на территории кадастрового квартала | 0,0079 |
5.1.2. Наличие на территории кадастрового квартала исторических комплексов или отдельных памятников истории и культуры | 0,0039 |
5.1.3. Наличие старых и ветхих строений на территории кадастрового квартала | 0,0020 |
5.1.4. Нахождение кадастрового квартала в исторической части города | 0,0059 |
5.2.1. Доступность с территории кадастрового квартала до общегородских объектов рекреации (парки КиО, заповедники, лесопарки) | 0,0184 |
5.2.2. Доступность с территории кадастрового квартала до общегородских сезонных объектов рекреации (пляжи, горнолыжные базы и т.д.) | 0,0092 |
5.2.3. Наличие озеленения (алеи, бульвары скверы и т.д.) на территории кадастрового квартала | 0,0275 |
5.2.4. Наличие на территории кадастрового квартала ценных ландшафтов | 0,0367 |
5.2.5. Наличие на территории кадастрового квартала природоохранных, природозаповедных, водоохранных зон | 0,0459 |
6.1.1. Наличие на территории кадастрового квартала мест, с высоким уровнем залегания грунтовых вод | 0,0161 |
6.1.2. Нарушенность грунтов горными выработками и другими подрабатываемыми территориями в пределах кадастрового квартала | 0,0054 |
6.1.3. Наличие скальных пород среди грунтов на территории кадастрового квартала | 0,0107 |
6.2.1. Возможность затопления и подтопление паводками и наличие заболоченных мест на территории кадастрового квартала | 0,0032 |
6.2.2. Нарушенность грунтов карстовыми явлениями, возможность оползневых явлений, наличие и мощность просадочных грунтов на территории кадастрового квартала | 0,0021 |
6.2.3. Подверженность территории кадастрового квартала разрушительным природным и стихийным воздействиям | 0,0011 |
Таблица 2 (пример)