Школа интернальности в области неудач (Ин). Высокие показатели по этой шкале говорят о развитом чувстве субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях. Низкие показатели свидетельствуют о том, что человек склонен приписывать ответственность за подобные события другим людям или считать их результатом невезения.
Шкала интернальности в области производственных отношении (Ип). Высокие показатели свидетельствует и том, что человек считает свои действия важным фактором организации собственной производственной деятельности, складывающихся отношении в коллективе, своего продвижения и т.д. Низкие указывают на то, что человек склонен приписывать более важное значение внешним обстоятельствам — руководству, товарищам по работе, везению-невезению.
Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им). Высокие показатели свидетельствуют о том, что человек считает именно себя ответственным за построение межличностных отношений с окружающими. Низкие указывают на то, что человек склонен приписывать более важное значение в этом процессе обстоятельствам, случаю или окружающим его людям.
Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). Высокие показатели свидетельствуют о том, что человек считает себя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с низкими показателями по этой шкале считает болезнь и здоровье результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего врачей.
Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис). Высокие показатели означают, что человек считает себя ответственным за события, происходящие в его семейной жизни. Низкие указывают на то, что субъект считает не себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье.
Тест «Уровень коммуникативного контроля в общении» (М. Шнайдер)
Назначение: Методика предназначена для изучения уровня коммуникативного контроля. Согласно М. Шнайдеру, люди с высоким коммуникативным контролем постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, где и как себя вести. Управляют своими эмоциональными проявлениями. Вместе с тем они испытывают значительные трудности в спонтанности самовыражения, не любят непрогнозируемых ситуаций. Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны и открыты, но могут восприниматься окружающими как излишне прямолинейные и навязчивые.
Инструкция: Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражающих реакции на некоторые ситуации общения. Каждое из них оцените как верное (В) или неверное (Н) применительно к себе, поставив рядом с каждым пунктом соответствующую букву.
Опросник
1 Мне кажется трудным подражать другим людям.
2 Я смог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание окружающих.
3 Из меня мог бы выйти неплохой актер.
4 Другим людям иногда кажется, что мои переживания более глубоки, чем это есть на самом деле.
5 В компании я редко оказываюсь в центре внимания.
6 В различных ситуациях в общении с другими людьми я часто веду себя по-разному.
7 Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден.
8 Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто бываю именно таким, каким меня ожидают видеть.
9 Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу.
10 Я не всегда такой, каким кажусь.
Обработка и интерпретация
По 1 баллу начисляется на ответ «Н» на вопросы 1,5, 7 и за ответ «В» на все остальные вопросы. Подсчитывается сумма баллов.
0-3 балла – низкий коммуникативный контроль; высокая импульсивность в общении, открытость, раскованность, поведение мало подвержено изменениям в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других людей.
4-6 баллов – средний коммуникативный контроль; в общении непосредственен, искренне относится к другим. Но сдержан в эмоциональных проявлениях, соотносит свои реакции с поведением окружающих людей.
7-10 баллов – высокий коммуникативный контроль; постоянно следит за собой, управляет выражением своих эмоций.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица 1. Первичные эмпирические данные по методике К. Томаса
| № исп. | №№ суждений | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | Б | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | А |
| 2 | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | А | Б |
| 3 | А | А | Б | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | Б | Б | А | А | Б | А | А |
| 4 | Б | А | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | А | Б | А | А | А |
| 5 | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | Б | А |
| 6 | А | Б | А | А | А | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | А | А |
| 7 | А | А | Б | Б | Б | А | Б | А | А | А | Б | А | Б | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | Б |
| 8 | Б | Б | А | Б | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | А | Б | А |
| 9 | Б | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | Б | А | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | Б |
| 10 | Б | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | А | А | Б | А | А | А |
| 11 | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | А | А |
| 12 | Б | А | А | А | Б | А | Б | А | Б | Б | А | Б | А | А | Б | Б | А | Б | А | Б | Б | Б | Б | Б | Б | А | Б | Б | А | Б |
| 13 | Б | Б | А | А | А | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А |
| 14 | Б | А | А | А | Б | Б | А | Б | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | Б | Б | А | Б | Б | Б | Б | А | А |
| 15 | Б | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б | Б | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | Б |
| 16 | Б | Б | А | Б | Б | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | Б | Б | Б | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б |
| 17 | А | А | А | А | А | Б | Б | А | А | А | А | Б | А | Б | А | А | А | Б | Б | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б |
| 18 | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | Б | А | Б | А | А | А |
| 19 | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | Б | А | А | А | А | Б | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А | А | Б |
| 20 | Б | А | Б | Б | Б | А | А | Б | А | А | А | А | Б | А | Б | Б | Б | А | А | А | Б | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | А |
| 21 | Б | Б | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | А | А | А | Б | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | А | А |
| 22 | Б | Б | А | Б | Б | Б | Б | А | А | А | Б | А | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | Б | Б | Б |
| 23 | Б | А | А | А | Б | Б | Б | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | Б | А | Б | Б | Б | А | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | А | Б |
| 24 | А | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | Б | А | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | Б | Б | А | А | Б | А | Б | А | А | А | Б |
| 25 | А | А | Б | А | А | Б | А | А | Б | Б | Б | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | А |
| 26 | А | Б | А | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | Б | А | Б | А | Б | Б | А | Б | Б | Б | А | А | А | Б | Б | А | Б | Б | А |
| 27 | А | А | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | А | Б | Б | Б | Б | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | Б | Б | Б |
| 28 | Б | Б | Б | Б | Б | А | А | А | Б | А | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | Б | Б | А | А | Б | А | Б | Б | Б | А |
| 29 | Б | А | А | Б | А | Б | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | Б | А | Б | А | Б | А | А | Б | Б | А | Б | Б | Б | А | Б | А |
| 30 | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | Б | А | А | Б | А | Б | А | А | Б | А | Б | А | А | А | А | А | Б | Б | А | А | Б | А |
| 31 | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | Б | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | А | А | Б | А | Б |
| 32 | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | Б | А |
| 33 | А | А | Б | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | А | А | А |
| 34 | Б | А | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | А | А | А | А | А |
| 35 | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б |
| 36 | А | Б | А | А | А | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | А | Б |
| 37 | А | А | Б | Б | Б | А | Б | А | А | А | Б | А | Б | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | Б | А | Б | А |
| 38 | Б | Б | А | Б | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А |
| 39 | Б | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | Б | А | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | А | Б | А | А | А | А | А | А | Б | Б |
| 40 | Б | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | А | А | А | А | А | А |
| 41 | Б | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | Б | А | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | Б |
| 42 | Б | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | А | А | Б | А | А | А |
| 43 | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | А | А |
| 44 | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | Б | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | А | А | Б | А | Б |
| 45 | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | Б | А |
| 46 | А | А | Б | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | А | А | А |
| 47 | А | А | А | А | А | Б | Б | А | А | А | А | Б | А | Б | А | А | А | Б | Б | А | А | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б |
| 48 | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | Б | А | Б | А | А | А |
| 49 | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | Б | А | А | А | А | Б | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А | А | Б |
| 50 | Б | А | Б | Б | Б | А | А | Б | А | А | А | А | Б | А | Б | Б | Б | А | А | А | Б | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | А |
| 51 | Б | Б | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | А | А | А | Б | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | А | А |
| 52 | Б | Б | А | Б | Б | Б | Б | А | А | А | Б | А | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | Б | Б | Б |
| 53 | Б | А | А | А | Б | Б | Б | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | Б | А | Б | Б | Б | А | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | А | Б |
| 54 | А | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | Б | А | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | Б | Б | А | А | Б | А | Б | А | А | А | Б |
| 55 | А | А | Б | А | А | Б | А | А | Б | Б | Б | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | А | А | А | А |
| 56 | А | Б | А | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | Б | А | Б | А | Б | Б | А | Б | Б | Б | А | А | А | Б | Б | А | Б | Б | А |
| 57 | А | А | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | А | А | Б | Б | Б | А | Б | Б | Б | Б | А | А | А | А | Б | Б | Б | А | Б | Б | Б |
| 58 | А | А | Б | А | А | Б | А | Б | Б | Б | А | А | А | Б | А | А | А | А | Б | Б | А | А | А | Б | Б | А | А | Б | А | Б |
| 59 | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | Б | А | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | Б | А |
| 60 | А | А | Б | А | Б | А | А | А | Б | А | А | А | Б | А | А | Б | А | А | А | А | А | А | А | Б | Б | А | Б | А | А | А |
ПРИЛОЖЕНИЕ В