| Рычажный механизм | Зубчатый механизм |
| | |
| Обозна-чение | Единица измерения | Вариант числовых значений | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| lOA | м | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
| lОB | м | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | 0,35 | 0,27 | 0,35 |
| lBC | м | 0,49 | 0,56 | 0,49 | 0,56 | 0,49 | 0,64 | 0,49 | 0,64 |
| lCD | м | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,21 |
| h2 | м | 0,19 | 0,25 | 0,21 | 0,25 | 0,20 | 0,28 | 0,20 | 0,28 |
| l1 | м | 0,47 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,43 |
| l2 | м | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 |
| lBS2 | м | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,34 | 0,25 | 0,34 |
| lDS5 | м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 |
| h1 | м | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,104 | 0,15 | 0,10 | 0,11 |
| nдв | об/мин | 1420 | 950 | 930 | 940 | 1250 | 1100 | 1440 | 1350 |
| n1 | об/мин | 71 | 68 | 74 | 72 | 72 | 70 | 75 | 65 |
| m3 | кг | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 |
| JS3 | кг·м2 | 0,43 | 0,60 | 0,43 | 0,82 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,80 |
| Pрез | кН | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,0 |
| φ1 | град | 120 | 210 | 240 | 210 | 150 | 120 | 150 | 210 |
| m1 | мм | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| za | - | 17 | 17 | 19 | 21 | 18 | 19 | 17 | 20 |
| zb | - | 34 | 36 | 38 | 42 | 36 | 40 | 38 | 42 |
| m | мм | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 |
Тема 3 Механизм долбежного станка