| A | B | C | D | |
| 20 | Код цеха | Код профессии | Код разряда | Основная заработная плата основного производственного рабочего (сдельщика), руб./месяц |
| 21 | 1 | 330 | 5 | |
| 22 | 335 | 5 | ||
| 23 | 338 | 6 |
Механический цех
Таблица 5.4
Нормативные расценки выполнения операций в механическом цехе
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 29 | Код цеха | Код детали | Код оборудования | Код операции | Код профессии | Код разряда | Расценка, руб./операция шт. |
| 30 | 2 | 901111 | 1510 | 1501 | 225 | 5 | 22,50 |
| 31 | 901111 | 1520 | 1502 | 228 | 6 | 32,50 | |
| 32 | 901111 | 1530 | 1503 | 230 | 5 | 15,00 | |
| 33 | 901111 | 1540 | 1504 | 231 | 7 | 56,25 |
Таблица 5.5
Фонд основной заработной платы основных производственных рабочих
в механическом цехе
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 37 | Код цеха | Код детали | Код оборудования | Код операции | Код профессии | Код разряда | Фонд основной заработной платы основных производственных рабочих, руб./месяц |
| 38 | 2 | 901111 | 1510 | 1501 | 225 | 5 | |
| 39 | 1520 | 1502 | 228 | 6 | |||
| 40 | 1530 | 1503 | 230 | 5 | |||
| 41 | 1540 | 1504 | 231 | 7 | |||
| 42 | Итого |
Таблица 5.6
Основная заработная плата основного производственного рабочего (сдельщика) механического цеха
| A | B | C | D | |
| 46 | Код цеха | Код профессии | Код разряда | Основная заработная плата основного производственного рабочего (сдельщика), руб./месяц. |
| 47 | 2 | 225 | 5 | |
| 48 | 228 | 6 | ||
| 49 | 230 | 5 | ||
| 50 | 231 | 7 |
5.5.3. Расчет показателей данной задачи осуществляется по следующим алгоритмам:
| Фонд основной заработной платы основных производственных рабочих, руб./операция = Программа запуска цеха на месяц, шт. * Расценка, руб./операция шт. Фонд основной заработной платы основных производственных рабочих, руб. = Сумма основной заработной платы основных производственных рабочих по всем операциям, руб./операция Основная заработная плата основного производственного рабочего (сдельщика), руб. = Фонд основной заработной платы основных производственных рабочих, руб./месяц / Численность рабочих (установленная), чел. |
5.5.4. Введите формулы в таблицы 5.2, 5.3, 5.5, 5.6.
Заготовительный цех
Таблица 5.2
Фонд основной заработной платы основных производственных рабочих
в заготовительном цехе
| G | |
| 13 | ='1. Программа'!$G$24*'5. Заработная плата'!G6 |
| 14 | ='1. Программа'!$G$24*'5. Заработная плата'!G7 |
| 15 | ='1. Программа'!$G$24*'5. Заработная плата'!G8 |
| 16 | =СУММ(G13:G15) |
Таблица 5.3
Основная заработная плата основного производственного рабочего (сдельщика) заготовительного цеха
| D | |
| 21 | ='5. Заработная плата'!G15/'4. Рабочие'!I20 |
| 22 | ='5. Заработная плата'!G13/'4. Рабочие'!I18 |
| 23 | ='5. Заработная плата'!G14/'4. Рабочие'!I19 |
Механический цех
Таблица 5.5
Фонд основной заработной платы основных производственных рабочих
в механическом цехе
| G | |
| 38 | ='1. Программа'!$G$23*G30 |
| 39 | ='1. Программа'!$G$23*G31 |
| 40 | ='1. Программа'!$G$23*G32 |
| 41 | ='1. Программа'!$G$23*G33 |
| 42 | =СУММ(G38:G41) |
Таблица 5.6
Основная заработная плата основного производственного рабочего (сдельщика) механического цеха
| D | |
| 47 | ='5. Заработная плата'!G38/'4. Рабочие'!I43 |
| 48 | ='5. Заработная плата'!G39/'4. Рабочие'!I44 |
| 49 | ='5. Заработная плата'!G40/'4. Рабочие'!I45 |
| 50 | ='5. Заработная плата'!G41/'4. Рабочие'!I46 |
5.5.5. Сравните полученные Вами результаты после заполнения таблиц 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 5.5, 5.6 с данными, представленными в таблицах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 5.5, 5.6 (после расчета).
Заготовительный цех
Таблица 5.1
Нормативные расценки выполнения операций в заготовительном цехе
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 5 | Код цеха | Код заготовки | Код оборудования | Код операции | Код профессии | Код разряда | Расценка, руб./операция шт. |
| 6 | 1 | 801111 | 1310 | 1301 | 335 | 5 | 58,62 |
| 7 | 801111 | 1320 | 1302 | 338 | 6 | 37,24 | |
| 8 | 801111 | 1330 | 1303 | 330 | 5 | 41,38 |
Таблица 5.2
Фонд основной заработной платы основных производственных рабочих
в заготовительном цехе
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 12 | Код цеха | Код заготовки | Код оборудования | Код операции | Код профессии | Код разряда | Фонд основной заработной платы основных производственных рабочих, руб. |
| 13 | 1 | 801111 | 1310 | 1301 | 335 | 5 | 165 777,36 |
| 14 | 1320 | 1302 | 338 | 6 | 105 314,72 | ||
| 15 | 1330 | 1303 | 330 | 5 | 117 022,64 | ||
| 16 | Всего | 388 114,72 |
Таблица 5.3