Смекни!
smekni.com

Методические указания по разработке проектов паспортов опасных отходов для объектов по хранению и уничтожению химического оружия (стр. 12 из 27)

N п/п

Наименование отхода

1

Лом черных металлов несортированный

2

Стружка черных металлов незагрязненная

3

Лом и отходы цветных металлов

4

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

5

Окалина

6

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

7

Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %)

8

Шлак сварочный

Таблица 6. Перечень отходов, образующихся при очистке бытовых, дождевых технических стоков, обслуживании котельной, азотно-кислородной станции.

N п/п

Наименование отхода

1

Отработанная загрузка фильтров дождевых стоков (угольная, песчаная, гравийная, пенополиуретановая и т.п.)

2

Осадок биологических очистных сооружений

3

Осадок с иловых площадок

4

Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства

5

Силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов

6

Осадок очистки дождевых стоков

7

Песок с очистных сооружений

8

Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)

9

Золы от сжигания мазута и угля

10

Осадок очистных сооружений от корпуса мойки пожарных машин

11

Отходы сороудерживающих решеток

12

Отходы огнеупорного мертеля

13

Отработанный алюмосиликат

14

Цеолит отработанный, незагрязненный опасными веществами

15

Нерастворимые примеси поваренной соли

Таблица 7. Перечень отходов, образующихся при функционировании газоспасательной и пожарной служб.

N п/п

Наименование отхода

1

Химический поглотитель известковый отработанный

2

Отходы пожарных рукавов

Таблица 8. Перечень отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных работах.

N п/п

Наименование отхода

1

Мусор строительный

2

Отходы ЛКМ

3

Тара из-под ЛКМ

4

Отходы рубероида

5

Отходы минерального волокна

6

Кисти волосяные отработанные

7

Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)

Таблица 9. Перечень отходов, образующихся при деревообработке.

N п/п

Наименование отхода

1

Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные

2

Опилки натуральной чистой древесины

3

Обрезь натуральной чистой древесины

4

Стружка натуральной чистой древесины

5

Шкурка шлифовальная отработанная

Таблица 10. Перечень отходов, образующихся при функционировании социальных и административных объектов, жилищ, подсобного хозяйства и т.п.

N п/п

Наименование отхода

1

Отходы кухонь и предприятий общественного питания

2

Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской пленки

3

Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства

4

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки

5

Медицинские отходы

6

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

7

Зола древесная и соломенная

8

Обрезки и обрывки тканей смешанных

9

Отходы упаковочного картона незагрязненные

10

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

11

Отходы полиэтилена в виде пленки

12

Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных

Таблица 11. Перечень отходов, образующихся при уборке производственных и бытовых помещений, территории объекта.

N п/п

Наименование отхода

1

Смет с территории

2

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами

3

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

4

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

5

Мусор производственный

Приложение 2. ФККО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ С ДОПОЛНЕНИЯМИ (приказы МПР России от 02.12.2002 №786 и от 30.07.2003 № 663)

Цифры с первой по восьмую указывают происхождение отхода.

Девятая и десятая цифры используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы:

0 - данные не установлены; 1 – твердый; 2 – жидкий; 3 – пастообразный; 4 – шлам; 5-гель; 6 – эмульсия; 7 – суспензия; 8 – сыпучий ; 9 – гранулят; 10 – порошкообразный; 11 – пылеобразный; 12 –волокно; 13 - готовое изделие, потерявшее потребительские свойства; 99 - иное.

Одиннадцатая и двенадцатая цифры используются для кодирования опасных свойств отхода:

0-данные не установлены; 1 - токсичность (т); 2 - взрывоопасность (в); 3 -пожароопасность (п); 4 - высокая реакционная способность (р); 5 - содержание возбудителей инфекционных болезней (и); 6 - т+в, 7 - т+п, 8 - т+р, 9 - в+п, 10 - в+р, 11 -в+и, 12 - п+р, 13 - п+и, 14 - р+и, 15 - т+в+п, 16 - т+в+р, 17 - т+п+р, 18 - в+п+р, 19 -в+п+и, 20 - п+р+и, 21 - т+в+п+р, 22 - в+п+р+и, 99 – отсутствуют.

Тринадцатая цифра - класс опасности отхода:

0 - не установлен, 1 – первый, 2 – второй, 3 – третий, 4 – четвертый , 5 – пятый.

К О Д Н А И М Е Н О В А Н И Е
10000000 00 00 0 Отходы органические природного происхождения (Животного и растительного)
11000000 00 00 0 Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов
11100000 00 00 0 Отходы производства пищевых продуктов
111 100 00 00 00 0 Отходы от переработки зерновых культур
111 101 00 11 99 5 Пыль зерновая
111 102 00 08 99 5 Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы)
111 104 00 08 00 0 Лузга зерновая (рисовая, гречневая, овсяная, просяная)
111 104 01 08 99 5 лузга овсяная
111 104 02 08 99 5 лузга гречневая
111 104 03 08 99 5 лузга рисовая
111 104 04 08 99 5 лузга просяная
111 104 05 08 99 5 зерновая оболочка солода
111 105 00 01 99 5 Отходы мякины
111 111 00 11 00 0 Технологические потери муки, мучки (сметки)
111 111 01 11 99 5 отходы мучки овсяной
111 111 02 11 99 5 отходы мучки гречневой
111 111 03 11 99 5 отходы мучки рисовой
111 111 04 11 99 5 отходы мучки просяной
111 111 05 11 99 5 отходы мучки ячменной
111 111 06 11 99 5 технологические потери муки пшеничной
111 111 07 11 99 5 технологические потери муки ржаной
111 112 00 08 00 0 Отходы дробленки и сечки зерновых культур
111 112 01 08 99 5 отходы дробленки и сечки овсяной
111 112 02 08 99 5 отходы дробленки и сечки гречневой
111 112 03 08 99 5 отходы дробленки и сечки рисовой
111 112 04 08 99 5 отходы дробленки и сечки просяной
111 112 05 08 99 5 отходы дробленки и сечки ячменной
111 113 00 08 99 5 Отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных)
111 121 00 00 99 5 Мезга крупяная (производство пищевых концентратов)
111 131 00 00 99 5 Отходы теста
111 132 00 01 99 5 Хлебная крошка
111 200 00 00 00 0 Отходы растениеводства, парникового хозяйства
111 201 00 01 99 5 Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей
111 202 00 01 99 5 Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей
111 203 00 01 99 5 Отходы тростника при выращивании грибов
111 300 00 00 00 0 Отходы от переработки овощей и фруктов
111 301 00 01 00 0 Бой свеклы
111 301 01 01 99 5 свекловичные хвосты
111 302 00 01 99 5 Жом свекловичный
111 303 00 01 99 5 Очистки овощного сырья
111 303 01 01 99 5 очистки морковные
111 304 00 00 00 0 Выжимки овощные
111 304 01 03 99 5 шкурки и семена томатные
111 315 00 00 99 5 Мезга картофельная
111 317 00 00 99 5 Отходы крахмальной патоки
111 321 00 00 00 0 Выжимки фруктовые и ягодные
111 321 01 01 99 5 выжимки яблочные
111 325 00 01 99 5 Косточки плодовые
111 400 00 00 00 0 Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства
111 401 00 01 99 5 Солодовые ростки
111 402 00 11 99 4 Пыль солодовая
111 403 00 01 99 5 Дробина солодовая (пивная)
111 404 00 01 99 5 Дробина хмелевая
114 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ВКУСОВЫХ ПРОДУКТОВ
114 001 00 01 00 0 Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы кофейного полуфабриката
114 001 01 11 00 4 пыль кофейная
114 001 02 11 99 5 зерна кофе некондиционные
114 001 03 11 99 5 шелуха кофейная
114 001 04 11 99 5 дробленые частицы кофейного полуфабриката
114 002 00 01 00 0 Чай некондиционный и/или загрязненный, чайная пыль
114 002 01 01 99 5 чай некондиционный
114 002 02 11 00 4 пыль чайная
114 015 00 01 00 0 Отходы пряностей
114 015 01 01 00 4 отходы пряностей в виде пыли или порошка
114 015 02 01 99 5 пряности некондиционные
114 030 00 00 00 0 Отходы дрожжей
114 030 01 02 99 5 дрожжи хлебопекарные отработанные
114 030 02 02 99 5 дрожжи пивные отработанные
114 041 00 01 00 0 Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль
114 041 01 11 01 5 остатки табачной мелочи, жилки табачного листа
114 041 02 11 01 3 пыль табачная
117 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ
117 100 00 00 00 0 Отходы кормов
117 105 00 11 00 4 Пыль комбикормовая
120 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ
121 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ МАСЕЛ
121 001 00 08 99 5 Отходы масличных семян
121 002 00 08 99 5 Лузга подсолнечная
121 003 00 01 00 0 Отходы жмыха и шрота
121 003 01 01 99 5 жмых подсолнечный
123 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ И ВОСКОВ
123 001 00 00 99 5 Отходы растительных восков
123 002 00 00 99 5 Отходы животных восков
123 003 00 00 00 4 Отходы растительных жиров
123 004 00 00 00 4 Отходы животных жиров
123 005 00 01 00 4 Отходы шквары
125 000 00 00 00 0 ЭМУЛЬСИИ И ИСМЕСИ СОДЕРЖАЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ ЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ
125 001 00 00 00 4 Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты
125 002 00 00 00 4 Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты
125 003 00 06 00 0 Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья
125 003 01 06 00 4 масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел
125 004 00 06 00 0 Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья
125 004 01 06 00 4 масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров
126 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОДУКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
126 001 00 02 00 4 Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья
126 002 00 02 00 4 Масла растительные отработанные
126 005 00 00 00 4 Отходы от зачистки растительных и животных жиров
127 000 00 00 00 0 ШЛАМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ
128 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
129 000 00 00 00 0 ОСТАТКИ РАФИНИРОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ
129 001 00 00 00 4 Отходы отбеливающей глины, содержащей масла
130 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ РЫБЫ И ИНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ)
131 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
131 001 00 00 00 0 Помет птичий
131 001 01 03 01 3 помет куриный свежий
131 001 01 01 00 4 помет куриный перепревший
131 001 02 03 01 3 помет утиный, гусиный свежий
131 001 02 01 00 4 помет утиный, гусиный перепревший
131 004 00 00 00 0 Навоз
131 004 01 03 00 4 навоз от крупного рогатого скота свежий
131 004 01 01 00 5 навоз от крупного рогатого скота перепревший
131 004 02 03 01 3 навоз от свиней свежий
131 004 02 01 00 4 навоз от свиней перепревший
131 004 03 01 00 4 навоз от мелкого рогатого скота свежий
131 004 03 01 00 5 навоз от мелкого рогатого скота перепревший
131 004 05 03 00 4 навоз конский свежий
131 004 05 01 00 5 навоз конский перепревший
131 004 06 03 00 4 навоз от звероводческих хозяйств свежий
131 004 06 01 00 5 навоз от звероводческих хозяйств перепревший
132 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ УБОЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
132 001 00 01 00 5 Отходы щетины
132 002 00 01 00 0 Отходы костей животных и птицы
132 002 01 01 00 5 отходы костей животных
132 002 02 01 00 5 отходы костей птицы
132 003 00 99 00 0 Отходы внутренностей животных и птицы
132 003 01 99 00 5 отходы внутренностей крупного рогатого скота
132 003 02 99 00 5 отходы внутренностей мелкого рогатого скота
132 003 03 99 00 5 отходы внутренностей птицы
132 004 00 01 00 5 Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы
132 005 00 01 00 5 Отходы мяса животных и птицы
132 006 00 02 00 5 Отходы крови животных и птицы
132 007 00 01 00 4 Отходы перьев и пуха
132 008 00 99 00 5 Содержимое желудка и кишок (каныга)
132 009 00 00 00 5 Отходы от убоя диких животных
132 010 00 01 00 5 Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных
132 011 00 01 00 5 Отходы конского волоса
132 012 00 01 00 5 Отходы рогов и копыт
132 013 00 01 00 0 Отходы скорлупы яичной
132 013 01 01 00 5 скорлупа от куриных яиц
133 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПРЕРЕРАБОТКИ МЯСА ЖИВОТНЫХ
133 003 00 00 00 5 Отходы кишок от переработки мяса животных
133 008 00 00 00 5 Отходы от производства консервов из мяса животных
133 011 00 00 00 5 Отходы желатина
134 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПЕРЕРАЬОТКИ МЯСА ПТИЦ
134 008 00 00 00 5 Отходы от производства консервов из мяса птиц
135 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ И ДРУГИХ МОРЕПРОДУКТОВ
135 001 00 01 00 5 Рыба мороженая некондиционная
135 002 00 01 00 5 Чешуя рыбная
135 003 00 00 00 5 Отходы от переработки рыбы
135 020 00 01 00 5 Отходы раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих
138 000 00 00 00 0 ТЕЛА ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, ОБРАЩЕНИЕ С КОТОРЫМИ ТРЕБУЕТ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ИЗБЕЖАНИЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ
140 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ШКУР, МЕХОВ И КОЖИ
141 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ШКУР
141 001 00 00 00 4 Мездра
141 002 00 01 00 4 Спилок сырой при обработке шкур
141 003 00 01 00 4 Спилок желатиновый при обработке шкур
141 004 00 01 00 5 Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки
142 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ МЕХОВ
143 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ЩЕТИНО-ЩЕТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
144 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ДУБИЛЕН (КРОМЕ ДУБЯЩИХ ВЕЩЕСТВ)
147 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ КОЖИ
147 002 00 01 00 0 Отходы хромовой кожи
147 002 01 01 00 4 обрезки спилка хромовой кожи
147 002 02 01 00 4 стружка хромовой кожи
147 002 03 01 00 4 обрезки готовой хромовой кожи
147 003 00 01 00 0 Отходы кож нехромового дубления
147 003 03 01 99 5 обрезки готовой кожи нехромового дубления
147 004 00 00 00 4 Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука)
147 005 00 01 99 5 Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви
147 006 00 01 00 0 Отходы использованных кожаных изделий
147 006 01 13 00 4 обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
170 000 00 00 00 0 ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ
171 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
171 100 00 00 00 0 Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами
171 101 00 01 00 0 Отходы коры
171 101 01 01 00 4 отходы коры
171 101 02 01 00 4 кора с примесью земли
171 102 00 01 00 5 Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины
171 103 00 01 00 5 Отходы шпона натуральной чистой древесины
171 104 00 01 00 5 Отходы щепы натуральной чистой древесины
171 105 00 01 00 0 Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины
171 105 01 01 00 5 обрезь натуральной чистой древесины
171 105 02 13 00 5 деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины
171 105 03 13 00 5 изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
171 106 00 01 00 0 Опилки и стружки натуральной чистой древесины
171 106 01 01 00 5 опилки натуральной чистой древесины
171 106 02 01 00 5 стружка натуральной чистой древесины
171 107 00 11 00 4 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
171 108 00 04 00 5 Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины
171 109 00 01 00 5 Древесная шерсть
171 120 00 01 00 5 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
171 200 00 00 00 0 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, незагрязненные опасными веществами
171 201 00 01 00 0 Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
171 201 01 01 01 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
171 201 02 01 01 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
171 202 00 01 00 0 Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
171 202 01 01 01 4 опилки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
171 202 02 01 01 4 стружка древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
171 202 03 01 01 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
171 202 04 01 01 4 древесно-стружечные и/или древесноволокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно, некондиционные, брак
171 202 05 11 01 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
171 202 06 04 01 4 шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно
171 205 00 01 00 4 Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
171 206 00 13 01 3 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
171 207 00 01 00 0 Отходы древесины с солевой пропиткой
171 207 01 01 01 4 отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 (производство спичек)
171 208 00 01 01 4 Отходы древесины с масляной пропиткой
171 220 00 01 01 4 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные
171 300 00 00 00 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители)
171 302 00 01 03 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами
171 302 01 01 03 4 опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – менее 15 %)
171 302 01 04 03 3 опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – 15 % и более)
171 302 02 01 03 4 стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел – менее 15 %)
171 302 02 04 03 3 стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел – 15 % и более)
171 303 00 01 03 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином
171 303 01 01 03 4 опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина – менее 15 %)
171 303 01 04 03 3 опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина – 15 % и более)
171 303 02 01 03 4 стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина – менее 15 %)
171 303 02 04 03 3 стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина – 15 % и более)
171 900 00 00 00 0 Прочие отходы обработки и переработки древесины
171 901 00 01 00 0 Разнородные древесные отходы
171 901 01 01 00 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
171 901 02 01 00 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
171 901 03 01 00 4 опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
171 901 04 11 00 4 пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
171 901 05 04 00 4 шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
171 901 06 01 00 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
173 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ВЫРУБОК
173 001 00 01 00 0 Отходы древесины от лесоразработок
173 001 01 01 00 5 отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
173 001 02 01 00 5 отходы корчевания пней
180 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, БУМАГИ И КАРТОНА
181 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
184 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
187 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ БУМАГИ И КАРТОНА
187 100 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона незагрязненные
187 101 00 01 00 0 Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные
187 101 01 01 00 5 отходы бумаги от резки и штамповки
187 101 02 01 00 5 отходы картона от резки и штамповки
187 101 03 01 00 5 обрезь гофрокартона
187 102 00 01 00 0 Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные
187 102 01 01 00 5 отходы упаковочной бумаги незагрязненные
187 102 02 01 00 5 отходы упаковочного картона незагрязненные
187 102 03 01 00 5 отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные
187 103 00 01 00 5 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
187 104 00 01 00 5 Срыв бумаги и картона
187 105 00 01 00 5 Отходы печатной продукции (черно-белая печать)
187 106 00 01 00 5 Отходы печатной продукции (цветная печать)
187 107 00 01 00 5 Бумажные фильтры неиспользованные, брак
187 199 00 01 00 0 Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона
187 199 01 01 00 5 прочие отходы бумаги незагрязненные
187 199 02 01 00 5 прочие отходы картона незагрязненные
187 199 03 01 00 5 прочие отходы гофрокартона незагрязненные
187 200 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями
187 201 00 01 00 0 Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием
187 201 01 01 01 4 отходы бумаги с нанесенным лаком
187 201 02 01 01 4 отходы бумажной клеевой ленты
187 202 00 01 01 4 Отходы фотобумаги
187 203 00 01 00 5 Отходы вощеной бумаги
187 204 00 01 00 0 Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом
187 204 01 01 01 4 отходы рубероида
187 204 02 01 01 4 отходы толи
187 900 00 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона
187 901 00 01 00 4 Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги)
190 000 00 00 00 0 ДРУГИЕ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
198 000 00 00 00 0 ДРУГИЕ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ И РАФИНИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
199 000 00 00 00 0 ДРУГИЕ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ И РАФИНИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
300 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
310 000 00 00 00 0 ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ)
311 000 00 00 00 0 ПЕЧНОЙ БОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ И ЛИТЕЙНЫЙ ЩЕБЕНЬ (БРАК)
311 002 00 01 99 5 Бой неиспользованных кварцевых тиглей
311 100 00 01 00 0 Бой от печей металлургических процессов
311 102 00 01 00 0 Бой отработанной футеровки алюминиевого производства
311 102 01 01 00 4 футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная
311 102 02 01 00 4 футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная
311 102 03 01 00 4 футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства отработанная
311 102 04 01 00 4 кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная
312 000 00 00 00 0 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ШЛАКИ, СЪЕМЫ И ПЫЛЬ
312 029 00 01 01 4 Шлак печей переплава алюминиевого производства
312 031 00 11 01 3 Пыль электрофильтров алюминиевого производства
313 000 00 00 00 0 ЗОЛЫ, ШЛАКИ И ПЫЛЬ ОТ ТОПОЧНЫХ УСТАНОВОК И ОТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ
313 002 00 01 00 0 Золошлаки от сжигания углей
313 002 01 01 99 5 золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский)
313 002 02 01 00 4 золошлаки от сжигания углей (Березовский)
313 006 00 11 99 5 Зола древесная и соломенная
314 000 00 00 00 0 ПРОЧИЕ ТВЕРДЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
314 001 00 08 00 4 Горновой песок литейного производства
314 002 00 08 00 4 Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии)
314 003 00 11 00 4 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %)
314 005 00 01 99 5 Отходы стекловолокна
314 006 00 01 00 0 Отходы керамзита
314 006 01 11 00 4 пыль керамзитовая
314 006 02 01 99 5 отходы керамзита в кусковой форме
314 007 00 01 00 0 Отходы керамики
314 007 01 11 00 4 пыль керамическая
314 007 02 01 99 5 отходы керамики в кусковой форме
314 007 03 01 99 5 керамические изделия, потерявшие потребительские свойства
314 008 00 01 00 0 Стеклянные отходы
314 008 01 11 00 4 пыль стеклянная
314 008 02 01 99 5 стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
314 009 00 01 00 0 Отходы строительного щебня
314 009 01 11 00 4 пыль щебеночная
314 009 02 01 99 5 строительный щебень, потерявший потребительские свойства
314 010 00 01 99 5 Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия)
314 011 00 08 99 5 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами
314 012 00 01 00 0 Отходы асбоцемента
314 012 01 11 01 3 пыль асбоцементная
314 012 02 01 01 4 отходы асбоцемента в кусковой форме
314 013 00 01 00 0 Отходы известняка и доломита
314 013 01 11 00 4 пыль известковая и доломитовая
314 013 02 08 99 5 мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев)
314 013 03 01 99 5 отходы известняка и доломита в кусковой форме
314 013 04 08 99 5 щебень известковый (некондиционный скол)
314 013 05 11 00 4 отходы мела в виде порошка или пыли
314 013 06 08 99 5 фильтрационный осадок сахарного производства («сахарный дефекат»)
314 014 00 01 00 0 Отходы кирпича (включая шамотный кирпич)
314 014 01 01 99 5 бой шамотного кирпича
314 014 02 11 00 4 пыль кирпичная
314 014 03 01 99 5 бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений
314 014 04 01 99 5 бой строительного кирпича
314 014 05 01 99 5 отходы огнеупорного мертеля
314 016 00 01 00 0 Отходы минерального волокна
314 016 01 01 00 4 отходы шлаковаты
314 016 02 11 00 4 пыль от шлаковаты
