Семестр | № предм. | Название | Цикл |
Семестр 1 | 1 | Начертательная геометрия | ОПД |
2 | Физика | ЕН | |
3 | Алгебра и геометрия | ЕН | |
4 | Математический анализ | ЕН | |
5 | Информатика | ЕН | |
Семестр 2 | 6 | Английский язык | ГСЭ |
7 | Алгебра и геометрия | ЕН | |
8 | Физика | ЕН | |
9 | Отечественная история | ГСЭ | |
10 | Программирование | ОПД | |
11 | Дискретная математика | ЕН | |
Семестр 3 | 12 | Дифференциальные уравнения | ЕН |
13 | Математический анализ | ЕН | |
14 | Физика | ЕН | |
15 | Математическая логика | ЕН | |
16 | Электротехника | ОПД | |
17 | Математическая логика | ЕН | |
18 | ЯПВУ | ОПД | |
Семестр 4 | 19 | Дискретный анализ | ЕН |
20 | ТФКП | ЕН | |
21 | Вычислительная математика | ЕН | |
22 | Философия | ГСЭ | |
23 | Теория вероятностей | ЕН | |
24 | Логическое программирование | СД | |
25 | Теория информационных процессов | СД |
Рис.5. Предметы
Таблица 8
Оценки
Гр. | ИИ-1-03 | Семестр 1 | Семестр 2 | Семестр 3 | Семестр 4 | |||||||||||||||||||||
№ | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | Альсаад Я. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Андриченко Д. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
3 | Гатаулина Н. | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
4 | Губин М. | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
5 | Жужман М. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
6 | Ижбулатов Р. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
7 | Киричук И. | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
8 | Комаров А. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
9 | Кондаков А. | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
10 | Конов А. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
11 | Коновалов И. | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | Коновалов С. | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | Космынин В. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
14 | Кругликов Л. | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
15 | Носков А. | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
16 | Пелипенко О. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
17 | Понкратова О. | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
18 | Приходько В. | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
19 | Тычинин Е. | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
20 | Филиппова К. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
21 | Юнцевич А. | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Таблица 9