График собственных значений факторов
Таблица 14
Ценности | Факторы | ||||||||||||
Результаты первого опроса | Результаты второго опроса | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Твердость | ,315 | -,213 | -,020 | ,167 | -,139 | -,056 | ,630 | -,426 | -,041 | ,335 | -,279 | -,112 | |
Сила | ,011 | -,125 | -,060 | -,001 | -,063 | -,029 | ,039 | -,442 | -,211 | -,004 | -,222 | -,101 | |
Солидарность | ,095 | ,059 | ,133 | ,097 | ,014 | ,096 | ,311 | ,194 | ,436 | ,316 | ,044 | ,314 | |
Успех | ,387 | -,084 | -,106 | ,106 | ,089 | -,096 | ,775 | -,167 | -,212 | ,212 | ,178 | -,192 | |
Свобода | ,179 | -,233 | -,015 | -,215 | -,171 | -,002 | ,358 | -,465 | -,030 | -,429 | -,342 | -,004 | |
Труд | -,007 | -,029 | ,324 | ,056 | -,179 | ,208 | -,015 | -,060 | ,674 | ,117 | -,373 | ,432 | |
Собственность | ,073 | -,019 | ,080 | -,038 | ,014 | -,052 | ,228 | -,061 | ,249 | -,117 | ,045 | -,161 | |
Достоинство | ,241 | -,213 | ,179 | ,038 | ,245 | -,015 | ,489 | -,433 | ,363 | ,077 | ,497 | -,030 | |
Духовность | -,058 | ,018 | ,105 | ,221 | ,059 | ,150 | -,156 | ,049 | ,283 | ,595 | ,158 | ,402 | |
Патриотизм | ,149 | ,101 | -,030 | ,211 | -,202 | -,126 | ,333 | ,226 | -,066 | ,471 | -,450 | -,282 | |
Держава | -,004 | -,020 | -,002 | -,038 | -,014 | ,001 | -,019 | -,105 | -,012 | -,201 | -,072 | ,006 | |
Защита | -,002 | ,108 | -,036 | -,078 | ,001 | ,141 | -,005 | ,345 | -,115 | -,250 | ,003 | ,450 | |
Терпимость | ,174 | ,063 | -,041 | ,302 | -,052 | ,132 | ,387 | ,139 | -,091 | ,671 | -,117 | ,294 | |
Религия | -,140 | ,061 | -,017 | ,027 | ,219 | ,039 | -,356 | ,154 | -,043 | ,069 | ,557 | ,100 | |
Справедливость | ,367 | ,091 | -,009 | -,030 | ,107 | ,057 | ,736 | ,183 | -,019 | -,060 | ,215 | ,114 | |
Совесть | ,254 | ,303 | -,114 | ,042 | ,117 | -,010 | ,509 | ,608 | -,229 | ,084 | ,234 | -,019 | |
Порядок | ,105 | ,412 | ,081 | -,088 | -,045 | -,069 | ,214 | ,838 | ,164 | -,179 | -,092 | -,140 | |
Семья | ,149 | ,019 | ,134 | -,049 | -,021 | -,192 | ,358 | ,046 | ,320 | -,118 | -,051 | -,461 | |
Мир | -,147 | ,164 | ,359 | ,093 | ,042 | -,126 | -,293 | ,328 | ,718 | ,185 | ,084 | -,252 | |
Достаток | ,232 | -,299 | ,189 | -,095 | ,087 | ,015 | ,464 | -,596 | ,378 | -,190 | ,174 | ,031 | |
Безопасность | ,225 | ,334 | ,024 | -,116 | -,013 | ,021 | ,452 | ,671 | ,048 | -,234 | -,026 | ,042 | |
Права человека | ,071 | -,019 | ,056 | -,113 | ,200 | ,055 | ,193 | -,050 | ,153 | -,307 | ,545 | ,151 | |
Закон | -,007 | ,064 | ,184 | -,052 | -,077 | -,183 | -,020 | ,172 | ,493 | -,140 | -,205 | -,490 | |
Стабильность | ,275 | ,124 | ,042 | -,193 | -,136 | ,191 | ,565 | ,254 | ,086 | -,397 | -,278 | ,392 | |
Демократия | ,011 | -,009 | ,009 | -,008 | ,011 | -,004 | ,098 | -,077 | ,081 | -,071 | ,100 | -,038 | |
Здоровье | ,027 | ,109 | -,011 | ,064 | ,074 | -,057 | ,104 | ,423 | -,044 | ,249 | ,288 | -,221 |
Коэффициенты корреляции между факторами