Расчет дифференцированных ставок за тепловую энергию для потребителей пара различных параметров и горячей воды по СЦТ (ЭСО)
Единицы измерения | Базовый период | Период регулир. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Приведенный удельный расход топлива на 1 Гкал теплоэнергии, отпущенной с коллекторов ГЭС | кг/Гкал | ||
2 | Тарифные ставки за энергию для потребителей пара | руб./Гкал | ||
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 | руб./Гкал | |||
- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 | руб./Гкал | |||
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 | руб./Гкал | |||
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 | руб./Гкал | |||
- острый и редуцированный пар | руб./Гкал | |||
3 | Тарифная ставка за энергию для | руб./Гкал | ||
потребителей горячей воды с | ||||
коллекторов ГЭС | ||||
4 | Удельный расход топлива на 1 Гкал теплоэнергии, отпущенной в виде горячей воды | кг/Гкал | ||
5 | Тарифные ставки за энергию для | руб./Гкал | ||
потребителей горячей воды |
Таблица № П 1.28.3
Расчет экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию (мощность) по группам потребителей
№ | Группа потребителей | Ед. изм. | Всего | Всего по потребителям | В том числе бюджетные потребители | ||||||||||||
горячая вода | отборный пар | в том числе | горячая вода | отборный пар | в том числе | ||||||||||||
1,2-2,5 кг/см2 | 2,5-7,0 кг/см2 | 7,0-13,0 кг см2 | > 13 кг/см2 | острый и редуцированный | 1,2-2,5 кг/ см2 | 2,5-7,0 кг/см2 | 7,0-13,0 кг/см2 | > 13 кг/см2 | острый и редуцированный | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | Объем полезного отпуска | тыс. Гкал | |||||||||||||||
2. | Расчетная (присоединенная) тепловая мощность (нагрузка) | Гкал/час | |||||||||||||||
3. | Тариф на покупку тепловой энергии | руб./Гкал | |||||||||||||||
3.1. | Ставка за мощность | тыс. руб./ Гкал/час | |||||||||||||||
3.2. | Ставка за энергию | руб./Гкал | |||||||||||||||
4. | Средний одноставочный тариф | руб./Гкал | |||||||||||||||
5. | Плата за услуги по передаче тепловой энергии | тыс. руб./ Гкал/ч | |||||||||||||||
6. | Товарная продукция всего п. 5×п. 1 | тыс. руб. | |||||||||||||||
в том числе | |||||||||||||||||
6.1. | - за тепловую энергию п. 3×п. 1 | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.2. | - за услуги п. 4×1 | тыс. руб. |
Таблица № П 1.29
Укрупненная структура тарифа на электрическую энергию для потребителей
№ | Показатель | Ед. изм. | Стоимость покупки единицы электроэнергии | Стоимость услуг, всего | Стоимость услуг по передаче | Диапазоны напряжения | Зонные тарифы | |||||
ВН | СН1 | СН11 | НН | Ночная зона | Полупиковая зона | Пиковая зона | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Базовые потребители | |||||||||||
1.1. | Потребитель 1 | |||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт×ч | |||||||||||
Двухставочный тариф | ||||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт×мес. | |||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт×ч | |||||||||||
1.2. | Потребитель 2 | |||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт×ч | |||||||||||
Двухставочный тариф | ||||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт×мес. | |||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт×ч | |||||||||||
1.3. | ... | |||||||||||
2. | Население | |||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт×ч | |||||||||||
3. | Прочие потребители | |||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт×ч | |||||||||||
Двухставочный тариф | ||||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт×мес. | |||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт×ч | |||||||||||
3.1. | В том числе бюджетные потребители | |||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт×ч | |||||||||||
Двухставочный тариф | ||||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт×мес. | |||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт×ч |
Приложение 2
Таблица № П 2.1
Система условных единиц для распределения общей суммы тарифной выручки по классам напряжения
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор
Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | |
у/100 км | км | у | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5×6/100 |
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800 | ||
750 | 1 | металл | 600 | |||
400-500 | 1 | металл | 400 | |||
ж/бетон | 300 | |||||
330 | 1 | металл | 230 | |||
ж/бетон | 170 | |||||
2 | металл | 290 | ||||
ж/бетон | 210 | |||||
220 | 1 | дерево | 260 | |||
металл | 210 | |||||
ж/бетон | 140 | |||||
2 | металл | 270 | ||||
ж/бетон | 180 | |||||
110-150 | 1 | дерево | 180 | |||
металл | 160 | |||||
ж/бетон | 130 | |||||
2 | металл | 190 | ||||
ж/бетон | 160 | |||||
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 | ||
110 | - | - | 2300 | |||
ВН, всего | ||||||
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | ||
металл | 140 | |||||
ж/бетон | 120 | |||||
2 | металл | 180 | ||||
ж/бетон | 150 | |||||
1-20 | - | дерево | 160 | |||
дерево на ж/б пасынках | 140 | |||||
ж/бетон, металл | 110 | |||||
КЛЭП | 20-35 | - | - | 470 | ||
3-10 | - | - | 350 | |||
СН, всего | ||||||
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | ||
дерево на ж/б пасынках | 220 | |||||
ж/бетон, металл | 150 | |||||
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | ||
НН, всего |
Примечание.