1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Пересечение линии низа: с линией бокового среза с линией середины спинки | 0,1 0,1 | 0,5* 0 | 0,1 0,1 | 0,5* 0 | 0,5 0,1 | 0,5* 0 | -3** -3** | 0 0 | -3** -3** | 0 0 | -3** -3** | 0 0 |
Точки вытачки по линии талии: правая точка раствора левая точка раствора верхний конец нижний конец | 0 0 -0,55 -0,05 | 0,2 0,2 0,2 0,2 | 0 0 -0,35 -0,05 | 0,2 0,2 0,2 0,2 | 0 0 -0,35 -0,05 | 0,15 0,25 0,2 0,2 | -1,1 -1,1 0 -1,65 | 0,05 -0,05 0 0 | -1,1 -1,1 0 -1,65 | 0,05 -0,05 0 0 | -1,1 -1,1 0 -1,65 | 0,05 -0,05 0 0 |
Начало скоса средней линии | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | -0,35 | 0 | -0,35 | 0 | -0,35 | 0 |
Полочка | ||||||||||||
Высшая точка средней линии (полузаноса) | 0,4 | 0,9 | 0,45 | 1 | 0,55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высшая точка горловины | 0,6 | 0,75 | 0,65 | 0,85 | 0,75 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Точка нагрудной вытачки: правая точка раствора левая точка раствора нижний конец | 0,55 0,25 -0,2 | 0,7 -0,2 0,6 | 0,6 0,3 -0,3 | 0,75 -0,4 0,7 | 0,7 0,2 -0,3 | 0,75 -0,5 0,7 | 0 0 -0,05 | 0 0,35 0 | -0,1 0 0,05 | 0 0,35 0 | -0,1 -0,15 0,05 | 0 0,1 0 |
Вершина проймы | -0,05 | -0,1 | 0,1 | -0,25 | 0,05 | -0,35 | 0 | 0,15 | 0 | 0,2 | -0,7 | 0,1 |
Надсечки на пройме: передняя верхняя передняя нижняя, соответствующая положению переднего шва в двухшовном рукаве | -0,1 0 -0,05 | -0,1 -0,1 0,15 | -0,1 0 -0,05 | -0,1 -0,1 0,15 | -0,1 0 -0,05 | -0,1 -0,1 0,15 | -0,1 -0,1 0 | 0,05 0 0 | -0,1 -0,1 0 | 0,05 0 0 | -0,1 -0,1 0 | 0,05 0 0 |
соответствующая положению нижнего шва в одношовном рукаве | -0,25 | -0,3 | -0,25 | -0,3 | -0,25 | -0,3 | -0,15 | 0 | -0,15 | 0 | -0,15 | 0 |
Продолжение таблицы П2.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
Вершина бокового края | -0,45 | -0,6 | 0 | -0,5 | 0,3 | -0,5 | 0 | 0 | -0,4 | 0 | -0,5 | 0 | |||||||||
Пересечение линии талии: с линией бокового среза с линией полузаноса | 0 0 | -0,65 0,9 | 0,35 0 | -0,7 1,0 | 0,5 0 | -0,75 1 | -0,95 -0,95 | 0,15 0 | -1,2 -0,95 | 0,15 0 | -1,6 -0,95 | 0,15 0 | |||||||||
Точки передней вытачки: правая точка раствора левая точка раствора верхний конец нижний конец | 0 0 -0,2 0 | 0,6 0,6 0,6 0,6 | 0 0 -0,3 0 | 0,65 0,75 0,7 0,7 | 0 0 -0,3 0 | 0,65 0,75 0,7 0,7 | -0,95 -0,95 0 -1,25 | 0,05 -0,05 0 0 | -0,95 -0,95 0 -1,25 | 0,05 -0,05 0 0 | -0,95 -0,95 0 -1,25 | 0,05 -0,05 0 0 | |||||||||
Точки боковой вытачки: правая точка раствора левая точка раствора верхний конец нижний конец | 0 0 -0,45 0 | 0 0 0 0 | 0,15 0,15 -0,15 0,15 | 0 0 0 0 | 0,25 0,25 0 0,25 | -0,05 0,05 0 0 | -0,95 -0,95 0 -1,25 | 0,05 0,05 0 0 | -1,1 -1,1 0 -1,35 | 0,05 0,05 0 0 | -1,3 -1,3 0 -1,6 | 0,05 0,05 0 0 | |||||||||
Точки вытачки по линии кармана: верхняя точка раствора нижняя точка раствора передний конец | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,35 0 0 | -0,65 -0,65 0,7 | 0,5 0,35 0 | -0,65 -0,6 0,7 | 0 0 0 | 0 0 0 | -1,5 -1,5 -1,25 | 0,1 0,1 0 | -1,9 -1,9 -1,25 | 0,1 0,1 | |||||||||
Пересечение линии бедер: с линией бокового среза с линией полузаноса | -0,05 -0,05 | -0,6 0,9 | 0,3 -0,05 | -0,5 1 | 0,45 -0,05 | -0,5 1 | -1,5 -1,5 | 0 0 | -1,75 -1,5 | 0 0 | -2,15 -1,5 | 0 0 | |||||||||
Пересечение линии низа: с линией бокового среза с линией полузаноса | 0,1 0,1 | -0,6* 0,9 | 0,1 0,1 | -0,5* 1 | 0,45 0,1 | -0,4* 1 | -2,85*** -2,85**** | 0 0 | -3,1*** -2,85**** | 0 0 | -3,5*** -2,85**** | 0 0 | |||||||||
Воротник для пальто с центральной застежкой Середина воротника: по отлету по линии втачивания | 0 0 | -0,4 -0,4 | 0 0 | -0,4 -0,4 | 0 0 | -0,4 -0,4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Продолжение таблицы П2.2