Смекни!
smekni.com

Бюджетный федерализм 6 (стр. 19 из 19)

Анализ фактического поступления доходов в областной бюджет в динамике


статьи доходов 2000 2001 2002
Тыс.руб. По отн.к пред.г. В% Тыс.руб. По отн.к пред.г. В% Тыс.руб. По отн.к пред.г. В%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3188461 - 100 3856135 667674 120,94 4856007 999872 125,93
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД),ПРИРОСТ КАПИТАЛА 1499121 - 100 2265803 766682 151,14 2922905 657102 129,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1164539 - 100 740356 -424183 63,58 702204 -38152 94,85
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 126499 - 100 242917 116418 192,03 336682 93765 138,60
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 338639 - 100 497753 159114 146,99 631089 133336 126,79
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 58101 - 100 106083 47982 182,58 264043 157960 248,90
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1562 - 100 3223 1661 206,34 -916 -4139 -28,42
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 373455 - 100 669604 296149 179,30 295532 -374072 44,14
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 130108 - 100 59854 -70254 46,00 134664 74810 224,99
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1899 - 100 1635 -264 86,10 11250 9615 688,07
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 64051 - 100 74479 10428 116,28 71734 -2745 96,31
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2332 - 100 17784 15452 762,61 33212 15428 186,75
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175065 - 100 515852 340787 294,66 44672 -471180 8,66
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: 1555966 - 100 3448180 1892214 221,61 4269397 821217 123,82
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 1555966 - 100 3419180 1863214 219,75 4269397 850217 124,87
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 0 - 100 0 0 0 0
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 17629 - 100 2382932 2365303 13517,11 1442985 -939947 60,56
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 180852
ВСЕГО ДОХОДОВ 5135511 - 100 10356851 5221340 201,67 11044773 687922 106,64