1-я труба | Сажа, | ||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,08017832 | 0,160357 | 0,320713 | 0,641427 | 0,9621398 | 1,28285307 | 1,60356633 | 1,92428 | 2,244993 | 2,565706 | 2,886419 | 3,207133 | 6,414265 | 9,621397989 | 12,828531 | 16,035663 | 32,071327 | 80,178317 | 160,35663 | 320,7132663 | |
S1 | 0,0345719 | 0,123282 | 0,38498 | 0,86518 | 0,99978909 | 0,93085129 | 0,84689537 | 0,762807 | 0,682697 | 0,608912 | 0,542465 | 0,483497 | 0,177993 | 0,081066422 | 0,0377429 | 0,0234128 | 0,0064661 | 0,0012515 | 0,0003446 | 0,00009121 | |
C | 0,03169552 | 0,113025 | 0,35295 | 0,793197 | 0,91660664 | 0,85340447 | 0,77643368 | 0,699341 | 0,625897 | 0,55825 | 0,497332 | 0,44327 | 0,163184 | 0,074321696 | 0,0346027 | 0,0214649 | 0,0059282 | 0,0011474 | 0,000316 | 0,000084 | |
Анилин, | |||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,06013374 | 0,120267 | 0,240535 | 0,48107 | 0,72160485 | 0,9621398 | 1,20267475 | 1,44321 | 1,683745 | 1,92428 | 2,164815 | 2,405349 | 4,810699 | 7,216048492 | 9,621398 | 12,026747 | 24,053495 | 60,133737 | 120,26747 | 240,5349497 | |
S1 | 0,01999605 | 0,073497 | 0,245852 | 0,658581 | 0,93171375 | 0,99978909 | 0,95115007 | 0,889224 | 0,825692 | 0,762807 | 0,702197 | 0,644925 | 0,281896 | 0,145444693 | 0,0853475 | 0,0560742 | 0,017889 | 0,0054923 | 0,002523 | 0,001210047 | |
C | 0,00318137 | 0,011693 | 0,039115 | 0,10478 | 0,14823566 | 0,15906644 | 0,15132798 | 0,141476 | 0,131368 | 0,121363 | 0,11172 | 0,102608 | 0,04485 | 0,023140251 | 0,0135788 | 0,0089214 | 0,0028461 | 0,0008738 | 0,0004014 | 0,000192519 | |
Фенол, | |||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,06013374 | 0,120267 | 0,240535 | 0,48107 | 0,72160485 | 0,9621398 | 1,20267475 | 1,44321 | 1,683745 | 1,92428 | 2,164815 | 2,405349 | 4,810699 | 7,216048492 | 9,621398 | 12,026747 | 24,053495 | 60,133737 | 120,26747 | 240,5349497 | |
S1 | 0,01999605 | 0,073497 | 0,245852 | 0,658581 | 0,93171375 | 0,99978909 | 0,95115007 | 0,889224 | 0,825692 | 0,762807 | 0,702197 | 0,644925 | 0,281896 | 0,145444693 | 0,0853475 | 0,0560742 | 0,017889 | 0,0054923 | 0,002523 | 0,001210047 | |
C | 0,00084183 | 0,003094 | 0,01035 | 0,027726 | 0,03922515 | 0,04209112 | 0,04004342 | 0,037436 | 0,034762 | 0,032114 | 0,029562 | 0,027151 | 0,011868 | 0,006123222 | 0,0035931 | 0,0023607 | 0,0007531 | 0,0002312 | 0,0001062 | 0,000051 | |
Двуокись азота, | |||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,06013374 | 0,120267 | 0,240535 | 0,48107 | 0,72160485 | 0,9621398 | 1,20267475 | 1,44321 | 1,683745 | 1,92428 | 2,164815 | 2,405349 | 4,810699 | 7,216048492 | 9,621398 | 12,026747 | 24,053495 | 60,133737 | 120,26747 | 240,5349497 | |
S1 | 0,01999605 | 0,073497 | 0,245852 | 0,658581 | 0,93171375 | 0,99978909 | 0,95115007 | 0,889224 | 0,825692 | 0,762807 | 0,702197 | 0,644925 | 0,281896 | 0,145444693 | 0,0853475 | 0,0560742 | 0,017889 | 0,0054923 | 0,002523 | 0,001210047 | |
C | 0,0014977 | 0,005505 | 0,018414 | 0,049328 | 0,06978536 | 0,0748842 | 0,07124114 | 0,066603 | 0,061844 | 0,057134 | 0,052595 | 0,048305 | 0,021114 | 0,010893808 | 0,0063925 | 0,0042 | 0,0013399 | 0,0004114 | 0,000189 | 0,000091 | |
2-я труба | Сажа, | ||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,08671523 | 0,17343 | 0,346861 | 0,693722 | 1,04058273 | 1,38744364 | 1,73430454 | 2,081165 | 2,428026 | 2,774887 | 3,121748 | 3,468609 | 6,937218 | 10,40582726 | 13,874436 | 17,343045 | 34,686091 | 86,715227 | 173,43045 | 346,8609088 | |
S1 | 0,04007035 | 0,141451 | 0,431447 | 0,911476 | 0,99056282 | 0,90381925 | 0,8123561 | 0,72294 | 0,639723 | 0,564718 | 0,49848 | 0,440707 | 0,155728 | 0,06406655 | 0,03168816 | 0,02003505 | 0,00562489 | 0,00108422 | 0,00029706 | 0,00007833 | |
C | 0,04755549 | 0,167874 | 0,512041 | 1,081739 | 1,17559995 | 1,07265269 | 0,96410422 | 0,857985 | 0,759223 | 0,670207 | 0,591596 | 0,523031 | 0,184818 | 0,076034182 | 0,0376075 | 0,0237776 | 0,0066756 | 0,0012867 | 0,0003525 | 9,29647E-05 | |
Ацетон, | |||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,06503642 | 0,130073 | 0,260146 | 0,520291 | 0,78043704 | 1,04058273 | 1,30072841 | 1,560874 | 1,82102 | 2,081165 | 2,341311 | 2,601457 | 5,202914 | 7,804370447 | 10,405827 | 13,007284 | 26,014568 | 65,03642 | 130,07284 | 260,1456816 | |
S1 | 0,02323139 | 0,084767 | 0,27895 | 0,717303 | 0,96463333 | 0,99056282 | 0,9262703 | 0,858191 | 0,789605 | 0,72294 | 0,659806 | 0,601133 | 0,250048 | 0,12670909 | 0,0736113 | 0,0485633 | 0,0159885 | 0,0050131 | 0,0023181 | 0,001115346 | |
C | 0,00816583 | 0,029796 | 0,098051 | 0,252132 | 0,33906862 | 0,34818283 | 0,32558401 | 0,301654 | 0,277546 | 0,254113 | 0,231922 | 0,211298 | 0,087892 | 0,044538245 | 0,0258744 | 0,01707 | 0,00562 | 0,0017621 | 0,0008148 | 0,000392044 |
Построим графики зависимости концентраций всех загрязняющих веществ от расстояния до источника выбросов (до труб предприятий). На графиках проведем линии ПДК - предельно допустимой концентрации.
График зависимости концентраций загрязняющих веществ от расстояния до источника выбросов
По графикам сделаем вывод о влиянии предприятия на окружающую среду, т.е. сравним полученные значения концентраций веществ с величинами их ПДК.
По первой трубе:
Из всех выбрасываемых в окружающую среду веществ (сажа, анилин, фенол, двуокись азота), только двуокись азота выбрасывается в пределах, не превышающих предельно допустимую концентрацию, так как максимальная концентрация двуокиси азота равна 0,0748842 мг/м3 отмечается на расстоянии 400 м от источника и это в
раза меньше ПДК двуокиси азота.
Что касается других веществ. Максимальная концентрация сажи 0,91660664 мг/м3, отмеченная на расстоянии 300 м, превышает ПДК в
раза. Наиболее высокая концентрация анилина 0,15906644 мг/м3 отмечается на расстоянии 400 м, и она в
раза превышает предельно допустимую. На этом же расстоянии отмечена и наиболее высокая концентрация фенола – 0,04209112 мг/м3, что превышает ПДК в
раза.
По второй трубе:
Максимальная концентрация сажи, выбрасываемой 2-й трубой отмечена на расстоянии 300 м от источника и составляет 1,17559995 мг/м3, что в
раза больше ПДК.
Наибольшая концентрация ацетона отмечена на расстоянии 400 м от источника и составляет 0,34818283 мг/м3»0,35 мг/м3 равно предельно допустимой концентрации для этого вещества.
5. Определить расстояния (по две точки для каждого графика), на которых концентрация равна ПДК, т.е. определить зону (в виде кольца вокруг трубы) повышенного влияния предприятия на окружающую среду. Определить расстояние, на котором влияние предприятия практически отсутствует (дальнюю точку, на которой концентрация равна 0.1´ПДК).