10. Газета «Аргументы и факты». Статья «Где Россия «похудела»?», апрель 2011г. с. 2
11. Д. Шелестов, В. Минаев. «Миграционные процессы в России». Журнал «Рожина», № 10, 2005г. с.35
Годы | На 100 человек населения | Суммарный коэффициент рождаемости | Чистый коэффициент воспроизводства | ||
рождений | смертей | прирост | |||
1896-1897 | 50,5 | 34,8 | 15,7 | 7,5 | 1,4 |
1926-1927 | 44,7 | 21,3 | 23,4 | 6,8 | 1,8 |
1938-1939 | 38,5 | 19,9 | 18,6 | 4,5 | 1,4 |
1958-1959 | 21,4 | 7,6 | 16,5 | 2,6 | 1,19 |
1978-1979 | 15,9 | 10,6 | 5,3 | 1,9 | 0,88 |
1989 | 14,6 | 10,6 | 4,0 | 2,0 | 0,96 |
2002 | 9,7 | 16,2 | -6,5 | 1,3 | 0,61 |
2005 | 10,2 | 16,1 | -5,9 | 1,3 | 0,61 |
Страны | Население на середину года (млн.чел.) | Территория (тыс.кв.км.) | Человек на кв.км. | На 1000 населе-ния | Прогнозная численность на 2005г. (млн.) | Суммарный коэффициент рождаемости | Доля в населении (%) | Ожидаемая продолжи-тельность жизни при рождении | ВВПппс на одного жителя в 2003г. (в долл. США) | |||
Рождений | Смертей | Детей до 15 лет | Стариков (65 лет и более) | М | Ж | |||||||
Весь мир | 6477 | 134288 | 48 | 21 | 9 | 7956 | 2,7 | 29 | 7 | 65 | 69 | 7970 |
Россия | 143 | 17095 | 8 | 11 | 16 | 130,2 | 1,3 | 16 | 13 | 59 | 72 | 8950 |
Китай | 1303,6 | 9584 | 136 | 12 | 6 | 1476 | 1,6 | 22 | 8 | 70 | 74 | 7980 |
Индия | 1103,7 | 3291 | 335 | 25 | 8 | 1363 | 3 | 36 | 4 | 61 | 63 | 2880 |
США | 296,5 | 9640 | 31 | 14 | 8 | 349 | 2 | 21 | 12 | 75 | 80 | 37750 |
Индонезия | 221,9 | 1907 | 116 | 22 | 6 | 275,4 | 2,6 | 30 | 5 | 66 | 70 | 3210 |
Бразилия | 184,2 | 8557 | 22 | 21 | 7 | 228,9 | 2,4 | 29 | 6 | 68 | 75 | 7510 |
Пакистан | 163,4 | 797 | 204 | 34 | 10 | 228,8 | 4,8 | 42 | 4 | 61 | 63 | 2040 |
Бангладеш | 144,2 | 144 | 1000 | 27 | 8 | 190 | 3 | 35 | 3 | 61 | 62 | 1870 |
Япония | 127,7 | 378 | 338 | 9 | 8 | 121,1 | 1,3 | 14 | 20 | 78 | 85 | 28485 |
Германия | 82,5 | 357 | 231 | 9 | 10 | 82 | 1,3 | 15 | 18 | 76 | 81 | 27610 |
Франция | 60,7 | 552 | 110 | 13 | 8 | 63,4 | 1,9 | 19 | 16 | 77 | 84 | 27640 |
Великобритания | 60,1 | 245 | 245 | 12 | 10 | 64,7 | 1,7 | 18 | 16 | 76 | 81 | 27690 |
Италия | 58,7 | 302 | 195 | 9 | 10 | 57,6 | 1,3 | 14 | 19 | 77 | 83 | 26830 |
Канада | 32,2 | 9982 | 3 | 10 | 7 | 36 | 1,5 | 18 | 13 | 77 | 82 | 30040 |
ВВПппс – валовой внутренний продукт с учетом паритета покупательской способности на одного жителя в 2003г. (в дол. США)
Возраст (лет) | Число женщин по переписи 2002г. | Число рождений на 1000 женщин в 2005г. |
0-4 | 3123 | - |
5-9 | 3393 | - |
10-14 | 5094 | - |
15-19 | 6294 | 27,5 |
20-24 | 5683 | 86,8 |
25-29 | 5299 | 77,9 |
30-34 | 4922 | 45,5 |
35-39 | 5192 | 17,8 |
40-44 | 6462 | 3 |
45-49 | 6112 | 0,2 |
15-49 | - | 36,8 |