Смекни!
smekni.com

Ландшафтно-экологические основы организации природопользования в зоне орошаемого земледелия Дель (стр. 28 из 29)

144. Карибаева К.Н., Бижанова Г. Использование и охрана песчаных пастбищ // Комплексная характеристика пастбищ пустынной зоны Казахстана. Алматы: Наука, 1990. с. 214-219.

145. Кириченко Н.Г. Пастбища пустынь Казахстана. Алматы: Наука. 1980. 276 с.

146. Нечаева Н. Т. Влияние выпаса на пастбища Каракумов // Пустыни СССР и их освоение. М. –Л.: Изд-во Изв. АН СССР, 1954, Т. 2 С. 370-391.

147. Курочкина Л.Я., Османова Л.Т. Пастбища песчаных пустынь Казахстан. Алматы: Наука, 1978. 271 с.

148. Быков Б.А., Савинкин А.П. Улучшение полынных и биюргуновых пастбищ // Структура и продуктивность пустынной зоны Казахстана. Алматы: Наука, 1978. с. 126-129.

149. Макулбекова Г.Б., Байгозова Г.А., Курочкина Л.Я. Рациональное использование песчаных пастбищ Южного Прибалхашья // Структура и продуктивность пустынной зоны Казахстана. Алматы: Наука, 1978. с. 129


Приложение 1

Фрагменты информационной базы данных природно-хозяйственной системы дельты Сырдарьи

Урожайность сельскохозяйственных культур в (по хозяйствам )

Рис ц/га

Годы

Абай

Жалонтос

батыра

Муратбава

Актам

батыра

Бакырстан Би

Кожабахы

Оркендеу

Майдаколь

Октябрьский

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
1965 42,4 42,5 41,8 41,8 42,3 42 ****** ****** ******
1966 41,5 43 42,8 42 43,4 42,8 ****** ****** 43,1
1967 42 43,5 43,4 42,7 44 43,2 ****** ****** 43,5
1968 40,7 44 44 43,8 44,5 43,8 44,1 ****** 44,5
1969 42 43,8 44,5 44,5 45 44,8 44,8 ****** 45,2
1970 38,4 40,5 43,5 43,5 44,7 43,7 42,8 ****** 44,3
1971 41 41,8 44,5 44,5 45 44 43 ****** 44,8
1972 43,2 42,7 43,5 43,8 44,5 44,7 43,7 ****** 45
1973 44,6 43,8 44,5 44,8 45 45 45,7 46 47,5
1974 42,4 44,2 45,2 45,6 45,2 45,5 46,5 46,2 46,4
1975 40,2 45,7 47,5 47,5 48 46 45,8 45 48,5
1976 41,6 43,2 47,5 47 47 46 43,4 43 52,5
1977 42 44,2 48,2 46,2 46,8 46,5 42,4 45,7 50,4
1978 45,6 46,5 49 47,5 47,2 48 45,8 48,6 51,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1979 45,8 48,2 50,1 48 45 50,1 48,5 46,5 50
1980 47 52,8 51,5 53,1 48,5 52 51,7 46,8 50
1981 48,1 50,5 52 51 50,2 51,4 52 49,8 51
1982 47,6 51 51 50 50 50,1 50,5 48 48,7
1983 50,2 48,5 52,1 51 51 51,2 51 49,5 49,5
1984 49,8 50,4 52 50,7 50,4 49,8 50,8 50 48,4
1985 52 48,5 51,5 48,4 42,6 46,2 45,7 45,5 48
1986 48 48 50,2 50,1 45 47,5 47 46 46,2
1987 51,7 50,2 48,7 48,5 46,5 46,5 47,2 47,5 46,5
1988 52,4 51 49,5 43 46 47,2 51 48 48,2
1989 49,9 50,2 50,2 45,6 48,2 48,2 50 47,5 49
1990 48,2 49,2 50,2 50,4 49,8 49 49,5 49 49,5
1991 50 50,9 52,1 52,1 46,2 49,8 52 51 50,2
1992 40,1 42,8 45,2 43 43 40,1 45,1 45,8 45,2
1993 36,8 42,5 40,5 46,2 44 40,3 45 44,2 44
1994 37,3 38 37,5 38,2 39 39,5 40,1 ****** ******
1995 38 39,5 40,8 40,1 40 38,7 40,2 ****** ******
1996 40,2 41,2 42,1 40,5 39,5 40,1 39,5 ****** ******
1997 38,7 39,8 41 39,7 38,5 40,2 40 ****** ******

Пшеница озимая ц/га

Годы

Абай

Жалонтос батыра

Муратбаева

Актам батра

Бакырыстан Би

Кожабахы

Туктибаев

Оркендеу

Майдаколь

Октябрьский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1965 9 4,9 4,2 5,1 4,9 4,5 ****** ****** ****** *****
1966 5,6 5,1 5,4 6,2 5,8 5,8 ****** ****** ****** 4
1967 10,4 9,4 8,1 8 8 6,2 ****** ****** ****** 4,5
1968 8,4 7,4 6,2 6,7 7,2 7 ****** 6,5 ****** 6,2
1969 7,6 6,8 6,5 7 7,2 6,2 ****** 7,2 ****** 5,7
1970 4,8 5,6 4,5 4,6 5,8 5,2 ****** 5,8 ****** 5,1
1971 11,2 10,4 10,1 9,2 10 8,6 ****** 10,4 ****** 6
1972 8,6 7,2 7,1 8,1 7,1 7 ****** 8 ****** 7
1973 5,7 4,9 4,5 4,2 4,6 5,1 ****** 5 4,9 5,5
1974 7,2 6,1 6 6,2 6,2 7,2 ****** 7,1 6,4 7
1975 6,4 5,3 5,4 5 5,1 5,6 ****** 4,9 5 6,5
1976 12 10,1 9,5 11,3 10 9,1 ****** 10 9,1 6
1977 9,2 5,6 8,4 8,3 8 7,1 ****** 9,4 8,5 5,9
1978 7,3 6,1 6,4 7,2 6,8 6 ****** 7,4 7,6 7,2
1979 8,2 4,2 4,9 5 5,1 4,9 ****** 5,6 5,2 6,2
1980 9,4 8,4 8 8,1 8 8,1 ****** 8 7,5 5,4
1981 7,2 6,8 6,4 6,5 6,4 7,5 ****** 6,1 6,5 6
1982 5,4 4,9 5,2 5 5 4,1 ****** 5,6 5,8 6,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1983 9,5 8,3 7 7,5 8,2 7 ****** 4,6 7 5,7
1984 8,2 7,5 8,1 8,4 8 4,9 ****** 5 5,2 6
1985 7,5 8,1 7,2 8,3 8,2 6,5 ****** 6,2 6 7,2
1986 10,3 9,2 8,5 8 8,1 5 ****** 4,9 5,2 6,4
1987 11,2 10,4 9,2 9 7,5 10,2 ****** 9 8,2 8
1988 9,2 8,4 8,6 7,5 8,6 9,2 ****** 8,1 7,5 7,1
1989 8,4 9,5 8,4 7,6 8,2 8,1 ****** 7,5 5,9 5,2
1990 7,1 10 8,4 8,4 7,5 10,2 ****** 8,6 10,5 6,4
1991 11,2 13 5,7 7,4 7 14,9 ****** 10 11,2 8,2
1992 15 7 3,1 12 9 10,5 ****** 8 9,5 8
1993 10 6 9 10 6 13 ****** 9 8,1 7,8
1994 19,5 3,2 2,1 2,1 2,6 6,2 4,4 9,1 ****** ******
1995 14,2 4,1 3,4 10,2 7,5 4,9 5,1 8,5 ****** ******
1996 11,2 5,4 4,2 4,9 5,1 5,9 5 8 ****** ******
1997 12,3 6,2 5,8 7,8 6,8 4,8 5,2 7,6 ****** ******

Посевная площадь сельскохозяйственных культур (по хозяйствам)

Рис (га)

Годы

Жалонтос батыра

Муратбаева

Актам

батыра

Бакырыстан

Би

Кожабахы

Туктибаев

Оркендеу

Майдаколь

Октябрьский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1965 150 250 200 150 150 *** *** *** 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1966 200 200 280 210 245 *** *** *** 155
1967 250 280 310 350 380 *** *** *** 170
1968 300 300 340 380 450 *** 100 *** 255
1969 300 320 480 400 510 *** 180 *** 310
1970 350 480 495 410 540 *** 340 *** 355
1971 400 550 550 520 605 *** 310 *** 450
1972 400 680 640 580 725 *** 405 *** 560
1973 480 750 780 640 845 *** 480 150 580
1974 520 780 820 720 880 *** 510 250 600
1975 640 1000 1000 860 900 *** 580 300 650
1976 700 1200 1010 910 900 *** 600 340 700
1977 850 1450 1500 1010 1000 *** 750 500 850
1978 940 1500 1800 1200 1020 *** 880 850 920
1979 1200 1580 1950 1250 1040 *** 950 1200 1000
1980 1300 1600 2000 1300 1060 *** 1300 1300 1120
1981 1350 1650 2100 1350 1220 *** 1450 1450 1025
1982 1350 1500 2150 1450 1145 *** 1400 1350 1000
1983 1280 1550 2200 1600 995 *** 1540 1300 958
1984 1400 1450 2400 1650 1025 *** 1650 1420 1200
1985 1500 1500 2528 1700 1350 *** 1729 1450 1100
1986 1450 1650 2400 1750 1254 *** 1750 1320 1200
1987 1400 1600 2300 1500 1500 *** 1658 1310 1050
1988 1350 1500 2300 1830 1630 *** 1730 1300 1120
1989 1350 1400 2200 1750 1540 *** 1500 1250 1105
1990 1200 1500 2100 1700 1490 *** 1450 1200 1025
1991 1000 1500 2000 1600 1465 *** 1350 1120 1036
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992 1000 1300 2000 1500 1600 *** 1400 980 1245
1993 1000 1300 2000 1500 1300 *** 1430 1045 1124
1994 940 1050 1900 1100 852 2100 1000 *** ***
1995 970 1000 1850 1100 1100 2100 1000 *** ***
1996 850 930 1700 950 950 2000 810 *** ***
1997 970 1000 1850 1100 1100 970 2100 *** ***

Пшеница озимая (га)