Таблица 4.1.10.
| БП | СЧ | | | | | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |
| | 13/3 | 0 | 1 | 1/6 | 0 | 1/2 | 2/3 | 0 |
| | 5/3 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 |
| | -1/3 | 0 | 0 | -1/6 | 0 | -1/2 | -2/3 | 1 |
| С | | 0 | 0 | | 0 | -1/2 | | 0 |
Таблица 4.1.11.
| БП | СЧ | | | | | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 3/2 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | -1/4 | 0 | 1/2 |
| | 1/2 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 3/4 | 1 | -3/2 |
| С | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
Таблица 4.1.12.
| БП | СЧ | | | | | | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 3/2 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | -1/4 | 0 | 1/2 | 0 |
| | 1/2 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 3/4 | 1 | -3/2 | 0 |
| | -1/2 | 0 | 0 | -1/4 | 0 | -3/4 | 0 | -1/2 | 1 |
| С | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Таблица 4.1.13.
| БП | СЧ | | | | | | | | |
| | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | -3/2 | 0 | 0 | 2 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 |
| | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 3/2 | 0 | 1 | -2 |
| С | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
Получили, что не существует такого значения параметра