Связь с хозпланом | Документ – основание | Количество |
1.1 | Основание на закупку № 1 от 01/ММ-1ГГ | 3 шт |
1.3 | Основание на закупку №2 от 01/ММ-1/ГГ | 500 шт |
1.3 | Основание на закупку №3 от 01/ММ-1/ГГ | 500 шт |
1.5 | Основание на продажу № 000001 от 25/ММ-1/ГГ | 50 шт |
1.5 | Основание на продажу № 000002 от 25/ММ-1/ГГ | 50 шт |
Задание 15. Выполните настройку календарно-сетевого графика:
Пункт | Наименование пункта плана | Начало | Окончание |
1 | План по основной деятельности | 01/01/99 | 31/12/99 |
1.1 | Закупка оборудования | 01/06/99 | add_day(beg('1.1'),10) |
1.2 | Установка оборудования | add_day(end('1.1'),1) | add_day(beg('1.2'),5) |
1.3 | Закупка материалов | add_day(beg('1.1'),1) | add_day(beg('1.3'),46) |
1.4 | Изготовление изделия | add_day(end('1.2'),1) | add_day(beg('1.1.4'),72) |
1.5 | Продажа изделия | add_day(beg('1.4'),5) | add_day(beg('1.5'),69) |
Задание 16. Выберете следующие ограничения для получения Отчета «Диаграмма Гантта»
Ограничения | Наименование |
Классификация | |
Состояние | Действующие и закрытые |
Причина закрытия | |
Контрагент | |
Пункт хозплана | План по основной деятельности |
Ответственный | Кудрявцев И.П. |
Рассматриваемый период с | 01/ММ-1/ГГ |
По | 31/ММ-1/ГГ |
Выводить | Все пункты плана |
Выводить с номерами, длина которых … | 20 |
Задание 17. Выберете следующие ограничения в окне "Формирование отчета "Хозяйственный план":
Ограничения | Наименование |
Классификация | |
Состояние | Действующие и закрытые |
Причина закрытия | |
Контрагент | |
Пункт хозплана | План по основной деятельности |
Ответственный | Кудрявцев И.П. |
С даты | 01/ММ-1/ГГ |
По дату | 31/ММ+1/ГГ |
Задание 18. Выберете следующие ограничения для распределения ресурсов:
Ограничения | Наименование |
Классификация хозплана | |
Пункт хозплана | План по основной деятельности |
Классификация ресурса | |
Ресурс | |
С периода | ММ-1/ГГ |
По период | ММ+1/ГГ |
Задание 19. Выберете следующие ограничения в окне "Формирование отчетов "Журнал мероприятий":
Ограничения | Наименование |
Классификация | |
Пункт хозплана | План по основной деятельности |
Ответственный | Кудрявцев И.П. |
С периода | ММ-1/ГГ |
По период | ММ+1/ГГ |
Задание 20. Выберете следующие ограничения в окне "Формирование отчетов "Журнал мероприятий":
Ограничения | Наименование |
Классификация | |
Пункт хозплана | План по основной деятельности |
Ответственный | Кудрявцев И.П. |
С периода | ММ-1/ГГ |
По период | ММ+1/ГГ |
Контрольные вопросы:
2. Объяснить порядок ввода периодов планирования общесистемных каталогов.
3. Объяснить порядок настройки классификации направлений деятельности.
4. Объяснить порядок настройки классификации ресурсов общесистемных каталогов.
5. Объяснить порядок настройки каталога "Ответственные".
6. Объяснить порядок настройки наличия ресурсов.
7. Объяснить порядок настройки ввод планов по направлениям деятельности.
8. Объяснить порядок ввода структуры хозяйственного плана.