Смекни!
smekni.com

Моделирование продажной стоимости двухкамерного холодильника (стр. 5 из 7)

В данной главе была раскрыта экономическая интерпретация, полученных в ходе моделирования коэффициентов. Все они соответствуют экономическому смыслу и знаниям об исследуемом объекте. Посколькуполученная модель находит логически обоснованную интерпретацию, то она вполне соответствует реальности.

Заключение

В результате выполнения курсовой работы было проведено исследование продажной стоимости двухкамерных холодильников в г. Челябинск на первичном рынке.

В ходе исследования были пройдены такие этапы, как постановка задачи, анализ предметной области, моделирование, описание информационной базы, идентификация модели, проверка качества модели и интерпретация.

По результатам наблюдений были построены три модели, которые адекватно оценивают продажную стоимость холодильников.

При выполнении исследования были решены следующие поставленные задачи:

· проведен анализ экономической сущности рынка холодильников в г. Челябинск;

· сформулирована задача сточки зрения экономического анализа;

· был произведен сбор данных и их обработка;

· построены три эконометрические модели и выбрана наиболее точная;

· проведен качественный анализ выбранной модели;

· раскрыта экономическая сущность полученных результатов.

На основе анализа полученных моделей была выбрана наиболее точная – полулогарифмическая модель.

Полученные результаты работы свидетельствуют о том, что цель курсовой работы достигнута.


Список использованных источников

1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Инфра-М, 2003. – 260 с. – (Высшее образование)

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник - М.: Дело, 2004. – 504c.

3. Эконометрика: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой- М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.

4. [Электронный ресурс]//http://www.market.ru

5. [Электронный ресурс]//http://www.remont-holodilnik.ru

6. [Электронный ресурс]//http://www.eurobi.ru

7. [Электронный ресурс]//http://www.gmbm.ru


Приложение 1. Исходные данные

PRICE Colour_write Colour_silvery ELECTRONNOE CLASS_A CLASS_B Сompressor RMK_CNIZY SZM SOXL Razmor_MK Razmor_HK VMK VHK WIDTH DEPTH HEIGHT Indesit Bosch Whirlpool
19970 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 93 253 60 66.5 200 1 0 0
18450 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 108 223 60 66.5 200 1 0 0
16864 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 93 228 60 67 185 1 0 0
15700 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 128 235 60 67 200 1 0 0
15090 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 105 240 60 66.5 185 1 0 0
18320 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 108 233 60 66.5 200 1 0 0
17200 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 105 240 60 66.5 185 1 0 0
19490 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 93 228 60 66.5 185 1 0 0
15730 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 84 157 60 66.5 167 1 0 0
16440 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 75 185 60 66.5 167 1 0 0
18900 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 108 233 60 66.5 200 1 0 0
16525 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 73 253 60 66.5 185 1 0 0
15970 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 60 222 60 66.5 175 1 0 0
22177 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 93 253 60 66.5 200 1 0 0
17475 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 84 157 60 66.5 167 1 0 0
20850 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 108 233 60 66.5 200 1 0 0
15450 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 124 193 60 66.5 185 1 0 0
18503 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 140 200 60 66.5 185 1 0 0
15470 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 84 157 60 66.5 167 1 0 0
18150 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 108 233 60 66.5 200 1 0 0
16750 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 140 200 60 66.5 185 1 0 0
19790 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 108 233 60 66.5 200 1 0 0
17550 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 84 203 60 66.5 185 1 0 0
23330 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 93 253 60 66.9 200 1 0 0
25600 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 61 203 54 55 177.9 1 0 0
20462 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 85 233 60 66.5 185 1 0 0
15450 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 104 235 60 66.5 185 1 0 0
23369 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 91 257 60 65 200 0 1 0
20809 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 91 223 60 65 185 0 1 0
24570 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 78 257 70 65 170 0 1 0
25704 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 78 297 70 65 185 0 1 0
32375 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 78 297 70 65 185 0 1 0
26590 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 63 211 60 65 170 0 1 0
27635 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 78 257 70 65 170 0 1 0
24200 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 63 211 60 65 170 0 1 0
22150 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 17 189 54.1 54.2 122.1 0 1 0
26110 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 63 212 60 65 170 0 1 0
21270 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 91 257 60 65 200 0 1 0
20186 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 91 257 60 65 200 0 1 0
17120 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 91 223 60 65 185 0 1 0
18159 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 91 257 60 65 200 0 1 0
15050 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 91 187 60 65 170 0 1 0
18989 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 91 223 60 65 185 0 1 0
18649 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 91 223 60 65 185 0 1 0
30230 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 63 222 54.1 54.2 177.2 0 1 0
20200 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 91 257 60 65 200 0 1 0
17350 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 91 257 60 65 200 0 1 0
31245 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 94 221 60 65 200 0 1 0
17899 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 91 223 60 65 185 0 1 0
17390 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 91 187 60 65 170 0 1 0
30765 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 94 221 60 65 200 0 1 0
25950 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 63 219 54.1 54.2 177.2 0 1 0
34400 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 94 221 60 65 200 0 1 0
26700 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 94 221 60 65 200 0 1 0
32560 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 66 221 60 65 185 0 1 0
17680 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 91 223 60 65 185 0 1 0
28101 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 66 221 60 65 185 0 1 0
17570 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 91 223 60 65 185 0 1 0
19560 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 91 223 60 65 185 0 1 0
19180 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 91 257 60 65 200 0 1 0
33340 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 84 262 60 65 201 0 1 0
34870 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 84 227 60 65 186 0 1 0
31500 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 84 227 60 65 186 0 1 0
30850 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 84 227 60 65 186 0 1 0
18602 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 91 223 60 65 185 0 1 0
26400 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 63 219 54.1 54.2 177.2 0 1 0
15500 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 91 187 60 65 170 0 1 0
38200 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 84 227 60 65 186 0 1 0
34540 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 84 263 60 65 201 0 1 0
24500 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 87 225 60 65 185 0 1 0
20800 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 87 264 60 65 200 0 1 0
17750 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 91 223 60 65 185 0 1 0
34450 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 88 221 60 65 200 0 1 0
30500 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 87 264 60 65 200 0 1 0
23550 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 87 228 60 65 185 0 1 0
34800 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 63 221 60 65 185 0 1 0
27700 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 87 190 60 65 170 0 1 0
29873 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 87 260 60 65 200 0 1 0
19790 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 89 320 71 73 175 0 0 1
25470 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 91 246 60 63 201 0 0 1
19570 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 92 240 60 62 203 0 0 1
25850 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 32 264 54 55 177 0 0 1
20500 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 91 253 59.5 60 199.7 0 0 1
18060 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 91 253 59.5 60 199.7 0 0 1
15118 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 91 188 59.5 60 170.4 0 0 1
16820 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 90 228 59.5 60 185 0 0 1
19190 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 91 253 59.5 60 199.7 0 0 1
15645 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 91 188 59.5 60 170.4 0 0 1
27990 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 118 236 59.5 65.5 189.5 0 0 1
24900 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 125 306 71 72.8 187.4 0 0 1
27580 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 101 230 60 66 189 0 0 1
31850 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 101 230 60 66 189 0 0 1
21790 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 107 325 71 72.8 187.4 0 0 1
32535 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 107 325 71 72.8 187.4 0 0 1
23590 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 110 329 71 78 178 0 0 1
24125 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 107 325 71 72.8 187.4 0 0 1
19490 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 99 324 70 68 181.8 0 0 1
25930 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 72 236 60 61 203 0 0 1
32659 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 132 400 81 72 182 0 0 1
31400 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 118 365 76 72 182 0 0 1
20990 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 89 320 71 73 175 0 0 1
16240 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 75 235 60 63 172 0 0 1
31790 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 118 380 78 72 182 0 0 1
17725 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 75 235 60 62.5 172.2 0 0 1
17500 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 18 184 54 54.5 122 0 0 1
30940 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 101 265 60 66 204 0 0 1
26900 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 65 198 54 54.5 177 0 0 1
24570 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 65 200 54 55 177 0 0 1
20200 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 91 253 59.5 60 199.7 0 0 1
24230 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 72 206 60 61 189 0 0 1
17500 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 90 228 59.5 60 185 0 0 1
20180 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 65 198 54 55 177 0 0 1
18410 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 90 228 59.5 60 185 0 0 1
33159 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 86 245 60 64 200 0 0 0
32900 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 86 245 60 64 200 0 0 0
30076 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 86 245 60 64 200 0 0 0
26960 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 118 204 60 63 186 0 0 0
25539 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 103 205 60 62.5 177 0 0 0
22334 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 118 204 60 63 186 0 0 0
35986 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 86 245 60 64 200 0 0 0
33329 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 86 166 60 64 180 0 0 0
16483 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 48 214 54 60 159.1 0 0 0
27300 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 62 200 54 54.5 177.5 0 0 0
34780 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 62 200 54 54.5 179.5 0 0 0
34740 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 62 200 54 54.5 179.5 0 0 0
23695 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 72 230 64 72 187 0 0 0
18313 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 48 236 54 54.5 177.5 0 0 0
33114 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 65 203 54 63.5 179.1 0 0 0
27966 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 86 229 60 64 188.7 0 0 0
19373 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 86 230 60 64 180 0 0 0
22200 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 69 203 54 60 179.1 0 0 0
23990 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 86 278 60 64 200 0 0 0
24990 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 229 60 64 200 0 0 0
25100 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 65 221 54 54.5 177.5 0 0 0
32598 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 86 278 60 64 200 0 0 0
34800 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 65 201 55.5 54.5 177.5 0 0 0
20783 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 69 203 54 60 179.1 0 0 0
26603 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 229 60 64 200 0 0 0
20490 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 69 203 54 60 179.1 0 0 0
24700 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 227 60 64 200 0 0 0
22723 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 69 203 54 60 179.1 0 0 0
27413 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 279 60 64 200 0 0 0
25790 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 278 60 64 200 0 0 0
24369 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 279 60 64 200 0 0 0
25790 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 86 278 60 64 200 0 0 0
19993 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 86 230 60 64 180 0 0 0
22550 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 229 60 64 180 0 0 0
30000 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 86 229 60 64 180 0 0 0
26094 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 229 60 64 180 0 0 0
24063 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 229 60 64 180 0 0 0
26903 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 279 60 64 200 0 0 0
26719 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 279 60 64 200 0 0 0
19019 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 61 223 54 60 179 0 0 0
32289 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 111 255 60 64 200 0 0 0
17570 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 61 223 54 60 179 0 0 0
26296 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 86 229 60 64 180 0 0 0
20580 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 86 230 60 64 180 0 0 0
30391 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 111 280 60 64 200 0 0 0
22219 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 86 230 60 64 180 0 0 0
25074 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 86 278 60 64 200 0 0 0

Приложение 2. Гистограмма наблюдаемых переменных