Смекни!
smekni.com

Статистическая устойчивость случайных событий (стр. 3 из 3)

Р(О) =0,109 Р(Е,Ё) = 0,087

Р(А) = 0,075 Р(И) = 0,075

Вероятность регистрации студента с фамилией, начинающейся с буквы К

Р = 0,143

Вероятность регистрации мальчика среди новорожденных

Р = 0,518

Вероятность выпадения цифр 1,2,3,44,5 или 6

Р=0,5

Вероятность выпадения герба

Р=0,5


Задание 2

серии ni - число испытаний в серии mi - число появлений события А wi(A) - частота появления события А Ni - число испытаний в объединённой серии Mi - число появления события А в объединённой серии Wi(A) - частота появления события А в объединённой серии P(A) ε = |W-P| P(A)+ε P(A)-ε
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 100 8 0,080 200 8 0,040 0,075 0,010 0,085 0,065
2 100 10 0,100 46 18 0,391 0,075 0,010 0,085 0,065
3 100 6 0,060 246 24 0,098 0,075 0,010 0,085 0,065
4 100 9 0,090 346 33 0,095 0,075 0,010 0,085 0,065
5 100 10 0,100 446 43 0,096 0,075 0,010 0,085 0,065
6 100 15 0,150 546 58 0,106 0,075 0,010 0,085 0,065
7 100 6 0,060 646 64 0,099 0,075 0,010 0,085 0,065
8 100 9 0,090 746 73 0,098 0,075 0,010 0,085 0,065
9 100 6 0,060 846 79 0,093 0,075 0,010 0,085 0,065
10 100 2 0,020 946 81 0,086 0,075 0,010 0,085 0,065
11 100 5 0,050 1046 86 0,082 0,075 0,010 0,085 0,065
12 100 1 0,010 1146 87 0,076 0,075 0,010 0,085 0,065
13 100 3 0,030 1246 90 0,072 0,075 0,010 0,085 0,065
14 100 5 0,050 1346 95 0,071 0,075 0,010 0,085 0,065
15 100 8 0,080 1446 103 0,071 0,075 0,010 0,085 0,065
16 100 6 0,060 1546 109 0,071 0,075 0,010 0,085 0,065
17 100 5 0,050 1646 114 0,069 0,075 0,010 0,085 0,065
18 100 7 0,070 1746 121 0,069 0,075 0,010 0,085 0,065
19 100 4 0,040 1846 125 0,068 0,075 0,010 0,085 0,065
20 100 2 0,020 1946 127 0,065 0,075 0,010 0,085 0,065

Выпадение герба при бросании монеты.
№ 1-100
1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
№ 101-200
1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
№ 201-300
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
№ 301-400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
№ 401-500
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
№ 501-600
0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
№ 601-700
0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
№ 701-800
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
Регистрация новорожденных мальчиков
№ 1-120
1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
№ 121-240
0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
№ 241-360
1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
№ 361-480
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1
№ 481-600
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
№ 601-720
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
№ 721-840
1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
№ 841-960
1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
№ 961-1080
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
3. Распределение фамилий, начинающихся с буквы К, в группах
группа Количество студентов количество фамилий, начинающихся с буквы К группа

количество

студентов

количество фамилий, начинающихся с буквы К
С 01 19 2 Д91 23 4
С 02 20 2 Д92 25 3
С 03 17 1 Д93 24 3
С 04 16 3 Д94 25 5
Э 01 21 3 Л91 25 2
Э 02 24 3 Л92 25 4
А 01 26 2 Р91 25 2
Д 01 22 5 Р92 24 4
Д 02 20 0 Р93 24 4
Д 03 19 6 К91 24 4
Д 04 20 3 К92 23 2
Д 05 20 5 Т91 23 8
Л 01 24 4 Т92 25 2
Л 02 29 0 Т93 24 2
Р 01 26 3 Т94 23 2
Р 02 25 5 Т95 23 4
Р 03 25 1 Т96 25 3
К 01 25 2 С82 23 5
К 02 25 4 С83 23 4
Т 01 25 4 Э81 24 5
Т 02 25 4 Э82 20 2
ТО3 25 3 А81 20 2
ТО4 25 5 А82 22 1
ТО5 25 5 Д81 25 4
ТО6 25 2 Д82 22 1
С91 23 4 Д83 25 4
С92 22 7 Д84 25 3
Э92 23 4 Л81 25 4
З92 27 2 Л82 21 1
А91 23 2 Р81 24 2
А92 25 3 Р82 22 2
Д91 23 4 Р83 21 2
Выпадение цифр при бросании игральной кости
№ 1-150
2 6 2 2 4 6 1 6 3 3 6 1 5 2 3 2 5 6 2 3 3 4 4 2 2
2 6 2 5 2 6 5 5 6 3 2 3 1 6 5 3 3 6 6 5 3 1 5 6 4
1 4 1 5 1 2 2 2 6 6 4 5 3 4 3 3 2 3 4 5 5 5 2 1 6
2 1 5 4 5 6 4 5 6 2 3 5 2 2 2 6 3 1 5 5 3 2 5 1 4
2 3 5 6 2 3 3 3 1 5 4 2 2 3 5 4 4 5 6 5 3 4 1 1 2
3 3 5 2 3 3 3 2 6 3 5 3 4 4 5 5 3 5 1 2 6 2 4 1 2
№ 151-300
5 6 5 2 4 2 3 6 4 2 2 6 5 4 1 2 1 6 2 5 1 1 1 4 2
4 4 3 4 1 5 3 3 6 2 5 5 3 1 3 4 1 5 3 2 6 6 3 5 3
4 3 1 2 2 4 2 3 5 2 5 4 6 4 6 3 6 4 4 2 1 1 2 5 4
3 3 5 2 3 3 3 2 6 3 5 3 4 4 5 5 3 5 1 2 6 2 4 1 3
1 1 2 6 2 1 4 5 3 6 2 4 6 1 2 6 3 6 6 6 6 2 1 5 5
3 3 5 3 2 4 1 6 2 3 4 2 4 3 4 4 6 5 4 4 6 2 6 1 2
№ 301-450
4 5 4 1 2 4 5 3 5 3 2 3 6 2 1 2 5 3 5 6 4 6 1 6 1
6 2 3 2 4 2 5 4 5 6 6 4 5 5 2 1 6 3 1 3 1 4 5 5 4
5 4 1 2 1 3 5 6 1 3 4 1 5 5 1 3 5 4 5 6 5 6 6 5 6
5 3 5 3 4 3 1 2 1 6 3 3 6 5 4 6 6 3 4 2 4 2 3 1 6
1 6 5 6 5 6 6 3 5 4 2 2 3 2 2 4 5 3 6 2 1 5 1 1 3
2 3 1 5 6 5 6 6 1 4 6 2 3 1 5 5 6 6 1 2 4 5 6 3 5
№ 451-600
6 2 4 6 6 4 4 2 4 4 6 4 6 4 1 4 1 5 2 2 1 2 4 4 6
1 1 5 4 4 1 4 5 3 6 4 4 3 5 2 2 1 1 1 4 3 5 5 6 2
1 4 3 2 5 6 5 2 1 4 4 3 5 5 2 2 4 3 5 1 3 2 5 6 2
3 6 1 3 5 4 4 2 6 5 5 4 3 2 4 5 6 6 2 6 4 4 1 5 2
5 1 1 4 1 1 6 4 6 2 5 4 3 5 1 2 5 6 6 6 4 1 5 5 3
2 1 1 1 5 3 5 2 5 6 4 2 5 2 1 1 3 5 6 5 4 6 4 3 2
№ 601-750
3 4 6 1 6 6 1 1 5 4 2 6 4 3 5 5 6 1 2 5 4 3 1 6 5
6 2 6 5 5 5 4 4 2 2 3 2 2 6 2 6 3 2 6 5 1 5 3 6 4
1 5 6 1 6 2 1 3 5 5 6 3 6 5 2 5 1 2 1 2 4 6 3 1 4
5 2 6 6 2 4 2 6 2 1 5 1 5 6 4 2 3 6 5 5 1 5 6 6 6
4 2 5 4 1 4 2 2 6 4 3 3 5 1 3 6 5 3 1 3 3 4 5 5 6
6 2 3 1 1 3 3 1 6 3 6 5 2 5 1 5 1 4 3 2 4 4 6 5 6
№ 751-900
3 1 2 4 1 6 2 3 5 4 6 4 3 6 1 3 4 6 3 1 6 1 1 6 1
4 4 1 3 6 1 3 3 4 1 5 2 1 2 1 3 5 1 5 5 5 6 6 4 1
2 5 2 6 2 3 5 2 6 2 5 5 5 4 6 6 6 1 3 3 3 3 2 1 1
6 4 5 4 4 2 2 1 4 6 2 6 5 3 5 5 6 1 2 6 2 1 5 1 6
4 5 3 5 3 1 2 2 1 4 4 4 2 1 6 3 6 2 1 1 5 3 4 1 3
3 1 5 6 3 1 6 5 5 1 4 4 2 1 5 1 2 3 3 4 1 5 2 3 6
№ 901-1051
4 5 2 4 5 4 2 5 1 5 1 1 1 5 4 3 4 3 2 4 6 5 4 6 5
2 6 4 2 2 4 2 3 3 6 5 1 2 4 3 5 4 3 4 2 5 4 1 4 4
5 5 1 5 4 6 3 6 5 3 1 3 3 1 5 5 6 4 3 1 2 3 5 5 2
4 6 5 4 1 1 4 6 2 6 5 5 3 3 4 2 3 4 6 2 3 4 5 4 5
1 5 4 1 4 5 2 6 6 1 6 1 3 5 6 3 1 5 5 3 4 5 6 5 4
3 2 3 6 4 5 4 5 3 6 2 5 4 4 5 6 2 1 2 3 4 5 4 3 1