| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | | |
| Податок на додану вартість | 015 | ( 56115 ) | ( 45472 ) |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 025 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 60 ) | ( 0 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | | |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 276015 ) | ( 224500 ) |
| Валовий прибуток: |
| - прибуток | 050 | 4499 | 2862 |
| - збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 19462 | 12808 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 5239 ) | ( 4798 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 1964 ) | ( 2081 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 15145 ) | ( 8691 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: |
| - прибуток | 100 | 1613 | 100 |
| - збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 1 | 1 |
| Інші доходи | 130 | 40 | 112 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 1016 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 103 ) | ( 47 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
| - прибуток | 170 | 535 | 166 |
| - збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 134 ) | ( 98 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: |
| - прибуток | 190 | | |
| - збиток | 195 | | |
| Надзвичайні: |
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: |
| - прибуток | 220 | 401 | 68 |
| - збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |