Коди | |||
Дата | 17.04.2009 | ||
Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Гефест" | за ЄДРПОУ | 23182771 |
Територія | за КОАТУУ | 1410137100 | |
Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 10 |
Орган державного управління | Не визначено | за СПОДУ | 0 |
Галузь | ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ | за ЗКГНГ | 71130 |
Вид економічної діяльності | Оптова торгiвля паливом | за КВЕД | 51.51.0 |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | Донецька Кiровський 83037 м. Донецьк вул. Петровського, 4/8 |
Баланс на 31.12.2008 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 135 | 339 |
- первісна вартість | 011 | 247 | 529 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 112 ) | ( 190 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 14254 | 12513 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | ||
- первісна вартість | 031 | ||
- знос | 032 | ( 26418 ) | ( 33814 ) |
Довгострокові біологічні активи:: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 4967 | 4954 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 395 | 16 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 2241 | 2046 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 3535 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 98648 | 107687 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 1003 | 1252 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 1801 | 1801 |
Товари | 140 | 483 | 446 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 15337 | 6903 |
- первісна вартість | 161 | 15885 | 6903 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 548 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 477 | 88 |
- за виданими авансами | 180 | 4325 | 3121 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1550 | 1129 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 28 | 21 |
- у т.ч. в касі | 231 | 0 | 2 |
- в іноземній валюті | 240 | 5 | 5 |
Інші оборотні активи | 250 | 659 | 346 |
Усього за розділом II | 260 | 25668 | 15112 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 164 | 155 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 124480 | 122954 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 51909 | 51909 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 508 | 508 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 19929 | 29431 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 72346 | 81848 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 28816 | 22403 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 28816 | 22403 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 1156 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 8702 | 5785 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 1490 | 1078 |
- з бюджетом | 550 | 525 | 1313 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 4 | 0 |
- з оплати праці | 580 | 16 | 25 |
- з учасниками | 590 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 151 | 0 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 11274 | 10502 |
Усього за розділом IV | 620 | 23318 | 18703 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 124480 | 122954 |
Таблица А.6 – Годовая финансовая отчетность ЗАО «Гефест». Форма№2 – Отчет о финансовых результатах за 2008 год | |||
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | ||
Податок на додану вартість | 015 | ( 661 ) | ( 9789 ) |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 4 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 12 ) | ( 533 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | ||
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 3180 ) | ( 42923 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 111 | 5506 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 48489 | 38658 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 2241 ) | ( 3888 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 21011 ) | ( 17917 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 2345 ) | ( 2373 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 23003 | 19986 |
- збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 1 |
Інші доходи | 130 | 485 | 503 |
Фінансові витрати | 140 | ( 4989 ) | ( 3139 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 24 ) |
Інші витрати | 160 | ( 785 ) | ( 745 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 17714 | 16582 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 4858 ) | ( 4154 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | ||
- збиток | 195 | ||
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 12 | 38 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 1 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 12868 | 12465 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 4891 | 3839 |
Витрати на оплату праці | 240 | 1455 | 4389 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 488 | 1369 |
Амортизація | 260 | 7810 | 6018 |
Інші операційни витрати | 270 | 10953 | 8075 |
Разом | 280 | 25597 | 23690 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0 | 0 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Таблица А.7 – Годовая финансовая отчетность ЗАО «Славолия». Форма№1 – Баланс на 31.12.2008