Район | dP_нагр | dP_ЛЭП | dP_Тр | dP_пост | Ш_ЛЭП | Ш_Тр |
Uном | dP_нагр | dP_ЛЭП | dP_Тр | dP_пост | Корона | ХХ_тр-р |
500 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
220 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
110 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
35 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
10 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
6 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
Токовая загрузка новой ЛЭП в максимальном режиме