Смекни!
smekni.com

Реконструкция системы электроснабжения жилого микрорайона города (стр. 17 из 18)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дипломная работа выполнена в полном объёме в соответствии с заданием на дипломное проектирование. Тема дипломной работы является актуальной для электрообеспечения городов, тесно связана с вопросами эксплуатации электроэнергетической системы города и отвечает требованиям по энергосбережению в электроэнергетике.

Дипломная работа состоит из двенадцати разделов. В первой (электротехнической) части дипломной работы определены электрические нагрузки для района города с населением 15 тысяч жителей.

В результате разработки электрической части дипломной работы установлено, что для электрообеспечения района города с населением 15 тыс. жителей, с соответствующим количеством общественных коммунальных учреждений и промышленных предприятий. После понижения напряжения в ГПП с 220 кВ на 10 кВ вся нагрузка приблизительно равномерно распределяется по 7 ТП-10/0,4, в каждой из которых устанавливается по два трансформатора типа ТМ мощностью от 400 до 1000 кВА каждый.

Произведён расчёт и определены сечения и марки кабелей, подходящих к ТП-10/0,4 и сечение проводов ВЛ-0,4 кВ. Рассчитана распределительная сеть 0,38 кВ для школы. Выполнен расчёт токов короткого замыкания согласно заданию, выбраны и проверены коммутационные и защитные аппараты для питающих и распределительных сетей.

В целом все поставленные задачи в электрической части дипломного проекта на тему "Реконструкция системы электроснабжения жилого микрорайона г. Холмска"

кабель сеть замыкание коммутационный


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бабурова, Л.И., Зенова, И.М., Методические указания по выполнению экономической части дипломного проекта на тему "Электрообеспечение района города" для специальности 7.090.603 "Электрические системы электропотребления" / Л.И. Бабурова, И.М. Зенова - Севастополь: СНИЯЭиП, 2004.

2. Коноплёв, К.Г. Руководство по выполнению электрической части дипломных проектов по тематике "Электрообеспечение района города". / К.Г. Коноплёв – Севастополь, СНИЯЭиП, 2002. – 84 с.

3. Основы техники релейной защиты / М.А. Беркович, В.В. Молчанов, В.А. Семенов. – 6-е изд., перераб и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 376 с.

4. Патрикеев, Л.Я. Фомин, А.М. Куликова, Н.А. Электробезопасность. / Л.Я. Патрикеев, А.М. Фомин, Н.А. Куликова - Севастополь, СНИЯЭиП, 2002.

5. Порошенко, А.Г. Проектирование электроснабжения с применением ПЭВМ. Учебное пособие / А.Г. Порошенко, - Барнаул: изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 1994. – 162 с.

6. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов: Уч. пособие для студентов электроэнергет. спец. вузов, 2-е изд., перераб. и доп. / В.М.Блок, Г.К. Обушев и др.; Под ред. В.М. Блок. – М.: Высш.шк., 1990. – 383с.:ил.

7. Родина, Г.Е. Экономические и организационные вопросы разработки варианта электроснабжения объекта: Методические указания к выполнению дипломных работ конструкторско-технологического характера для студентов специальности 1004 всех форм обучения / Г.Е. Родина - Алт. политехн. ин-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Б.И., 1990. – 35 с.

8. Федоров, А.А., Стракова, Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: Учеб. пособие для вузов. / А.А. Федоров, Л.Е. Стракова – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 368 с.: ил.

9. Федоров, А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. В двух томах. М., / А.А. Федоров - "Энергия". - 1972.


Приложение 1

Удельные расчетные нагрузки потребителей

Наименование
(кВт)
М1 0,8 0,75 0,25 10 м2
М2 0,82 0,7 0,23 6 м2
М3 0,8 0,75 0,25 25 м2
М4 0,8 0,75 0,25 25 м2
М5 0,8 0,75 0,25 75 м2
М6 0,8 0,75 0,25 50 м2
М7 0,8 0,75 0,25 120 м2
М8 0,9 0,48 0,16 200 м2
М9 0,8 0,75 0,25 50 м2
М10 0,8 0,75 0,25 15 м2
М11 0,82 0,7 0,23 6 м2
М12 0,8 0,75 0,25 25 м2
П1(парикм) 0,97 0,25 1,5 2 раб.м
П2 0,97 0,25 1,5 2 раб.м
Почта 0,9 0,48 0,5 10 раб.м
Дом (6 кв.) 0,98 0,2 5,1 6 кв.
Дом (20 кв.) 0,98 0,2 2,467 20 кв.
Дом (32 кв.) 0,98 0,2 2,075 32 кв.
Дом (39 кв.) 0,98 0,2 1,97 39 кв.
Дом (40 кв.) 0,98 0,2 1,95 40 кв.
Дом (58 кв.) 0,98 0,2 1,725 58 кв.
Дом (60 кв.) 0,98 0,2 1,7 60 кв.
Дом (80 кв.) 0,98 0,2 1,6 80 кв.
Дом (114 кв.) 0,98 0,2 1,48 114 кв.
Дом (119 кв.) 0,98 0,2 1,47 119 кв.
Дом (120 кв.) 0,98 0,2 1,47 120 кв.
СОШ 0,935 0,38 0,25 450 чел
Д/сад 0,97 0,25 0,46 300 чел

Приложение 2

Нагрузка электроприемников

Наименование Р, кВт Q, кВАр S, кВА
М1 2,5 1,87 3,125
М2 1,38 0,966 1,69
М3 6,25 4,69 7,8
М4 6,25 4,69 7,8
М5 18,25 14,06 23,44
М6 12,5 9,375 15,635
М7 30 22,5 37,5
М8 32 15,36 35,49
М9 12,5 9,375 15,635
М10 3,75 2,8 4,69
М11 1,38 0,966 1,69
М12 6,25 4,69 7,8
П1(парихм) 3 0,75 3,09
П2 3 0,75 3,09
Почта 5 2,4 5,55
Дом (6 кв.) 30,6 6,12 31,21
Дом (20 кв.) 49,34 9,868 50,32
Дом (32 кв.) 66,4 13,28 67,72
Дом (39 кв.)(д5) 79,83 16,12 81,44
Дом (39 кв.)(д6) 83,08 20,058 85,47
Дом (40 кв.) 78 15,6 79,55
Дом (58 кв.)(д1;2) 109,78 25,398 112,68
Дом (60 кв.) 102 20,4 104,02
Дом (80 кв.) 128 25,6 130,55
Дом (114 кв.)(д3) 187,76 47,817 193,5
Дом (119 кв.)(д4) 178,34 35,82 181,9
Дом (120 кв.) 176,64 35,328 180,14
СОШ 255 85,5 240,697
Д/сад 138 34,5 142,25

Приложение 3

Расчет сечения кабелей до 1 кВ

№Ж.д.
(кВт)
(А)
(А)
(А)
(%)
(кВт)
(мм2)
(м)
1 176,64 130,08 260 217 1,73 2,8 95 85
2 49,34 36,3 72,67 60,03 2,7 1,23 16 80
М2 1,38 2,43 4,86 3,74 0,49 4,94 10 90
3 128 94,26 188,52 157,63 2,1 2,43 50 75
4 78 57,44 114,88 98,05 0,68 0,49 25 20
5 78 57,44 114,88 98,05 0,51 0,37 25 15
6 78 57,44 114,88 98,05 2,73 1,96 25 80
7 78 57,44 114,88 98,05 0,51 0,37 25 15
8 8 57,44 114,88 98,05 2,05 1,5 25 60
9 78 57,44 114,88 98,05 3,76 2,7 25 110
М1 2,5 4,51 9,02 6,9 0,08 2,84 10 15
10 102 75,11 150,22 125,61 4,47 4,22 35 140
11 102 75,11 150,22 125,61 5,11 4,82 35 160
12 02 75,11 150,22 125,61 3,99 3,77 35 125
13 49,34 36,33 72,67 60,76 4,05 1,84 16 12
14 49,34 36,33 72,67 60,76 4,05 1,84 16 12
15 30,6 45,07 45,07 34,67 4,61 1,3 16 11
16 176,64 130,08 260,16 217,58 0,51 0,83 95 25
17 109,78 81,68 163,35 136,58 2,06 2,14 35 60
18 30,6 45,07 45,07 34,67 4,5 1,28 25 170
19 30,6 45,07 45,07 34,67 4,61 1,3 16 110
20 30,6 45,07 45,07 34,67 5,06 1,44 25 190
21 30,6 45,07 45,07 34,67 5,36 1,51 25 200
22 176,64 130,08 260,16 217,53 0,81 1,32 95 40
23 49,34 36,33 72,67 60,76 1,35 0,61 16 40
24 49,34 36,33 72,67 60,76 1,69 0,77 16 50
25 102 75,11 150,22 125,61 3,19 3,01 35 100
26 176,64 130,08 260,16 217,53 2,04 3,31 95 100
Дсад 138 102,67 205,35 171,69 2,52 3,27 70 116
27 49,34 36,33 72,66 60,76 1,01 0,46 16 30
28 102 75,11 150,22 125,61 0,48 0,45 35 15
29 49,34 36,33 72,66 60,76 1,18 0,54 16 35
30 49,34 36,33 72,66 60,76 1,52 0,69 16 45
31 102 75,11 150,22 125,61 2,55 2,41 35 80
32 102 75,11 150,22 125,61 3,03 2,86 50 95
33 176,64 130,08 260,16 217,5 1,02 1,65 95 50
34 102 75,11 150,22 125,61 2,87 2,71 35 90
35 49,34 36,33 72,66 60,76 4,7 2,15 16 140
36 176,64 130,08 260,16 217,53 0,31 0,49 95 15
37 187,76 139,69 279,39 233,6 0,87 1,53 95 40
38 178,84 131,33 262,66 219,62 0,82 1,35 95 40
39 176,64 130,08 260,16 217,53 2,04 3,31 95 100
М8 37 29,67 59,34 49,61 5,06 2,1 16 200
Почта 5 4,01 8,02 6,7 0,03 1,49 10 5
40 102 75,11 150,22 125,61 5,74 5,4 35 180
41 176,64 130,08 260,16 217,53 1,63 2,65 95 80
42 102 75,11 150,22 125,61 4,47 4,2 50 200
43 102 75,11 150,22 125,61 4,91 4,62 50 220
44 78 57,44 114,88 96,5 4,9 3,44 25 140
45 102 75,11 150,22 125,61 2,87 2,7 35 90
46 102 75,11 150,22 125,61 0,48 0,45 35 15
47 102 75,11 150,22 125,61 0,64 0,6 35 20
48 102 75,11 150,22 125,61 2,87 2,7 35 90
Сош 225 173,67 347,34 290,42 0,66 1,49 150 40
М6 42,5 76,68 76,68 58,98 5,96 3,49 25 160
М7 12,5 22,55 22,55 17,35 1,37 0,24 10 50
49 102 75,11 150,22 125,61 5,11 4,3 35 160
50 49,34 36,33 72,66 60,76 4,73 2,15 16 140
51 78 57,44 114,68 96,05 4,78 3,44 25 140
52 49,34 36,33 72,66 60,76 4,22 1,92 16 125
53 78 57,44 114,68 96,05 3,76 2,7 25 110
54 49,34 36,33 72,66 60,76 3,38 1,54 16 100
55 83,08 61,81 123,62 103,35 3,28 2,56 25 90
56 102 75,11 150,22 125,61 2,39 2,26 35 75
57 49,34 36,33 72,66 60,76 2,87 1,3 16 85
58 49,34 36,33 72,66 60,76 2,87 1,3 16 85
59 49,34 36,33 72,66 60,76 2,7 1,23 16 80
60 49,34 36,33 72,66 60,76 2,53 1,15 16 75
61 102 75,11 150,22 125,61 1,6 1,51 35 50
62 78 57,44 114,88 96,05 2,39 1,72 25 70
63 78 57,44 114,88 96,05 1,71 1,23 25 50
64 49,34 36,33 72,66 60,76 1,86 0,85 16 55
65 49,34 36,33 72,66 60,76 2,03 0,92 16 60
66 49,34 36,33 72,66 60,76 1,69 0,77 16 50
67 78 57,44 114,88 96,05 1,71 1,23 25 50
68 66,4 48,9 97,8 81,77 2,5 1,53 16 55
69 66,4 48,9 97,8 81,77 5,68 3,48 16 125
70 66,4 48,9 97,8 81,77 4,54 2,78 16 100
71 49,34 36,33 72,66 60,76 3,04 1,38 16 90
72 78 57,44 114,88 96,05 4,8 3,46 25 90
73 49,34 36,33 72,66 60,76 3,38 1,54 16 100
74 49,34 36,33 72,66 60,76 3,55 1,61 16 105
75 49,34 36,33 72,66 60,76 3,71 1,69 16 110
76 49,34 36,33 72,66 60,76 3,88 1,77 16 115
77 102 75,11 150,22 125,61 2,55 2,41 35 80
78 49,34 36,33 72,66 60,76 4,73 2,15 16 140
79 49,34 36,33 72,66 60,76 5,23 2,38 16 155
80 49,34 36,33 72,66 60,76 5,91 2,69 16 175
81 49,34 36,33 72,66 60,76 4,21 1,92 25 195
82 49,34 36,33 72,66 60,76 4,54 2,1 25 210
М9 12,5 22,55 22,55 17,35 3,76 0,65 16 220
М10 3,75 6,77 6,77 5,2 1,56 0,08 10 190
М11 1,38 2,43 2,43 1,87 0,24 4,39 10 80

Приложение 4