Смекни!
smekni.com

Электроснабжение бумажной фабрики (стр. 2 из 13)

Для цеха №1

кВт,

квар.

Дальнейший расчёт нагрузок по цехам приведён в таблице № 2.

Таблица№2

Рн cosφ tgφ Кс Рм кВт Qм квар F, м2 δ, Вт/м2 Ксо Ро кВт Qоквар РмкВт Qмквар SмкВА
1 70 0,75 0,88 0,6 42 36,96 800 14 0,9 10,08 45,83 52,08 82,79 97,81
2 400 0,85 0,62 0,7 280 173,6 2800 12 0,9 30,24 18,75 310,24 192,35 365,03
3 2500 0,8 0,75 0,8 2000 1500 2100 16 0,9 30,24 22,68 2030,24 1522,6 2537,8
4 400 0,75 0,88 0,6 240 211,2 800 14 0,9 10,08 45,83 250,08 257,03 358,61
5 2600 0,85 0,62 0,8 2080 1289,6 1600 16 0,9 23,04 14,28 2103,04 1303,8 2474,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 1000 0,85 0,62 0,8 800 496 4700 14 0,9 59,22 36,72 859,22 532,72 1010,9
7 2600 0,8 0,75 0,8 2080 1560 7800 16 0,9 112,32 84,24 2192,32 1644,2 2740,4
8 800 0,9 0,48 0,7 560 268,8 3000 20 0,9 54 2592 614 294,72 681,07
9 400 0,8 0,75 0,5 200 150 1900 16 0,9 27,36 20,52 227,36 170,52 284,2
10 80 0,75 0,88 0,4 32 19,4 1200 10 0,9 10,8 9,5 42,08 29,34 51,29
11 150 0,85 0,62 0,7 105 65,1 600 12 0,9 6,48 4,02 111,48 69,12 131,17
12 100 0,8 0,75 0,5 50 37,5 170 10 0,9 15,3 11,47 65,3 48,97 81,62
13 300 0,85 0,62 0,8 240 148,8 600 14 0,9 7,56 4,69 247,56 153,49 291,28
1200 -0,9 -0,48 0,8 960 -460,8 600 ––– ––– ––– ––– 960 -460,8 1064,8
14 400 0,8 0,75 0,6 240 180 500 14 0,9 6,3 4,72 246,3 184,72 307,87
15 500 0,7 1,02 0,5 250 255 1400 16 0,9 20,16 20,56 270,16 275,56 385,9
16 100 0,8 0,75 0,4 40 30 300 10 0,9 2,7 2,02 42,7 32,02 53,37
17 120 0,8 0,75 0,5 60 45 1600 18 0,9 25,92 19,44 85,92 64,44 107,4
18 60 0,75 0,88 0,6 36 31,68 1200 16 0,9 17,28 15,21 53,28 46,89 70,97
19 300 0,8 0,75 0,5 150 112,5 800 14 0,9 10,08 7,56 160,08 120,06 200,1
20 800 0,85 0,62 0,8 640 396,8 400 12 0,9 4,32 2,68 644,32 399,48 758,11
1400 -0,9 -0,48 0,8 1120 -537,6 400 1120 -537,6 1242,3
21 2200 0,85 0,62 0,8 1760 1091,2 5500 14 0 0,9 9 69,3 0 42,97 1829,3 1134,1 2152,37
22 2500 0,8 0,75 0,8 2000 1500 5900 14 0,9 74,34 55,75 2074,34 1555,7 2592,92
23 100 0,75 0,88 0,3 30 26,4 200 10 0,9 1,8 1,58 31,8 27,98 42,36

Осветительная нагрузка территории

Площадь территории Fтер=130430м2,

удельная плотность освещения δтер=1 Вт/м2,

коэффициент спроса осветительной нагрузки Ксо тер=1[3]

Активная суммарная нагрузка напряжением до 1000В

Суммарная реактивная нагрузка напряжением до 1000В

.

Полная суммарная мощность напряжением до1000В

.

При определении суммарной нагрузки по фабрики в целом необходимо учесть коэффициент разновремённости максимумов Крм, значение которого равно 0,925,а также потери в силовых трансформаторах, которые еще не выбраны, по этому эти потери учитываются приближенно по ниже следующим выражениям.

Приближенные потери в трансформаторах цеховых подстанций:

Суммарная активная нагрузка напряжением выше 1000В:

Суммарная реактивная нагрузка напряжением выше 1000В:

Активная мощность предприятия:


Реактивная мощность предприятия без учёта компенсации:

Экономически обоснованная мощность, получаемая предприятием в часы максимальных нагрузок:

,

где 0,3-нормативный tgφэк для Западной Сибири и U=110кВ.

Мощность компенсирующих устройств, которую необходимо установить в системе электроснабжения предприятия:

Полная мощность предприятия, подведённая к шинам пункта приёма электроэнергии (ППЭ):

Суточный график электрических нагрузок.

t.ч Рзим, % Рлетн,% Рmax.раб,кВт Рраб, зим. кВт Рр.летн,кВт Рвых,кВт
0 82 80 15259,14 12512,5 12207,31 7655,035
1 81 79 15259,14 12359,9 12054,72 7655,035
2 80 78 15259,14 12207,31 11902,13 7655,035
3 80 78 15259,14 12207,31 11902,13 7655,035
4 80 78 15259,14 12207,31 11902,13 7655,035
5 80 78 15259,14 12207,31 11902,13 7655,035
6 78 75 15259,14 11902,13 11444,36 7655,035
7 83 79 15259,14 12665,09 12054,72 7655,035
8 95 91 15259,14 14496,18 13885,82 6124,28
9 100 95 15259,14 15259,14 14496,18 6124,28
10 100 95 15259,14 15259,14 14496,18 6124,28
11 95 93 15259,14 14496,18 14191 6124,28
12 93 91 15259,14 14191 13885,82 6124,28
13 95 93 15259,14 14496,18 14191 6124,28
14 96 94 15259,14 14648,77 14343,59 6124,28
15 96 93 15259,14 14648,77 14191 6124,28
16 90 87 15259,14 13733,23 13275,45 6124,28
17 93 88 15259,14 14191 13428,04 6124,28
18 95 91 15259,14 14496,18 13885,82 6124,28
19 97 93 15259,14 14801,37 14191 7655,035
20 95 93 15259,14 14496,18 14191 7655,035
21 97 94 15259,14 14801,37 14343,59 7655,035
22 90 88 15259,14 13733,23 13428,04 7655,035
23 85 83 15259,14 12970,27 12665,09 7655,035

3. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК