№ ТП. | № ис. дан | Наименование потребителя. | Квартиры. | Лифты. | Общая нагрузка. | ||||
P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | P, кВт | Q, кВар | S, кВА | |||
ТП – 4 | 13 | Магазин | 30 | 24 | 38,4 | ||||
ТП – 4 | 14 | Жилой дом | 90 | 85,5 | 90,9 | 86,4 | 125,4 | ||
ТП – 4 | 15 | Жилой дом | 63 | 59,85 | 63,9 | 60,75 | 88,17 | ||
ТП – 4 | 16 | Жилой дом | 158,4 | 150,48 | 13 | 11,05 | 170,1 | 160,42 | 233,8 |
ТП – 4 | 17 | Жилой дом | 50,4 | 47,88 | 63,9 | 60,78 | 88,17 | ||
Итого: | 388,8 | 368,32 | 590,77 | ||||||
ТП-5 | 18 | Жилой дом | 63 | 59,85 | 63,9 | 60,75 | 88,17 | ||
ТП-5 | 19 | Жилой дом | 72 | 68,4 | 9,5 | 8,1 | 80,55 | 75,69 | 110,5 |
ТП-5 | 20 | Дет.сад. | 25 | 20 | 32 | ||||
ТП-5 | 21 | Жилой дом | 158,4 | 150,48 | 15 | 12,75 | 171,9 | 161,9 | 236,1 |
Итого: | 316,35 | 298,34 | 466,77 | ||||||
ТП-6 | 22 | Жилой дом | 50,4 | 48 | 71,3 | 64,78 | 96,3 | ||
ТП - 6 | 22 | Аптека | 20 | 16 | |||||
ТП – 6 | 23 | Жилой дом | 63 | 59,85 | 63,9 | 60,75 | 88,17 | ||
ТП – 6 | 24 | Жилой дом | 158,4 | 150,48 | 13 | 11,05 | 170,1 | 160,43 | 233,8 |
ТП – 6 | 25 | Школа. | 40 | 32 | 51,23 | ||||
Итого; | 305,3 | 285,96 | 469,5 | ||||||
ТП-7 | 26 | Жилой дом | 158,4 | 150,48 | 13 | 11,05 | 170,1 | 160,43 | 233,8 |
ТП-7 | 27 | Жилой дом | 158,4 | 150,48 | 13 | 11,05 | 170,1 | 160,43 | 233,8 |
ТП-7 | 28 | Жилой дом | 158,4 | 150,48 | 13 | 11,05 | 170,1 | 160,43 | 233,8 |
ТП-7 | 29 | Дет. Сад. | 25 | 20 | 32 | ||||
ТП-7 | 30 | Детская.поликлиника. | 20 | 16 | 25,6 | ||||
Итого; | 510,3 | 481,29 | 759 | ||||||
ТП-8 | 31 | Прокуратура.Юстиция. | 50 | 40 | 64,03 | ||||
ТП-8 | 32 | Сбер.банк. | 40 | 32 | 51,2 | ||||
ТП-8 | 33 | Газета « Ва банк » | 50 | 40 | 64,03 | ||||
ТП – 8 | 34 | Жилой дом | 158,4 | 150,48 | 13 | 11,05 | 170,1 | 160,43 | 233,8 |
ТП – 8 | 35 | Жилой дом | 158,4 | 150,48 | 13 | 11,05 | 170,1 | 160,43 | 233,8 |
Итого; | 340,2 | 320,86 | 646,86 |
2.3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
2.3.1 РАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ ЛЭП
Выбираем марку, и сечение кабелей от РУ 0,4 кВ подстанции до ВРУ электроприемника. Выбор и проверка сечений проводов и кабелей напряжением до 1000В производится по длительно-допустимому току и допустимой потере напряжения в линии. Выбор и проверку ЛЭП будем производить на примере жилого дома по адресу ул. Пролетарская 1-4 (№ исходных данных 1). Результаты расчетов сведем в таблицу 2.2.
Рассчитаем сечения по длительно-допустимому току:
Sр
Iр = (2.11.)√ 3 * Uн
где: Sр – полная мощность электроприёмника подключённого на данный кабель.
Uн – номинальное напряжение на шинах ТП.
233,8
Iр. = = 337,5А√ 3 * 0,4
Необходимо выдержать условие:
Iр. ≤ Iдоп.
Выбираем кабель ААБ (4 * 185), Sк =185мм², Iдоп. = 345 А, Rуд. = 0,17 Ом, Xуд. = 0,059 Ом, Lл.1.1. = 0,15 км.
337,5< 345
Выбранный кабель удовлетворяет условию выбора по длительно допустимому току.
Проверяем выбранный кабель по допустимой потере напряжения.
Условием проверки является потеря напряжения, при передаче электроэнергии, в линии не более 4 – 6 % т.е.
∆U ≤ (4 – 6) %
Расчитываем потерю напряжения в линии 6 в %.
P * R + Q * X
∆U = (2.12.)U² * 10
Где: P – активная мощность потребителя подключённого к кабелю, кВт
Q – реактивная мощность потребителя подключённого к кабелю, кВар
U – напряжение сети, кВ
R – активное сопротивление кабеля, Ом
X – индуктивное сопротивление кабеля, Ом
Rкаб.6. = Rуд.к. * Lл
Хкаб.б.= Худ.к.* Lл
Rкаб.6. = 0,17 * 0,15 = 0,025 Ом (2.13.)
Xкаб.6. = 0,059 * 0,15 = 0,0088Ом (2.14.)
170,1* 0,025+ 160,43 * 0,0088
∆Uкаб.1.1. = = 3,92 %0,38² * 10
3,92 % < 6 %
Так как ∆Uкаб.6. меньше ∆U допустимого то выбрaнный кабель удовлетворяет условию проверки по допустимой потере напряжения.
Таблица 2.2.
№ ТП. | № дан | Наименование потребителя. | Sр, кВА. | Iр, А | Марка кабеля | Sкаб., кВА | Iдоп., А | ∆Uлин., % | Rуд., Ом | Xуд., Ом | L, км. |
ТП–1 | 1 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 3,92 | 0,17 | 0,059 | 0,15 |
ТП–1 | 2 | Жилой дом | 88,17 | 127,8 | ААБл (4*35) | 35 | 135 | 4,34 | 0,92 | 0,064 | 0,1 |
ТП–1 | 3 | . МВД | 51,22 | 73,9 | ААБл (4*16) | 16 | 90 | 5,55 | 1,95 | 0,068 | 0,1 |
ТП–1 | 4 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 3,92 | 0,17 | 0,059 | 0,15 |
ТП–2 | 5 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 5,32 | 0,17 | 0,059 | 0,2 |
ТП–2 | 6 | Жилой дом. Магазин. | 96,3 | 138,9 | ААБл (4*50) | 50 | 165 | 5,16 | 0,64 | 0,063 | 0,15 |
ТП–2 | 7 | Жилой дом. Юр.консульт. | 76,7 | 110,6 | ААБл (4*35) | 35 | 135 | 5,76 | 0,92 | 0,064 | 0,15 |
ТП–2 | 8 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 4,2 | 0,17 | 0,059 | 0,16 |
ТП–3 | 9 | Банк | 64,03 | 92,4 | ААБл (4*35) | 35 | 135 | 5 | 0,92 | 0,064 | 0,15 |
ТП–3 | 10 | Жилой дом | 88,16 | 127,8 | ААБл (4*35) | 35 | 135 | 4,3 | 0,92 | 0,064 | 0,1 |
ТП–3 | 11 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 4,2 | 0,17 | 0,059 | 0,16 |
ТП–3 | 12 | Жилой дом | 125,4 | 180,9 | ААБл (4*70) | 70 | 200 | 5,54 | 0,46 | 0,061 | 0,17 |
ТП–4 | 13 | . Магазин. | 38,4 | 60 | ААБл (4*25) | 25 | 90 | 5,53 | 1,28 | 0,066 | 0,2 |
ТП–4 | 14 | Жилой дом | 125,4 | 180,9 | ААБл (4*70) | 70 | 200 | 3,2 | 0,46 | 0,061 | 0,1 |
ТП– 4 | 15 | Жилой дом | 88,17 | 127,8 | ААБл (4*35) | 35 | 135 | 4,3 | 0,92 | 0,064 | 0,1 |
ТП–4 | 16 | Жилой дом | 88,17 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 5,2 | 0,17 | 0,059 | 0,2 |
ТП–4 | 17 | Жилой дом.Магазин. | 88,17 | 127,8 | ААБл (4*35) | 35 | 135 | 5,2 | 0,92 | 0,064 | 0,12 |
ТП– 5 | 18 | Жилой дом | 88,17 | 127,8 | ААБл (4*35) | 35 | 135 | 5,2 | 0,92 | 0,064 | 0,12 |
ТП– 5 | 19 | Жилой дом | 110,5 | 172,9 | ААБл (4*70) | 70 | 200 | 5,77 | 0,46 | 0,061 | 0,2 |
ТП–5 | 20 | Детский сад. | 32 | 50 | ААБл (4*16) | 16 | 90 | 5,2 | 1,95 | 0,068 | 0,15 |
ТП–5 | 21 | Жилой дом | 236,1 | 340,7 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 5,4 | 0,17 | 0,059 | 0,2 |
ТП–6 | 22 | Жилой дом. Аптека. | 96,3 | 138,9 | ААБл (4*50) | 50 | 165 | 4,7 | 0,64 | 0,063 | 0,15 |
ТП–6 | 23 | Жилой дом | 88,17 | 127,8 | ААБл (4*35) | 35 | 135 | 5,2 | 0,92 | 0,064 | 0,12 |
ТП–6 | 24 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 4,2 | 0,17 | 0,059 | 0,16 |
ТП–6 | 25 | Школа. | 51,23 | 73,9 | ААБл (4*25) | 25 | 90 | 5,54 | 1,28 | 0,066 | 0,15 |
ТП–7 | 26 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 5,3 | 0,17 | 0,059 | 0,2 |
ТП–7 | 27 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 4,2 | 0,17 | 0,059 | 0,16 |
ТП–7 | 28 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 345 | 5,85 | 0,17 | 0,059 | 0,22 |
ТП–7 | 29 | Детский сад. | 32 | 46,2 | ААБл (4*16) | 16 | 90 | 5,2 | 1,95 | 0,068 | 0,15 |
ТП–7 | 30 | Д. поликлиника. | 25,6 | 36,9 | ААБл (4*16) | 16 | 90 | 5,55 | 1,95 | 0,068 | 0,2 |
ТП–8 | 31 | Прокуратура | 64,03 | 92,4 | ААБл (4*25) | 25 | 115 | 4,61 | 1,28 | 0,066 | 0,1 |
ТП– 8 | 32 | Сбербанк. | 51,2 | 73,9 | ААБл (4*25) | 25 | 115 | 5,54 | 1,28 | 0,066 | 0,15 |
ТП– 8 | 33 | Газета « ва банк » | 64,03 | 92,4 | ААБл (4*25) | 25 | 115 | 5,04 | 1,28 | 0,066 | 0,15 |
ТП– 8 | 34 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 185 | 5,31 | 0,17 | 0,059 | 0,2 |
ТП– 8 | 35 | Жилой дом | 233,8 | 337,5 | ААБл (4*185) | 185 | 185 | 5,31 | 0,17 | 0,059 | 0,2 |
2.3.2 ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ