Уравнение Ли-Кеслера.
; для стандартных условийприведенную температуру найдем как
, в интервале от 298К до .приведенное давление возьмем из задания №7
ацентрический фактор возьмем из задания №3.При
При Т=325К
Для остальных температур соответственно:
298 | 0,49176 | 1 | 9,26250612 | 46666,47463 |
323 | 0,53301 | 1 | 8,98832005 | 45285,06697 |
348 | 0,57427 | 1 | 8,72068193 | 43936,64921 |
373 | 0,61552 | 1 | 8,46253655 | 42636,05791 |
398 | 0,65677 | 1 | 8,21780518 | 41403,04925 |
423 | 0,69803 | 1 | 7,99161067 | 40263,43325 |
448 | 0,73928 | 1 | 7,79053484 | 39250,37048 |
473 | 0,78054 | 1 | 7,62291022 | 38405,84199 |
498 | 0,82179 | 1 | 7,49914839 | 37782,30358 |
523 | 0,86305 | 1 | 7,43210706 | 37444,53511 |
548 | 0,9043 | 1 | 7,437498 | 37471,69581 |
573 | 0,94556 | 1 | 7,53433802 | 37959,59644 |
598 | 0,98681 | 1 | 7,74544521 | 39023, 1993 |
605,8 | 0,99968 | 1 | 7,83885417 | 39493,8135 |
Корреляция Риделя.
; для стандартных условий ,R=8.314,
-возьмем из задания №3., -Возьмем из задания №7., , в интервале от 298К до .Для
Для
:Для остального интервала:
298 | 0,49176 | 1 | 10,169566 | 51236,433 |
323 | 0,53301 | 1 | 9,9826924 | 50294,926 |
348 | 0,57427 | 1 | 9,7958193 | 49353,42 |
373 | 0,61552 | 1 | 9,6089461 | 48411,913 |
398 | 0,65677 | 1 | 9,4220729 | 47470,406 |
423 | 0,69803 | 1 | 9,2351997 | 46528,899 |
448 | 0,73928 | 1 | 9,0483265 | 45587,392 |
473 | 0,78054 | 1 | 8,8614534 | 44645,886 |
498 | 0,82179 | 1 | 8,6745802 | 43704,379 |
523 | 0,86305 | 1 | 8,487707 | 42762,872 |
548 | 0,9043 | 1 | 8,3008338 | 41821,365 |
573 | 0,94556 | 1 | 8,1139606 | 40879,858 |
598 | 0,98681 | 1 | 7,9270875 | 39938,352 |
605,9 | 0,99985 | 1 | 7,8680355 | 39640,835 |
приведенную температуру найдем как
, в интервале от 298К до .приведенное давление
возьмем из задания №7 ; ацентрический фактор возьмем из задания №3.Для
Для
Для остального интервала:
298 | 0,491756 | 0,50824 | 1 | 9,238995904 | 46548,025 |
323 | 0,533011 | 0,46699 | 1 | 8,911515911 | 44898,111 |
348 | 0,574266 | 0,42573 | 1 | 8,614038778 | 43399,358 |
373 | 0,61552 | 0,38448 | 1 | 8,347749278 | 42057,735 |
398 | 0,656775 | 0,34323 | 1 | 8,113323693 | 40876,649 |
423 | 0,69803 | 0,30197 | 1 | 7,911267099 | 39858,645 |
448 | 0,739284 | 0,26072 | 1 | 7,742323913 | 39007,474 |
473 | 0,780539 | 0,21946 | 1 | 7,608023664 | 38330,84 |
498 | 0,821794 | 0,17821 | 1 | 7,511500598 | 37844,537 |
523 | 0,863049 | 0,13695 | 1 | 7,458942277 | 37579,737 |
548 | 0,904303 | 0,0957 | 1 | 7,46277666 | 37599,055 |
573 | 0,945558 | 0,05444 | 1 | 7,551401293 | 38045,565 |
598 | 0,986813 | 0,01319 | 1 | 7,830202663 | 39450,225 |
605,9 | 0,999849 | 0,00015 | 1 | 8,151253833 | 41067,749 |
2-Метилфуран.