Рассмотрим пример расчета по Na3PO4
  усл. т./т
До очистки сточных вод
 т/год
 усл. т./год
После очистки сточных вод методом электрофлотация остаточная концентрация компонентов равна 2 % от концентрации до очистки:
  = 290 · 0,02 = 5,8 г/м3
  т/год
 усл. т./год
После очистки сточных вод методом электролиза с объемно-пористыми электродами остаточная концентрация компонентов равна 0,1 %
Таблица 17
Расчет экономической эффективности средозащитных мероприятий
| Наименование компонентов | ПДК, г/м3 | Аi, усл.т/т |   г/м3 |   т/год |   усл.т/т |   г/м3 |   т/год |   усл.т/т | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Линия цинкования | ||||||||
| Кисло-щелочные стоки,   | ||||||||
| Na3PO4 | 100 | 0,01 | 290 | 2,727 | 0,0273 | 5,80 | 0,0545 | 0,000545 | 
| Na2CO3 | 100 | 0,01 | 242 | 2,276 | 0,0228 | 4,84 | 0,0455 | 0,000455 | 
| HCl | 300 | 0,003 | 1289 | 12,12 | 0,0364 | 25,78 | 0,2424 | 0,000727 | 
| Уротропин | 0,5 | 2 | 290 | 2,727 | 10,908 | 5,80 | 0,0545 | 0,109 | 
| ZnO | 0,01 | 100 | 213 | 2,003 | 200,30 | 4,26 | 0,0401 | 4,01 | 
| NH4Cl | 0,05 | 20 | 967 | 9,094 | 181,88 | 19,34 | 0,1819 | 3,638 | 
| NH3 | 0,08 | 12,5 | 10 | 0,094 | 1,1750 | 0,20 | 0,0019 | 0,02375 | 
| Уротропин | 0,5 | 2 | 232 | 2,182 | 4,3640 | 4,64 | 0,0436 | 0,0872 | 
| Клей столярный | 0,01 | 100 | 12 | 0,113 | 11,300 | 0,24 | 0,0023 | 0,23 | 
| в т. ч. Zn 2+ | 0,01 | 100 | 37 | 0,348 | 34,800 | 0,74 | 0,0070 | 0,70 | 
| Хромосодержащие стоки,   | ||||||||
| CrO3 | 0,001 | 1000 | 673 | 0,303 | 303,00 | 13,46 | 0,0061 | 6,1 | 
| Na2Cr2O7 | 100 | 0,01 | 4035 | 1,816 | 0,0182 | 80,70 | 0,0363 | 0,000363 | 
| HNO3 | 40 | 0,025 | 673 | 0,303 | 0,0076 | 13,46 | 0,0061 | 0,000153 | 
| Na2SO4 | 100 | 0,01 | 1347 | 0,606 | 0,0061 | 26,94 | 0,0121 | 0,000121 | 
| ИТОГО: | 747,85 | 14,9 | ||||||
продолжение таблицы 17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Линия хромирования | ||||||||
| Кисло-щелочные стоки,   | ||||||||
| Na3PO4 | 100 | 0,01 | 614 | 0,364 | 0,00364 | 12,28 | 0,0073 | 0,000073 | 
| Na2CO3 | 100 | 0,01 | 512 | 0,303 | 0,00303 | 10,24 | 0,0061 | 0,000061 | 
| HCl | 300 | 0,003 | 2731 | 1,617 | 0,00485 | 54,62 | 0,0324 | 0,000097 | 
| Уротропин | 0,5 | 2 | 614 | 0,364 | 0,72800 | 12,28 | 0,0073 | 0,014600 | 
| Хромосодержащие стоки,   | ||||||||
| CrO3 | 0,001 | 1000 | 1725 | 0,776 | 776 | 34,5 | 0,0155 | 15,5 | 
| H2SO4 | 100 | 0,01 | 54 | 0,024 | 0,00024 | 1,08 | 0,0005 | 0,000005 | 
| Zn | 0,01 | 100 | 54 | 0,024 | 2,4 | 1,08 | 0,0005 | 0,05 | 
| в т. ч. Cr3+ | 0,001 | 1000 | 960 | 0,432 | 432 | 19,2 | 0,0086 | 8,6 | 
| ИТОГО: | 1211,14 | 24,17 | ||||||
Ущерб от загрязнения водоемов: