|   1 Высота  |    2 Диаметр ствола  |    3 Диаметр кроны  |    4 Состояние  |    5 Болезни  |    6 Вредители  |    7 Плодоношение  |    8 Декоративность  |    9 Запас  |    10 Сумма площадей сечения  |  |
|   1  |    23,000  |    45,000  |    9,200  |    4,000  |    5,000  |    5,000  |    3,000  |    4,000  |    1,622  |    1590,000  |  
|   2  |    23,500  |    37,000  |    6,600  |    3,500  |    5,000  |    5,000  |    3,000  |    4,000  |    1,100  |    1075,000  |  
|   3  |    24,000  |    44,000  |    5,500  |    3,000  |    3,000  |    3,000  |    1,000  |    3,000  |    1,836  |    1521,000  |  
|   4  |    22,500  |    24,000  |    4,000  |    4,000  |    5,000  |    5,000  |    1,000  |    3,000  |    0,457  |    452,400  |  
|   5  |    25,000  |    38,000  |    5,500  |    3,500  |    4,500  |    4,500  |    3,000  |    3,000  |    1,245  |    1134,000  |  
|   6  |    24,500  |    28,000  |    6,000  |    3,000  |    5,000  |    5,000  |    3,000  |    3,000  |    0,765  |    615,800  |  
|   7  |    18,000  |    17,000  |    4,000  |    3,000  |    4,000  |    4,000  |    3,000  |    2,000  |    0,145  |    227,000  |  
|   8  |    26,000  |    35,000  |    6,600  |    4,000  |    5,000  |    5,000  |    3,000  |    4,000  |    1,245  |    962,100  |  
|   9  |    19,000  |    38,000  |    8,400  |    4,000  |    5,000  |    5,000  |    5,000  |    4,000  |    1,002  |    1134,000  |  
|   10  |    19,000  |    32,000  |    6,100  |    4,000  |    5,000  |    5,000  |    4,000  |    4,000  |    0,720  |    804,200  |  
|   11  |    25,500  |    40,000  |    6,900  |    3,500  |    4,000  |    4,000  |    1,000  |    2,000  |    1,526  |    1257,000  |  
|   12  |    23,500  |    28,000  |    6,700  |    3,500  |    4,000  |    4,000  |    3,000  |    2,000  |    0,676  |    615,800  |  
|   13  |    24,000  |    35,000  |    7,000  |    4,000  |    5,000  |    5,000  |    4,000  |    4,000  |    1,245  |    962,100  |  
|   14  |    25,000  |    30,000  |    5,000  |    3,500  |    5,000  |    5,000  |    2,000  |    3,000  |    0,765  |    706,900  |  
|   15  |    24,500  |    36,000  |    6,700  |    3,000  |    4,000  |    4,000  |    1,000  |    2,000  |    1,245  |    1018,000  |  
|   16  |    23,500  |    29,000  |    6,400  |    3,500  |    5,000  |    5,000  |    3,000  |    3,000  |    0,676  |    660,500  |  
|   17  |    24,000  |    37,000  |    5,200  |    4,000  |    5,000  |    5,000  |    3,000  |    3,000  |    0,991  |    804,200  |  
|   18  |    24,500  |    41,000  |    7,100  |    4,000  |    5,000  |    5,000  |    4,000  |    4,000  |    1,526  |    1320,000  |  
|   19  |    25,000  |    40,000  |    7,700  |    4,000  |    5,000  |    5,000  |    4,000  |    4,000  |    1,326  |    1257,000  |  
|   20  |    23,500  |    40,000  |    6,200  |    4,000  |    5,000  |    5,000  |    2,000  |    4,000  |    1,526  |    1257,000  |  
Приложение 2