уi = - 115,32 + 0,25Х1 + 0,02X2+0,28X3 + 1,21X4 + 0,55X5 - 0,13X6 - 0,09X7.
Результаты управленческих влияний на параметры состояния территориально-хозяйственных систем приведены в таблице 5.
Для показателей "валовая продукция сельского хозяйства на единицу площади" (х6) и "коэффициент смертности от новообразований" (х7) связь с у (оценка характера связи по линейному коэффициенту корреляции) несущественная, обратная; для х2 х7 - практически отсутствует; для х,, х,, х6 - слабая, прямая; для х4 -весомая, прямая.
Для кластера № 2 получаем уравнение:
у, =- 10,14+ 0,40X1 + 0,31X2-0,55X3 + 0,98X4.
Для показателя "уменьшение плотности населения" (х4) связь с у существенная, прямая, а для индекса "объем продукции промышленности" (х,) - слабая, обратная; для показателей х,, - слабая, прямая.
Выяснение закономерностей развития территориально-хозяйственных систем предполагает построение кривых оптимальной и реальной нагрузки на территориально-хозяйственную систему. Оценка эффективности используемых управленческих решений предусматривает построение графической модели (на основе данных оценки экономической, экологической и социальной составляющих в баллах для каждого административного района) для самого антропогенно преобразованного Ривненского района (см. рисунок).
Таблица 3
№ | Названия показателей | ||||||||||||||||||||||||
1. | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на единицу площади, среднее значение за последние 15 лет (кг/км2) * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Менее 10 | 10-32 | 32-60 | 61-100 | 101-130 | 130-180 | 180-230 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2. | Доля уловленных и обезвреженных вредных веществ в общем объеме веществ, созданных стационарными источниками загрязнения, среднее значение за последние 15 лет (%) * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | 100 | 99-90 | 89-80 | 79-60 | 59-40 | 39-20 | Менее 20 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3. | Количество предприятий, осуществлявших выбросы вредных веществ в атмосферу, к общему их количеству в области, среднее значение за последние 15 лет (%) * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | 0-10 | 10-20 | 21-30 | 31^0 | 41-50 | 51-60 | Более 60 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4. | Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения на душу населения, среднее значение за последние 15 лет (кг) * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-25 | 25-50 | 50-80 | Более 80 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5. | Общая оценка загрязнения атмосферного воздуха (тыс. т) | ||||||||||||||||||||||||
Значение | слабая | средняя | сильная | ||||||||||||||||||||||
Балл | 1 1 2 | 3 4 | 5 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, среднее значение за последние 15 лет ( | тыс. т) * | |||||||||||||||||||||||
Значение | 0-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-3,0 | 3,1-4,0 | 4,1-5,0 | 5,1-6,0 | Более 6,0 | ||||||||||||||||||
Балл | I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7. | Выбросы загрязняющих веществ от автот| | эанспорта, всего в 2006 г. (тыс. т) | |||||||||||||||||||||||
Значение | 0-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-3,0 | 3,1-4,0 | 4,1-5,0 | 5,1-6,0 | Более 6,0 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8. | Соотношение сбросов загрязненных сточных вод и забора воды из природных источников, среднее значение за последние 15 лет (%) * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Менее 2,0 | 2,1-10,0 | 10,1-16,0 | 16,1-30,0 | 30,1^17,0 | 47,1-77,0 | 77,1-100,0 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
9. | Сбросы загрязненной сточной воды в природные водные объекты, среднее значение за последние 15 лет (млн. м3) * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Менее 0,5 0,5-2,5 2,6-8,0 | 8,1-10,0 10,1-50,0 50,1-100,0 Более 100 | |||||||||||||||||||||||
Балл | 11 2 | 3 | 4 | 5 |б | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Лесовосстановление по сравнению с рубками, в среднем за 2003-2006 гг. (%) | ||||||||||||||||||||||||
Значение | 100 | 99-80 | 79-60 | 59^40 | 39-20 | 19-9 | Менее 9 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
11. | Оптимальная лесистость для соответствующей зоны (Полесье/Лесостепь) (%) | ||||||||||||||||||||||||
Значение (Полесье/ /Лесостепь) | Более 60(35) | 59-50(25) | 49-40(20) | 39-30(10) | 29-20(5) | 19-10(3) | Менее 10(2) | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
12. | Обобщенный интегральный показатель загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов и земельных ресурсов отходами за последние 5 лет *•6 * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Менее 0,15 | 0,16-0,70 | 0,71-1,5 | 1,6-5,0 | 5,1-10 | 10,1-25 | Более 15 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
13. | Эколого-агрохимическая оценка почв (к эталону) за последние 5 лет (баллы) " * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | 100-80 | 81-60 | 59-50 | 49-^0 | 39-30 | 29-20 | Менее 20 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
14. | Доля пашни от общей площади земель (%) | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Менее 2,0 | 2,0-6,0 | 6,1-12,0 | 12,1-20,0 | 20,1-32,0 | 32,1^17,0 | 47,1-67,0 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
15. | Динамика содержания гумуса в почвах (увеличение/уменьшение) за последние 15 лет (%) * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | -К0,5-0,0) | Около 0 | -(0-0,30) | -(0,31-0,70) | 40,71-1,0) | -(U-1,20) | 1,21 и более | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
16. | Отклонение внесения органических удобрений к норме для района, среднее значение за последние 15 лет (%) * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Больше нормы | Норма | 40-10) | -<11-20) | 421-30) | -<31-Ю) | на 50 и более | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
17. | Интегральный коэффициент экологического состояния территорий за последние 5 лет 0 * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Экологически безопасный 1 | Нестабильный (0,99-0,85) | Умеренно безопасный (0,84-0,66) | Переходный (0,65-0,54) | Предкризисный (0,53-0,34) | Кризисный (менее0,33) | Экологической катастрофы ** | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
18. | Использование пестицидов за последние 15 лет (физический вес) (кг/га пашни) * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | 0-1,0 | 1,10-1,39 | 1,40-1,69 | 1,70-1,99 | 2,0-2,1 | 2,2-2,3 | Более 2,3 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
19. | Общая рекреационная нагрузка г'д | ||||||||||||||||||||||||
Значение | слабая | средняя | сильная | ||||||||||||||||||||||
Балл | 1 2 | 3 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
20. | Общая антропогенная нагрузка | ||||||||||||||||||||||||
Значение | слабая | средняя | высокая | ||||||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
21. | Оценка устойчивости ландшафта за последние 10 лет (коэффициент) 6 * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Менее 3,8 | 3,81-5,3 | 5,31-6,50 | 6,51-7,40 | Более 7,41 | Более 10 | Более 13 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
22. | Количественная оценка устойчивости ландшафта за последние 10 лет (коэффициент) б* | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Более 7,5 | 7,50-4,5 | 4,49-3,01 | 3,0-1,01 | 1,0-0,60 | 0,59-0,50 | Менее 0,50 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
23. | Качественная оценка устойчивости ландшафта за последние 10 лет (коэффициент) 6 * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Более 6,60 | 6,59-5,00 | 4,99-0,50 | 0,49-0,34 | Менее 0,33 | ||||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
24. | Категории ( | штомониторинга, с авторской доработкой е | |||||||||||||||||||||||
Значение | Без изменений (положительное состояние) | Сокращение площадей до возможности восстановления | Сокращение площадей более чем на 50% | Изменения метаболизма и биохимии растений | Изменения структуры популяций и их выживание | Регистрация изменений распространения | Выпадение видов растений из состава группирований | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
25. | Количество отходов, образовавшихся за последние 8 лет (среднее значение) (т) * | ||||||||||||||||||||||||
Значение | 1-35 | 36-100 | 101-200 | 201-400 | 401-700 | 701-1000 | Более 1000 | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
26. | Типы экологических ситуаций по проявлению кризисных явлений, с авторским дополнением ж | ||||||||||||||||||||||||
Значение | Экологически безопасная | Благоприятная по всем показателям | Благоприятная по трем показателям | Удовлетворительная | Предкризисная | Кризисная | Катастрофическая | ||||||||||||||||||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Таблица 4 . Система социальных показателей ЭА