Âñåãî 21 øêîëà äëÿ ïîäãîòîâêè óíòåð-îôèöåðîâ è ðÿäîâûõ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ãàëüâàíåðîâ, àðòèëëåðèñòîâ, êîìåíäîðîâ, ýëåêòðèêîâ, ìèííûõ ñïåöèàëèñòîâ, òåëåãðàôèñòîâ, êî÷åãàðîâ, ìàøèíèñòîâ, ìîòîðèñòîâ, âîäîëàçîâ, ñòðîåâûõ èíñòðóêòîðîâ, ïîäâîäíèêîâ, ðóëåâûõ, ñèãíàëüùèêîâ, ïèñàðåé, áàòàëåðîâ, ïîäøêèïåðîâ, þíã, ôåëüäøåðîâ, ìóçûêàíòîâ.
XII. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (потребление, заработная плата, цены)
Ñì. òàêæå ðàçäåëû: «Âîîðóæåííûå ñèëû», «Íàðîäíîå ïðîñâåùåíèå»
Òàáëèöà 1
Âèäèìîå ïîòðåáëåíèå âàæíåéøèõ ïðîäóêòîâ â Ðîññèè â 1906-1913 ãã. *
Ãîäû | Ïøåíèöà | Ðîæü | ß÷ìåíü | Îâåñ | Êàðòîôåëü | |||||
âñåãî òûñ. ïóä. | íà äóøó ïóä. | âñåãî òûñ. ïóä. | íà äóøó ïóä . | âñåãî òûñ. ïóä. | íà äóøó ïóä. | âñåãî òûñ. ïóä. | íà äóøó ïóä. | âñåãî òûñ. ïóä. | íà äóøó ïóä | |
1906 | 677983 | 4,6 | 966009 | 6,5 | 297117 | 2,0 | 510097 | 3,5 | 1594037 | 10,8 |
1907 | 818276 | 5,4 | 1210137 | 8,0 | 369833 | 2,4 | 790936 | 5,2 | 1760268 | 11,6 |
1908 | 958141 | 6,1 | 1201128 | 7,7 | 374839 | 2,4 | 822403 | 5,3 | 1814324 | 11,6 |
1909 | 1090281 | 6,9 | 1364922 | 8,5 | 449057 | 2,8 | 956798 | 6,0 | 1984479 | 12,5 |
1910 | 1008761 | 6,2 | 1317500 | 8,1 | 404033 | 2,5 | 859926 | 5,3 | 2222951 | 13,6 |
1911 | 706000 | 4,2 | 1144753 | 6,9 | 318342 | 1,9 | 692066 | 4,2 | 1935434 | 11,6 |
1912 | 1171362 | 6,8 | 1604290 | 9,3 | 471712 | 2,7 | 914190 | 5,2 | 2303734 | 13,9 |
1913 | 1267595 | 7,1 | 1286763 | 7,2 | 454893 | 2,6 | 876866 | 4,9 | 1749598 | 9,9 |
Òàáëèöà 1 (ïðîäîëæåíèå)
Ãîäû | Ñïèðò | Ïèâî | Ñàõàð | ×àé | Êîôå | Ñîëü | Òàáàê | |||||||
âñåãî òûñ. âåäåð | íà äóøó âåäåð | âñåãî òûñ. âåäåð | íà äóøó âåäåð | âñåãî òûñ. ïóä. | íà äóøó ôóíò. | âñåãî òûñ. ïóä. | Íà äóøó ôóíò. | âñåãî òûñ. ïóä. | Íà äóøó ôóíò. | âñåãî ìëí. ïóä. | íà äóøó ôóíò. | âñåãñ òûñ. ïóä. | íà äóøó ôóíò. | |
1906 | 84479 | 0,62 | 71456 | 0,50 | 52510 | 144 | 5070 | 1,42 | 666 | 0,19 | — | — | 4562 | 1,2 |
1907 | 85926 | 0,63 | 75604 | 0,51 | 53427 | 14,3 | 5612 | 1,48 | 700 | 0,18 | 113,0 | 29,7 | 4396 | 1,2 |
1908 | 84980 | 0,61 | 71203 | 0,47 | 58048 | 15,2 | 5276 | 1,36 | 711 | 0,18 | 110,6 | 28,6 | 5311 | 1,4 |
1909 | 83271 | 0,58 | 75208 | 0,48 | 60746 | 15,5 | 4481 | 1,12 | 719 | 0,18 | 140,5 | 35,2 | 5169 | 1,3 |
1910 | 88369 | 0,60 | 82820 | 0,51 | 71390 | 17,0 | 4085 | 1,00 | 713 | 0,17 | 129,6 | 31,4 | 4820 | 1,2 |
1911 | 92573 | 0,56 | 89436 | 0,53 | 72818 | 17,8 | 4216 | 1,01 | 703 | 0,17 | 126,7 | 29,8 | 7060 | 1,7 |
1912 | — | — | 86688 | 0,53 | 75489 | 18,0 | 4045 | 0,93 | 723 | 0,16 | 129,1 | 29,9 | 6697 | 1,5 |
1913 | — | — | — | — | — | — | 4212 | 0,94 | 697 | 0,17 | — | — | — | — |
Òàáëèöà 1 (ïðîäîëæåíèå)