Річні звіти та локальні акти банківських установ
826.Статут Державного ощадного банку України. Затверджено Спостережною Радою Банку. Зареєстровано Національним банком України 26 травня 1999 р.
827.Устав Государственного специализированного коммерческого сберегательного банка Украины (Сбербанк Украины). Утвержден постановлением Совета Сберегательного банка Украины. Протокол № 1 от 3 сентября 1991 г.
828.АКБ „Правекс-Банк”. Річний звіт 2001 рік.
829.Банк „Фінанси і кредит”. Річний звіт. 2001 рік.
830.Промінвестбанк України. Річний звіт. 2000 рік.
Додаток А
Окремі дані про банки України
Показники | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Кількість банків за реєстром (на кінець року) | 76 | 133 | 211 | 228 | 230 | 229 | 227 | 214 | 203 |
Із загальної кількості: | |||||||||
державні | ... | ... | ... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
акціонерні товариства: | ... | ... | ... | 159 | 169 | 177 | 184 | 178 | 173 |
відкриті | ... | ... | ... | 96 | 119 | 125 | 133 | 125 | 124 |
закриті | ... | ... | ... | 63_50 | 52 | 51 | 53 | 49 | |
товариства з обмеженою відповідальністю | ... | ... | ... | 67 | 59 | 50 | 41 | 34 | 28 |
Кількість банків за участю іноземного капіталу | ... | ... | ... | 12 | 12 | 14 | 22 | 28 | 30 |
у тому числі зі 100%-м іноземним капіталом | ... | ... | ... | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 |
Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій | ... | ... | ... | 115 | 134 | 146 | 157 | 161 | 153 |
Крім того, кількість інших фінансових установ, яким надано ліцензію | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Сплачений статутний фонд діючих банків у гривневому еквіваленті, млн. грн. | ... | 0.5 | 15 | 87 | 541 | 1098 | 1636 | 2103 | 2910 |
Кількість ліквідованих банків у зв'язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин | ... | 3 | 6 | 11 | 1 | 11 | 10 | 16 | 11 |
Окремі дані про банки України
Показники | 2000 | 2001 | 2002 | |
Кількість банків за реєстром (на кінець року) | 195 | 189 | 182 | |
У тому числі зареєстровано протягом року | 1 | 3 | 5 | |
Із загальної кількості Банки за організаційно-правовою формою господарювання: | ||||
- акціонерні товариства: | 169 | 164 | 155 | |
відкриті | 120 | 115 | 107 | |
у тому числі державні | 2 | 2 | 2 | |
закриті | 49 | 49 | 48 | |
- товариства з обмеженою відповідальністю | 26 | 25 | 26 | |
- кооперативні | - | - | 1 | |
Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій (на кінець періоду) та надають звітність | 154 | 153 | 157 | |
Банки за участю іноземного капіталу*: | ||||
- кількість банків | 31 | 28 | 20 | |
у тому числі зі 100% іноземним капіталом | 7 | 6 | 7 | |
- статутний капітал, млн. грн. | 725 | 946 | 1046 | |
у тому числі зі 100% іноземним капіталом, млн. грн. | 225 | 226 | 365 | |
Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (на кінець періоду) | 149 | 149 | 153 | |
крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію | 1 | 1 | 1 | |
Сплачений статутний капітал діючих банків у гривневому еквіваленті, млн. грн. | 3666 | 4576 | 6003 | |
Кількість банків, виключених з Державного реєстру (за період) | 9 | 9 | 12 |
Про підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток за 1 квартал 2003 року
За станом на 1 квітня 2003 року 78 банків (майже 50% від загальної кількості) є членами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем та здійснюють емісію та еквайринг платіжних карток.
Загальна кількість емітованих карток українськими банками за 1 квартал 2003 року збільшилась на 19 % і на зазначену дату становить понад 7335 тис. шт., з них:
внутрішньодержавних – на 9 % до 1589 тис., у тому числі:
НСМЕП на 41 % – більше 187 тис.; одноемітентні (внутрішньобанківські) майже на 5 % – більше 1387 тис.
міжнародних – на 22 % до 5746 тис., у тому числі:
MasterCard майже на 24 % – більше 2514 тис.; VISA на 21 % – більше 3143 тис.
Лідерами за кількістю емітованих платіжних карток залишаються "ПриватБанк” – понад 2755 тис., Промінвестбанк – понад 1209 тис. (з них близько 842 тис. локальні внутрішньобанківські), АППБ "Аваль” – понад 707 тис., ВАТ "Державний ощадний банк України” – понад 431 тис. (з них близько 262 тис. локальні внутрішньобанківські), АКБ "Надра” – понад 411 тис., "Перший Український Міжнародний банк” – понад 358 тис. карток.
Кількість банкоматів, що обслуговують картки, за цей квартал збільшилась на 638 одиниць (24 %) – до 3256, платіжних терміналів – на 914 (4 %) до 22628.
З них на 1 квітня 2003 року:
держателів внутрішньодержавних платіжних карток обслуговували 484 банкомати, 1261 платіжний термінал; держателів міжнародних платіжних карток обслуговували 2898 банкоматів, 21478 платіжних термінали.
Протягом 1 кварталу 2003 року держателями платіжних карток українських банків було здійснено близько 24 млн. операцій на суму 6.3 млрд. грн., з них на 1 квітня 2003 року обсяг:
операцій зі зняття готівкових коштів складає 6 млрд. грн.(95 % від загальної кількості операцій); платежів за товари та послуги – 300 млн. грн. (5 % від загальної суми операцій).
За 1 квартал 2003 року залишки банків на карткових рахунках виросли на 12 % з 1.925 до 2.164 млрд. грн., з них на карткових рахунках фізичних осіб збільшились з 1.843 млрд. грн. до 2.085 млрд. грн., а юридичних осіб зменшились з 81.7 млн. грн. до 78.9 млн. грн.
За станом на 01.04.2003 залишки на карткових рахунках населення у національній валюті становлять 54.1 % від загальної суми, а в іноземній валюті – 45.9 %. У суб'єктів господарювання відповідно залишки на карткових рахунках у національній валюті за станом на 01.04.2003 становлять 68.9 % від загальної суми, а в іноземній валюті – 31.1 %.
Департамент платіжних систем Національного банку України
Члени Ради | Посада |
Призначені Верховною Радою України: | |
постановою від 16 липня 1999 року №992-XIY | |
Альошин Валерій Борисович | Народний депутат України |
Буряк Сергій Васильович | Народний депутат України |
Порошенко Петро Олексійович | Народний депутат України, заступник Голови Ради НБУ |
Шпиг Федір Іванович | Народний депутат України |
Юшко Ігор Олегович | Радник Президента України |
постановою від 18 травня 2000 року №1722-ІІІ | |
Плужніков Ігор Олександрович | Народний депутат України |
Тимошенко Юлія Володимирівна | Народний депутат України |
Призначені Президентом України: | |
Указом від 9 жовтня 2000 року №1125 | |
Гальчинський Анатолій Степанович | Радник Президента України, директор Інституту стратегічних досліджень |
Галієв Ернест Едуардович | Народний депутат України |
Осика Сергій Григорович | Народний депутат України |
Хорошковський Валерій Іванович | Міністр економіки та з питань європейської інтеграції |
Шаров Ігор Федорович | Народний депутат України |
Указом від 16 січня 2003 року №28/2003 | |
Горбаль Василь Михайлович | Народний депутат України |
Льовочкін Сергій Володимирович | Перший помічник Президента України |
Тігіпко Сергій Леонідович | Голова Національного банку України - за посадою згідно за Законом України "Про Національний банк України" |
Головою Ради Національного банку України обрано Гальчинського Анатолія Степановича |
Правління Національного банку України
Члени Правління | Посада | Дата затвердження |
Тігіпко Сергій Леонідович | Голова Національного банку України | 24.12.2002 |
Яценюк Арсеній Петрович | Перший заступник Голови Національного банку України | 21.01.2003 |
Шлапак Олександр Віталійович | Заступник Голови Національного банку України | 22.01.2003 |
Сенищ Павло Миколайович | Заступник Голови Національного банку України | 17.02.2000 |
Кротюк Володимир Леонідович | Заступник Голови Національного банку України | 28.08.2000 |
Гребеник Наталія Іванівна | Директор Департаменту монетарної політики | 04.02.2000 |
Яременко Сергій Олександрович | Директор Департаменту валютного регулювання | 04.02.2000 |
Кірєєв Олександр Іванович | Директор Генерального департаменту банківського нагляду | 10.10.2001 |
Ричаківська Віра Іванівна | Головній бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку | 28.02.2000 |
Савченко Анатолій Стефанович | Директор Департаменту інформатизації | 04.02.2000 |
Іванюк Ігор Михайлович | Директор Департаменту персоналу | 30.08.2000 |
Кандибка Ольга Михайлівна | Директор Фінансового департаменту | 15.05.2001 |
Пасічник Василь Васильович | Директор Юридичного департаменту | 15.05.2001 |
Степаненко Анатолій Іванович | Начальник Головного управління Національного банку України по м.Києву і Київській області | 28.02.2000 |
Бурдюгов Анатолій Федорович | Начальник Головного управління Національного банку України в Автономній Республіці Крим | 28.02.2000 |
Центральний апарат Національного банку України