Первый месяц квартала всегда начинается с понедельника.
Второй месяц квартала всегда начинается с четверга.
Третий месяц квартала всегда начинается с субботы.
Всемирный календарь (со вставной неделей) | ||||||||||||||||
1-й квартал | Январь | Февраль | Март | |||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | — | 5 | 12 | 19 | 26 | — | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | — | 6 | 13 | 20 | 27 | — | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | — | 7 | 14 | 21 | 28 | — | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | — | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | — | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | — | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | — | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | — | 3 | 10 | 17 | 24 | — | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | — | 4 | 11 | 18 | 25 | — | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
2-й квартал | Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | — | 5 | 12 | 19 | 26 | — | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | — | 6 | 13 | 20 | 27 | — | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | — | 7 | 14 | 21 | 28 | — | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | — | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | — | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | — | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | — | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | — | 3 | 10 | 17 | 24 | — | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | — | 4 | 11 | 18 | 25 | — | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | — | 5 | 12 | 19 | 26 | — | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | — | 6 | 13 | 20 | 27 | — | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | — | 7 | 14 | 21 | 28 | — | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | — | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | — | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | — | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | — | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | — | 3 | 10 | 17 | 24 | — | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | — | 4 | 11 | 18 | 25 | — | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
4-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Високосная неделя | ||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | — | 5 | 12 | 19 | 26 | — | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 |
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | — | 6 | 13 | 20 | 27 | — | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 |
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | — | 7 | 14 | 21 | 28 | — | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 |
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | — | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | — | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 |
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | — | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | — | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 |
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | — | 3 | 10 | 17 | 24 | — | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 |
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | — | 4 | 11 | 18 | 25 | — | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 |
Примечания Первое полугодие на три-четыре дня короче второго. Радио «Эхо Москвы», 02.01.2010 13:38 Всемирная ассоциация календарей Всемирный календарь со вставной неделеюСм. такжеСоветский революционный календарь Ссылки
Всемирный постоянный календарь