Смекни!
smekni.com

Анализ оплаты труда (стр. 7 из 8)

ПРИЛОЖЕНИЯ

приложение 1

«Штатное расписание ГП «УД НАНБ» на 01.11.2009г.

Утверждаю
Директор
государственного предприятия "Управление делами НАН Беларуси"
_____________________ О.М.Сержан
"01" декабря 2008г.
Штатное расписание рабочих государственного предприятия "Управление делами НАН Беларуси"
Ставка первого разряда 77 000 рублей
№№ Наименование структурных Кол-во Тарифный Тарифный Коррек- Поправоч Месячная Фонд Приме
п/п подразделений и должностей штатных разряд коэффиц. тир.коэф ный коэф тарифная оплаты чание
(профессий) единиц фициент фициент ставка труда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участок эксплуатации жилого фонда
1 Слесарь-сантехник 3р. 2 3 1,35 1,71 177 755 355 509
2 Слесарь-сантехник 4р. 1 4 1,57 1,49 180 126 180 126
3 Слесарь-сантехник 5р. 1,5 5 1,73 1,4 186 494 279 741
4 Слесарь-электрик 3р. 1 3 1,35 1,71 177 755 177 755
5 Слесарь-электрик 4р. 0,5 4 1,57 1,49 180 126 90 063
6 Слесарь-электрик 5р. 1 5 1,73 1,4 186 494 186 494
7 Столяр 3р. 2 3 1,35 1,71 177 755 355 509
8 Кастелянша 3 3 1,35 1,71 177 755 533 264
9 Лифтер 8 1 1 2,26 1,1 191 422 1 531 376
10 Cторож 12 3 1,35 1,71 1 177 755 2 133 054
11 Дворник 6,5 1 1,07 2,26 1,1 204 822 1 331 340
12 Уборщик мусопроводов 4,5 1,35 2,26 1 234 927 1 057 172
13 Уборщик помещений 16 1 1 2,26 1,2 226 226 3 619 616
14 Уборщик помещений 8,5 1,2 2,26 1 208 824 1 775 004
Итого 67,5 2 688 233 13 606 022

приложение 2

Распределение работников коммерческих организаций РБ по тарифным разрядам ЕТС

Приложение 1

к Инструкции

о порядке применения

Единой тарифной

сетки работников

РеспубликиБеларусь

Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Тарифные коэффициенты 1,0 1,16 1,35 1,57 1,73 1,9 2,03 2,17 2,32 2,48 2,65 2,84 3,04 3,25 3,48 3,72 3,98 4,26 4,56 4,88 5,22 5,59 5,98 6,4 6,85 7,33 7,84
Номер
строки
Категории и
должности
работников
1 Рабочие x x x x x x x x
2 Другие служащие x x x
3 Руководители
подразделений
административно-
хозяйственного
обслуживания
4 Специалисты
среднего уровня
квалификации
Специалисты высшего уровня квалификации
5 Специалисты x x x x
5.1 Ведущие
специалисты
x x x
5.2 Главные
специалисты (в
структурном
подразделении)
Номер
уровня
управления
Должности
работников
Руководители структурных подразделений
1.6 Начальник бюро
(сектора,
группы)
2.7 Начальник отдела x x x
3.8 Начальник
управления
x x x
4.9 Главный
специалист
(руководитель
структурного
подразделения)
Руководители производственных структурных подразделений
1.10 Мастер x x x
2.11 Старший мастер x x x
3.12 Начальник
участка, смены
x x x
4.13 Начальник цеха x x x
5.14 Начальник
производства
x x x

приложение 3

Анализ издержек обращения «УП УД НАНБ» по основным статьям за 2006 и 2007г

№п/п статьи издержек обращения 2006 год 2007 год отклонение 2007 к 2006 году
сумма, руб. в % к общему т/о уд. вес статей в общей сумме ИО сумма, руб. в % к общему т/о уд. вес статей в общей сумме ИО темп роста, % в % к общему т/о по уд. Весу в общей сумме ИО, +-
1 Теплоэнергия 76 214 124 3,1 7,5 74 671 028 2,5 5,5 98,0 -0,9 -2,0
2 Подогрев воды 91 557 556 4,1 9,0 112 927 458 3,8 8,2 123,3 -0,3 -0,7
4 Вода холодная 48 454 081 2,2 4,7 35 636 657 1,2 2,6 73,5 -1,0 -2,1
5 Электроэнергия 75 986 679 3,4 7,4 97 176 605 3,3 7,1 127,9 -0,1 -0,3
6 Вывоз и переработка мусора 12 843 010 0,6 1,3 11 647 970 0,4 0,9 90,7 -0,2 -0,4
7 Обслуживание лифтов 7 552 373 0,3 0,7 9 870 441 0,3 0,7 130,7 0 0
8 Дезинфекция и дератизация 5 123 112 0,2 0,5 6 100 664 0,2 0,4 119,1 0 -0,1
9 Транспортные расходы 11 806 680 0,5 1,2 17 444 789 0,6 1,3 147,8 +0,1 +0,1
10 Материалы и МБП 15 743 138 0,7 1,5 23 839 243 0,8 1,7 151,4 +0,1 +0,2
11 Амортизация 22 538 369 1,0 2,2 26 560 020 0,9 1,9 117,8 -0,1 -0,3
12 Износ МБП 10 435 942 0,5 1,0 24 003 845 0,8 1,8 230,0 +0,3 +0,7
13 Зарплата 286 035 475 12,7 28,0 256 544 424 8,7 18,7 89,7 -4,1 -9,2
14 Начисления на з/пл. 107 061 153 4,8 10,5 99 111 557 3,4 7,2 92,6 -1,4 -3,2
15 Накладные средства 83 909 729 3,7 8,2 90 281 134 3,1 6,6 107,6 -0,7 -1,6
16 Страхование 1 430 177 0,06 0,1 965 567 0,03 0,1 67,5 0 -0,1
17 Средства УД 22 997 929 1,0 2,3 5 9551 139 2,0 4,4 258,9 +1,0 +2,1
18 Прочие расходы 87 716 422 3,9 8,6 52 122 163 1,8 3,8 59,4 -2,1 -4,8
19 городская аварийная служба 5 665 870 0,3 0,6 4 900 394 0,2 0,4 86,5 -0,1 -0,2
20 Текущий ремонт 0 0 0 267 665 472 9,1 19,5 0 +9,1 +19,5
21 Охрана и пож.мероприятия 9 012 014 0,4 0,9 24 021 774 0,8 1,8 266,6 +0,4 +0,9
22 Радио 2 717 769 0,1 0,3 3 729 267 0,1 0,3 137,2 0 0
23 Газ 7 185 753 0,3 0,7 8 673 670 0,3 0,6 120,7 0 -0,1
24 Антенны 11 914 049 0,5 1,2 15 097 697 0,5 1,1 126,7 0 -0,1
25 Стирка 3 550 941 0,2 0,3 3 575 583 0,1 0,3 100,7 0 -0,1
26 Обслуживание эл.плит 6 219 237 0,3 0,6 13 105 922 0,4 1,0 210,7 +0,2 +0,3
27 домофоны 680 036 0,0003 0,1 726 608 0,0002 0,1 106,8 0 0
28 налог на землю 2 380 160 0,1 0,2 2 430 411 0,1 0,2 102,1 0 -0,1
29 НДС, относимый на затраты 0 0 0 20 149 409 0,7 1,5 0 +0,7 +1,5
30 охрана 5 340 600 0,2 0,5 6 984 179 0,2 0,5 130,8 0 0
итого 1 022 072 378 45,5 100 1 368 970 285 46,4 100 133,9 +0,9 0
общий товарооборот 2 244 000 000 2 950 000 000

приложение 4

Анализ издержек обращения «УП УД НАНБ» по основным статьям за 2007 и 2008г

№п/п статьи издержек обращения 2007 год 2008 год отклонение 2008 к 2007 году
сумма, руб. в % к общему т/о уд. вес статей в общей сумме ИО сумма, руб. в % к общему т/о уд. вес статей в общей сумме ИО темп роста, % в % к общему т/о по уд. Весу в общей сумме ИО, +-
1 Теплоэнергия 74 671 028 2,5 5,5 82 837 803 2,4 4,4 110,9 -0,2 -1,1
2 Подогрев воды 112 927 458 3,8 8,2 128 176 208 3,7 6,8 113,5 -0,1 -1,5
4 Вода холодная 35 636 657 1,2 2,6 45 380 753 1,3 2,4 127,3 +0,1 -0,2
5 Электроэнергия 97 176 605 3,3 7,1 126 652 612 3,6 6,7 130,3 +0,3 -0,4
6 Вывоз и переработка мусора 11 647 970 0,4 0,9 14 005 605 0,4 0,7 120,2 0 -0,1
7 Обслуживание лифтов 9 870 441 0,3 0,7 17 037 999 0,5 0,9 172,6 +0,2 +0,2
8 Дезинфекция и дератизация 6 100 664 0,2 0,4 6 706 988 0,2 0,4 109,9 0 -0,1
9 Транспортные расходы 17 444 789 0,6 1,3 17 027361 0,5 0,9 97,6 -0,1 -0,4
10 Материалы и МБП 23 839 243 0,8 1,7 64 805 620 1,9 3,4 271,8 +1,1 +1,7
11 Амортизация 26 560 020 0,9 1,9 28 059 626 0,8 1,5 105,6 -0,1 -0,5
12 Износ МБП 23 459 040 0,8 1,8 31 134 553 0,9 1,6 132,7 +0,1 -0,1
13 Зарплата 256 544 424 8,7 18,7 290 329 008 8,3 15,4 113,2 -0,4 -3,4
14 Начисления на з/пл. 99 111 557 3,4 7,2 158 504 627 4,6 8,4 159,9 +1,2 +1,2
15 Накладные средства 90 281 134 3,1 6,6 105 340 586 3,0 5,6 116,7 0 -1,0
16 Страхование 965 567 0,03 0,1 1 700 548 0,05 0,1 176,1 0 0
17 Средства УД 59 551 139 2,0 4,4 61 180 600 1,8 3,2 102,7 -0,3 -1,1
18 Прочие расходы 52 122 163 1,8 3,8 46 618 904 1,3 2,5 89,4 -0,4 -1,3
19 городская аварийная служба 4 900 394 0,2 0,4 4 788 287 0,1 0,3 97,7 0 -0,1
20 Текущий ремонт 267 665 472 9,1 19,5 539 439 368 15,5 28,6 201,5 +6,4 +9,0
21 Охрана и пож.мероприятия 24 021 774 0,8 1,8 24 192 003 0,7 1,3 100,7 -0,1 -0,5
22 Радио 3 729 267 0,1 0,3 3 569 706 0,1 0,2 95,7 0 -0,1
23 Газ 8 673 670 0,3 0,6 16 045 489 0,5 0,8 185,0 +0,2 +0,2
24 Антенны 15 097 697 0,5 1,1 21 499 820 0,6 1,1 142,4 -0,10 0
25 Стирка 3 575 583 0,1 0,3 4 687 239 0,1 0,2 131,1 0 0
26 Обслуживание эл.плит 13 105 922 0,4 1,0 15 001 571 0,4 0,8 114,5 0 -0,2
27 домофоны 726 608 0,0002 0,1 1 254 941 0,0004 0,1 172,7 0 0
28 налог на землю 2 430 411 0,1 0,2 3 380 669 0,1 0,2 139,1 0 0
29 НДС, относимый на затраты 20 149 409 0,7 1,5 21 078 268 0,6 1,1 104,6 -0,1 -0,4
30 охрана 6 984 179 0,2 0,5 8 256 626 0,2 0,4 118,2 0 -0,1
итого 1 368 970 285 46,4 100 1 888 693 880 54,3 100 138,0 +7,9 0,0
общий товарооборот 2 950 000 000 3 480 000 000

приложение 5