Смекни!
smekni.com

Особенности правонарушений на предприятиях салонного сервиса (стр. 3 из 7)

- Недобросовестная конкуренция;

- Нарушение правил организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;

- Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности;

- Непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем;

- Нарушения требований к установке рекламной конструкции;

- Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах;

- Иные нарушения.

Непосредственным объектом этих преступлений выступают конкретные отношения, складывающиеся в данной сфере хозяйственной деятельности.

При совершении некоторых преступлений в данной сфере хозяйственной деятельности вред причиняется кроме основного еще и дополнительному непосредственному объекту.

Так, например, непосредственным объектом такого преступления, как выпуск или реализация недоброкачественной продукции, являются общественные отношения, которые обеспечивают выпуск доброкачественной продукции, о дополнительным могут выступать жизнь и здоровье потребителя.

С объективной стороны большинство преступлений в сфере хозяйственной деятельности совершаются путем действия (например, занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности, фиктивное предпринимательство, подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов и др.). Некоторые преступления характеризуются бездействием ( уклонением от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, уклонение от возврата выручки в иностранной валюте и др. ).

Часть преступлений в сфере хозяйственной деятельности относятся к преступлениям с формальным составом. Такие преступления признаются оконченными независимо от наступления общественно опасных последствий, т.е. с момента совершения указанных в диспозиции деяний ( например, занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности ).

Среди преступлений в сфере хозяйственной деятельности есть преступления, с так называемым материальным составом. Например незаконное собирание с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую тайну. Состав данного преступления будет иметь место лишь в случае, когда указанные действия причинили существенный ущерб субъекту хозяйственной деятельности.

Большая часть диспозиций преступлений в сфере хозяйственной деятельности сформулированы как бланкетные, для установления сущности которых необходимо понимание положений законодательных и нормативных актов иных отраслей права, прежде всего гражданско-правового законодательства.

Субъективная сторона преступлений, совершаемых в сфере хозяйственной деятельности, характеризуется исключительно умышленной формой вины. Обязательным признаком субъективной стороны некоторых составов является наличие мотива и цели.

Субъектами преступлений в сфере хозяйственной деятельности предприятий салонного сервиса могут быть лица, достигшие 16-летнего возраста, которые можно поделить на три категории:

1) специальные субъекты ( например, должностные лица );

2) специально-конкретные субъекты ( например, собственники субъекта хозяйственной деятельности );

3) какое-либо лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, нарушающее или не выполняющее определенные хозяйственные обязанности и требования в этой сфере.

Бывают случаи, когда субъект наряду с хозяйственными преступлениями может совершить преступление и против собственности. Например, материально ответственный администратор салона красоты может обмануть покупателя и совершить хищение, например, путем присвоения. В таких случаях, как представляется, следует учитывать следующие обстоятельства. Хищение, независимо от формы его совершения, характеризуется изъятием имущества. При преступлениях в сфере хозяйственной деятельности виновное лицо получает прибыль за счет нарушения хозяйственной деятельности, но без непосредственного изъятия имущества, ценностей.


РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИХ САЛОННОГО СЕРВИСА

2.1 Материалы и методы исследования

Для исследования судебной практики правонарушений и преступлений, совершаемых на предприятиях салонного сервиса в иркутской области были использованы следующие источники:

- официальные данные Роспотребнадзора по Иркутской области о ходе и результатах проверок салонов красоты и парикмахерских в Иркутской области;

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области занимается организацией и осуществлением надзора и контроля за исполнением требований законодательства Российской Федерации по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, в области потребительского рынка.

Для этих целей работники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области проводят проверки в отношении организаций, предприятий торговли, общественного питания, учебных заведений, учреждений здравоохранения, управлений жилищно-коммунального хозяйства и других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В таблице 2.1. представлен перечень проведенных проверок в предприятиях салонного сервиса Иркутской области и санкций по ним.

- Постановления по делам об административных правонарушениях

- Решения Шелеховского, Ангарского, Иркутского городского суда


Таблица 2.1

Результаты проверок предприятий салонного сервиса в Иркутской области за 2009 год

№ п/п Статус лица Статья КоАП РФ № постановления Вид санкции Размер санкции
1 2 3 4 5 6
1 Должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 892-09-02 штраф 500,00р.
2 ИП 14.15 894-09-02 штраф 1 500,00р.
3 ИП ч. 1 ст. 14.8 895-09-02 штраф 500,00р.
4 ИП ч. 1 ст. 14.8 903-09-02 штраф 500,00р.
5 ИП ч. 2 ст. 14.8 904-09-02 штраф 1 000,00р.
6 ИП 14.15 909-09-02 штраф 1 500,00р.
7 ИП ч. 1 ст. 14.8 910-09-02 штраф 500,00р.
8 ИП 14.15 915-09-02 штраф 1 000,00р.
9 ИП 14.15 1178-09-02 штраф 1 000,00р.
10 ИП ч. 1 ст. 14.8 1179-09-02 штраф 500,00р.
11 должностное лицо 6.3 1188-09-02 предупреждение
12 должностное лицо 6.3 1189-09-02 штраф 500,00р.
13 ИП 14.7 1195-09-02 штраф 1 000,00р.
14 должностное лицо 14.15 1198-09-02 штраф 1 000,00р.
15 должностное лицо 6.6 1221-09-02 штраф 2 000,00р.
16 должностное лицо 6.6 1128-09-02 штраф 2 000,00р.
17 должностное лицо 6.3 1234-09-02 штраф 500,00р.
18 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1238-09-02 штраф 500,00р.
19 должностное лицо 6.3 1239-09-02 штраф 500,00р.
20 должностное лицо 6.6 1251-09-02 штраф 2 000,00р.
21 ИП 6.6 1252-09-02 штраф 2 000,00р.
22 должностное лицо ч. 2 ст. 14.8 787-09-02 штраф 1 000,00р.
23 ИП 14.15 847-09-02 штраф 1 000,00р.
24 ИП ч. 1 ст. 14.8 848-09-02 штраф 500,00р.
25 должностное лицо 14.15 997-09-02 штраф 1 000,00р.
26 ИП ч. 1 ст. 14.8 978-09-02 штраф 500,00р.
27 ИП 14.15 979-09-02 штраф 1 000,00р.
28 ИП 14.15 980-09-02 штраф 1 000,00р.
29 ИП ч. 1 ст. 14.8 993-09-02 штраф 500,00р.
30 ИП 14.15 994-09-02 штраф 1 000,00р.
31 ИП ч. 1 ст. 14.8 1156-09-02 штраф 500,00р.
32 должностное лицо 14.15 1166-09-02 штраф 1 500,00р.
33 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1167-09-02 штраф 500,00р.
34 ИП ч. 2 ст. 14.8 1184-09-02 штраф 1 500,00р.
35 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1205-09-02 штраф 500,00р.
36 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1209-09-02 штраф 500,00р.
37 ИП 14.15 1214-09-02 штраф 1 000,00р.
38 ИП ч. 1 ст. 14.8 1215-09-02 штраф 500,00р.
39 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1218-09-02 штраф 500,00р.
40 должностное лицо 14.15 1219-09-02 штраф 1 000,00р.
41 ИП ч. 1 ст. 14.8 1223-09-02 штраф 500,00р.
42 ИП 14.15 1224-09-02 штраф 1 000,00р.
43 ИП 14.15 1225-09-02 штраф 1 000,00р.
44 ИП ч. 1 ст. 14.8 1226-09-02 штраф 600,00р.
45 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1227-09-02 штраф 500,00р.
46 ИП ч. 1 ст. 14.8 1240-09-02 штраф 500,00р.
47 ИП 6.3 1250-09-02 штраф 700,00р.
48 ИП 6.3 1257-09-02 штраф 500,00р.
49 ИП 6.6 1258-09-02 штраф 2 000,00р.
50 ИП ч. 1 ст. 14.8 1206-09-02 штраф 500,00р.
51 ИП 14.15 1207-09-02 штраф 1 000,00р.
52 ИП ч. 1 ст. 14.8 1210-09-02 штраф 500,00р.
53 ИП 14.15 1211-09-02 штраф 1 000,00р.
54 ИП 14.15 1232-09-02 штраф 1 000,00р.
55 ИП ч. 1 ст. 14.8 1233-09-02 штраф 500,00р.
56 ИП ч. 1 ст. 14.8 1235-09-02 штраф 500,00р.
57 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1236-09-02 штраф 500,00р.
58 ИП ч. 1 ст. 14.8 1242-09-02 штраф 500,00р.
59 ИП 14.15 1243-09-02 штраф 1 000,00р.
60 ИП ч. 1 ст. 14.8 1247-09-02 штраф 500,00р.
61 ИП 14.15 1248-09-02 штраф 1 000,00р.
62 должностное лицо 6.3 1249-09-02 штраф 500,00р.
63 должностное лицо 6.3 1261-09-02 предупреждение
64 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1271-09-02 штраф 500,00р.
65 должностное лицо 6.3 1287-09-02 штраф 1 000,00р.
66 должностное лицо 6.3 1288-09-02 штраф 500,00р.
67 должностное лицо 6.3 1294-09-02 предупреждение
68 должностное лицо 6.3 1298-09-02 предупреждение
69 ИП 14.15 511м-09-02 штраф 1 000,00р.
70 ИП 14.15 832м-09-02 штраф 1 000,00р.
71 ИП 14.15 746м-09-02 штраф 1 000,00р.
72 ИП 14.15 767м-09-02 штраф 1 000,00р.
73 ИП ч. 2 ст. 14.8 992-09-02 штраф 1 000,00р.
74 должностное лицо ч. 2 ст. 14.8 1036-09-02 штраф 1 500,00р.
75 ИП ч. 1 ст. 14.8 1041-09-02 штраф 700,00р.
76 ИП ч. 1 ст. 14.8 1104-09-02 штраф 500,00р.
77 ИП 14.15 1105-09-02 штраф 1 000,00р.
78 ИП ч. 1 ст. 14.8 1112-09-02 штраф 700,00р.
79 ИП 14.15 1150-09-02 штраф 1 500,00р.
80 ИП ч. 1 ст. 14.8 1151-09-02 штраф 500,00р.
81 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1152-09-02 штраф 700,00р.
82 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1162-09-02 штраф 700,00р.
83 ИП 14.15 1196-09-02 штраф 2 000,00р.
84 ИП ч. 1 ст. 14.8 1204-09-02 штраф 700,00р.
85 ИП ч. 1 ст. 14.8 1253-09-02 штраф 500,00р.
86 ИП 14.15 1254-09-02 штраф 1 500,00р.
87 ИП ч. 1 ст. 14.8 1255-09-02 штраф 500,00р.
88 ИП 14.15 1267-09-02 штраф 1 000,00р.
89 ИП 14.15 1273-09-02 штраф 1 000,00р.
90 должностное лицо ч. 3 ст. 14.16 1274-09-02 штраф 3 000,00р.
91 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1275-09-02 штраф 500,00р.
92 должностное лицо 14.5 1276-09-02 штраф 3 000,00р.
93 должностное лицо 14.7 1279-09-02 штраф 1 000,00р.
94 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1280-09-02 штраф 700,00р.
95 должностное лицо 14.5 1281-09-02 штраф 3 000,00р.
96 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1282-09-02 штраф 500,00р.
97 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1283-09-02 штраф 500,00р.
98 ИП 14.15 1289-09-02 штраф 1 500,00р.
99 ИП ч. 1 ст. 14.8 1290-09-02 штраф 500,00р.
100 ИП ч. 1 ст. 14.8 1291-09-02 штраф 500,00р.
101 должностное лицо ч. 2 ст. 14.4 1292-09-02 штраф 4 000,00р.
102 ИП 14.15 1293-09-02 штраф 1 000,00р.
103 должностное лицо 6.3 1295-09-02 штраф 800,00р.
104 гражданин 8.2 1296-09-02 штраф 1 000,00р.
105 должностное лицо 6.3 1311-09-02 штраф 500,00р.
106 ИП ч. 2 ст. 14.8 1140/1-09-02 штраф 1 500,00р.
107 должностное лицо 14.7 684-09-02 штраф 1 000,00р.
108 должностное лицо 14.15 685-09-02 штраф 1 000,00р.
109 ИП 14.15 999-09-02 штраф 2 000,00р.
110 ИП ч. 1 ст. 14.8 1000-09-02 штраф 700,00р.
111 ИП 14.15 1035-09-02 штраф 2 000,00р.
112 ИП ч. 1 ст. 14.8 1173-09-02 штраф 500,00р.
113 ИП 14.15 1174-09-02 штраф 2 000,00р.
114 ИП ч. 1 ст. 14.8 1180-09-02 штраф 500,00р.
115 ИП 14.15 1181-09-02 штраф 1 000,00р.
116 должностное лицо 14.15 1212-09-02 штраф 2 000,00р.
117 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1213-09-02 штраф 500,00р.
118 ИП ч. 1 ст. 14.8 1246-09-02 штраф 500,00р.
119 ИП 14.15 1268-09-02 штраф 2 000,00р.
120 ИП ч. 1 ст. 14.8 1269-09-02 штраф 500,00р.
121 ИП ч. 1 ст. 14.8 1301-09-02 штраф 600,00р.
122 ИП 14.15 1302-09-02 штраф 2 000,00р.
123 ИП ч. 1 ст. 14.8 1312-09-02 штраф 500,00р.
124 ИП 6.3 1313-09-02 предупреждение
125 гражданин 6.3 1319-09-02 штраф 100,00р.
126 гражданин 6.3 1321-09-02 штраф 100,00р.
127 гражданин 6.3 1322-09-02 штраф 100,00р.
128 должностное лицо 6.3 1323-09-02 штраф 500,00р.
129 должностное лицо 6.6 1324-09-02 штраф 2 000,00р.
130 должностное лицо 6.3 1325-09-02 штраф 700,00р.
131 должностное лицо 6.3 1344-09-02 штраф 500,00р.
132 должностное лицо 6.3 1345-09-02 штраф 500,00р.
133 ИП 6.3 1346-09-02 штраф 500,00р.
134 гражданин 6.3 1347-09-02 штраф 100,00р.
135 должностное лицо 6.3 1364-09-02 штраф 500,00р.
136 ИП ч. 1 ст. 14.8 1270-09-02 штраф 500,00р.
137 должностное лицо 6.3 1357-09-02 штраф 500,00р.
138 гражданин 6.3 1358-09-02 штраф 500,00р.
139 должностное лицо 6.3 1370-09-02 штраф 500,00р.
140 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1374-09-02 штраф 500,00р.
141 ИП ч. 2 ст. 14.4 1376-09-02 штраф 4 000,00р.
142 должностное лицо 6.3 1378-09-02 штраф 500,00р.
143 должностное лицо 6.3 1383-09-02 штраф 500,00р.
144 должностное лицо 6.3 1384-09-02 штраф 500,00р.
145 гражданин 6.3 1386-09-02 штраф 500,00р.
146 должностное лицо 14.15 1263-09-02 штраф 1 000,00р.
147 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1264-09-02 штраф 600,00р.
148 ИП ч. 1 ст. 14.8 1277-09-02 штраф 500,00р.
149 ИП 14.7 1278-09-02 штраф 1 500,00р.
150 ИП ч. 1 ст. 14.8 1336-09-02 штраф 600,00р.
151 ИП ч. 1 ст. 14.8 1337-09-02 штраф 700,00р.
152 ИП 14.15 1339-09-02 штраф 1 000,00р.
153 ИП ч. 2 ст. 14.8 1361-09-02 штраф 1 000,00р.
154 ИП ч. 2 ст. 14.8 1362-09-02 штраф 1 000,00р.
155 ИП 6.3 1363-09-02 штраф 600,00р.
156 должностное лицо 6.3 1405-09-02 предупреждение
157 должностное лицо 6.6 1409-09-02 штраф 2 000,00р.
158 должностное лицо 6.6 1410-09-02 штраф 2 000,00р.
159 должностное лицо 14.15 1411-09-02 штраф 1 000,00р.
160 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1434-09-02 Штраф 500,00р.
161 ИП 14.7 781м-09-02 штраф 1 000,00р.
162 ИП 14.7 748м-09-02 штраф 1 000,00р.
163 ИП ч. 1 ст. 14.8 884-09-02 штраф 800,00р.
164 должностное лицо 14.5 1021-09-02 штраф 3 500,00р.
165 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1022-09-02 штраф 800,00р.
166 должностное лицо 14.15 1023-09-02 штраф 2 000,00р.
167 ИП ч. 1 ст. 14.8 1332-09-02 штраф 900,00р.
168 ИП 6.3 1417-09-02 штраф 700,00р.
169 должностное лицо 6.3 1421-09-02 штраф 500,00р.
170 должностное лицо 6.6 1422-09-02 штраф 2 000,00р.
171 должностное лицо 6.3 1428-09-02 штраф 700,00р.
172 должностное лицо 6.3 1436-09-02 Штраф 2 000,00р.
173 должностное лицо 6.3 1077п-09-02 предупреждение
174 ИП 14.7 729м-09-02 штраф 1 500,00р.
175 ИП 14.7 809м-09-02 штраф 1 500,00р.
176 ИП 14.7 783м-09-02 штраф 1 500,00р.
177 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 995п-09-02 штраф 500,00р.
178 ИП 14.7 732м-09-02 штраф 1 500,00р.
179 ИП 14.7 794-09-02 штраф 1 500,00р.
180 ИП 14.15 1229-09-02 штраф 1 000,00р.
181 ИП ч. 1 ст. 14.8 1230-09-02 штраф 500,00р.
182 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1231-09-02 штраф 500,00р.
183 ИП ч. 1 ст. 14.8 1348-09-02 штраф 600,00р.
184 ИП 14.15 1353-09-02 штраф 1 000,00р.
185 ИП ч. 1 ст. 14.8 1354-09-02 штраф 500,00р.
186 ИП 14.15 1368-09-02 штраф 1 000,00р.
187 ИП ч. 1 ст. 14.8 1369-09-02 штраф 500,00р.
188 ИП ч. 1 ст. 14.8 1389-09-02 штраф 500,00р.
189 ИП 14.15 1394-09-02 штраф 2 000,00р.
190 ИП ч. 1 ст. 14.8 1395-09-02 штраф 700,00р.
191 ИП 14.7 1398-09-02 штраф 1 500,00р.
192 ИП 14.15 1414-09-02 штраф 1 500,00р.
193 ИП ч. 1 ст. 14.8 1415-09-02 штраф 500,00р.
194 юр. лицо ч. 1 ст. 14.6 1418-09-02 штраф 5 934,00р.
195 должностное лицо ч. 3 ст. 14.16 1419-09-02 штраф 3 000,00р.
196 должностное лицо 14.15 1425-09-02 штраф 1 000,00р.
197 ИП ч. 1 ст. 14.8 1426-09-02 штраф 700,00р.
198 ИП 14.2 1438-09-02 штраф 3 000,00р.
199 должностное лицо 6.6 1446-09-02 штраф 2 000,00р.
200 должностное лицо 6.3 1447-09-02 штраф 500,00р.
201 должностное лицо 6.3 1453-09-02 штраф 500,00р.
202 гражданин 6.3 1454-09-02 предупреждение
203 должностное лицо 6.3 1459-09-02 штраф 700,00р.
204 должностное лицо 6.3 1460-09-02 штраф 700,00р.
205 ИП ч. 1 ст. 14.8 1387-09-02 штраф 500,00р.
206 ИП ч. 2 ст. 14.8 1388-09-02 штраф 1 000,00р.
207 ИП ч. 1 ст. 14.8 1444-09-02 штраф 500,00р.
208 ИП 14.15 1445-09-02 штраф 1 000,00р.
209 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1450-09-02 штраф 700,00р.
210 ИП ч. 1 ст. 14.8 1455-09-02 штраф 600,00р.
211 ИП 14.15 1456-09-02 штраф 2 000,00р.
212 ИП ч. 2 ст. 14.4 1457-09-02 штраф 4 000,00р.
213 ИП ч. 1 ст. 14.8 1458-09-02 штраф 500,00р.
214 ИП 6.3 1461-09-02 штраф 500,00р.
215 ИП 14.15 1464-09-02 штраф 1 000,00р.
216 ИП ч. 1 ст. 14.8 1465-09-02 штраф 500,00р.
217 должностное лицо 6.3 1485-09-02 предупреждение
218 ИП 6.3 1500-09-02 предупреждение
219 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1265-09-02 штраф 500,00р.
220 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1307-09-02 штраф 500,00р.
221 должностное лицо 14.15 1308-09-02 штраф 1 000,00р.
222 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1343-09-02 штраф 500,00р.
223 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1472-09-02 штраф 600,00р.
224 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1473-09-02 штраф 500,00р.
225 должностное лицо 14.15 1474-09-02 штраф 1 000,00р.
226 должностное лицо ч. 1 ст. 14.8 1475-09-02 штраф 700,00р.
227 должностное лицо 14.15 1476-09-02 штраф 1 000,00р.
228 ИП 6.3 1498-09-02 штраф 1 000,00р.
229 должностное лицо 6.6 1499-09-02 штраф 2 000,00р.
230 должностное лицо 6.7 1501-09-02 штраф 2 000,00р.
231 должностное лицо 6.3 1504-09-02 предупреждение

Всего проверено 135 предприятий всех форм собственности в городах и районах края. Нарушения установлены в 133 предприятиях или 98,5%. К административной ответственности привлечено 147 человек, наложено штрафов на общую сумму 443,7 тыс. рублей.